____________________________________________________________________________________________________________________________________________
10 MILHAS NOTURNA DO CEARÁ
DATA : 20-JUNHO-2010
CLASSIFICAÇÂO POR TEMPO DE CHEGADA
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
CORREDORES SEXO MASCULINO - 10 MILHAS - ATÉ 24 ANOS < M24 >
CLASS NO TEMPO RITMO TEMPO CLASS
CATEG NUM. CORREDOR VT CHEGADA MIN/KM LÍQUIDO SEX SEXO CATEG. FXET. EQUIPE
_____ ______ ________________________________ __ ________ ______ ________ ___ _____ ________ ________ _____________________________
1 342 WESLEY MATOS 2 00:55:40 3:29 00:55:40 M 4 M24
2 90 LUCIVALDO FERREIRA MOTA 2 01:04:48 4:03 01:04:46 M 15 M24 ESPAÇO VIVA GENTE
3 373 PETERSON NUNES LIRA 2 01:11:38 4:29 01:11:38 M 26 M24 MANGUE
4 317 WELLINGTON QUEIROZ SANTANA 2 01:14:45 4:40 01:14:45 M 36 M24 AMDM
5 43 ELILTON SOUSA DE ARAUJO 2 01:20:39 5:02 01:19:36 M 57 M24 BRAZILIAN RUNNERS TEAM
6 235 CARLIDIO CARLOS CAVALCANTE NETO 2 01:27:53 5:30 01:27:48 M 99 M24
7 388 MATHEUS MONTE DE ALBUQUERQUE 2 01:31:51 5:44 01:29:32 M 125 M24 CTA - ASSESSORIA
8 42 ABINADABE PEREIRA DE SOUSA 2 01:38:14 6:08 01:38:01 M 163 M24 BRAZILIAN RUNNERS TEAM
9 357 VICTOR AUGUSTO MARTINS ALVES 2 01:44:08 6:31 01:41:49 M 195 M24 CTA - ASSESSORIA
10 41 HUGO ELLERY DE MENEZES 1 00:48:02 3:00 00:47:37 M 240 M24 BONDE DO CARECA
CORREDORES SEXO MASCULINO - 10 MILHAS - DE 25 A 34 ANOS < M25/34 >
CLASS NO TEMPO RITMO TEMPO CLASS
CATEG NUM. CORREDOR VT CHEGADA MIN/KM LÍQUIDO SEX SEXO CATEG. FXET. EQUIPE
_____ ______ ________________________________ __ ________ ______ ________ ___ _____ ________ ________ _____________________________
1 387 FRANCISCO ERINALDO DA SILVA 2 00:56:21 3:31 00:56:21 M 5 M25/34
2 347 MANOEL SALES ADRIANO 2 00:59:35 3:43 00:59:35 M 7 M25/34
3 77 DANIEL NASCIMENTO XAVIER 2 01:02:07 3:53 01:02:07 M 12 M25/34 CONFIANÇA
4 103 VALDO NUNES DE OLIVEIRA 2 01:02:46 3:55 01:02:46 M 13 M25/34 HIPER BOMPREÇO 094
5 86 ANTONIO JUNIOR ALVES 2 01:07:25 4:13 01:07:25 M 17 M25/34 DIAS MACEDO
6 33 JOSE ALBERTO BERNARDINO DA SILVA 2 01:12:56 4:34 01:12:56 M 31 M25/34 ATHOS HOMEM
7 89 ROMMEL RENO PORCINO REINALDO 2 01:15:37 4:44 01:14:13 M 40 M25/34 ECOTRIAL - DUBAR
8 325 FABRICIO SIMOES AGUIAR 2 01:16:33 4:47 01:16:23 M 43 M25/34 STARK
9 179 THIAGO PIRES DOS SANTOS ARAUJO 2 01:17:53 4:52 01:17:13 M 46 M25/34 SIRIUS
10 60 ALBERTO VERAS FILHO 2 01:19:07 4:57 01:17:02 M 51 M25/34 CHRONOS
11 355 JOSE WILSON LIRA FILHO 2 01:23:48 5:14 01:23:40 M 73 M25/34
12 16 DAVID DE SOUZA BARRETO 2 01:24:15 5:16 01:23:21 M 79 M25/34 AG ASSESSORIA
13 133 BRUNO ERICO CABO BRAGA 2 01:24:33 5:17 01:23:38 M 84 M25/34 OS BRAGAS
14 83 PAULO GERMANO AUTRAN NUNES 2 01:26:09 5:23 01:23:51 M 94 M25/34 CTA - ASSESSORIA
15 288 MARCIO RODRIGO GUTIEREZ ROCHA 2 01:27:23 5:28 01:26:31 M 96 M25/34
16 53 ROBERTO FERNANDES TEIXEIRA 2 01:28:46 5:33 01:27:44 M 103 M25/34 CENTAURO / MPR
17 383 WALLINSON DE CASTRO MATOS 2 01:29:24 5:35 01:27:28 M 109 M25/34 PB TREINAMENTO PERSONAL
18 123 EDER EVANGELISTA COSTA 2 01:30:41 5:40 01:28:36 M 117 M25/34 MASTER RUNNERS
19 139 THIAGO BEZERRA VIEIRA LOURENÇO 2 01:30:44 5:40 01:28:51 M 120 M25/34 OXI ASSESSORIA
20 20 JOSE AIRTON MACHADO JUNIOR 2 01:31:18 5:42 01:29:56 M 123 M25/34 AG ASSESSORIA
21 85 STANLEY DA CUNHA MENEZES 2 01:32:19 5:46 01:32:15 M 129 M25/34 DEL RUNNERS
22 64 JOAO PAULO SILVA 2 01:32:39 5:47 01:31:25 M 131 M25/34 CHRONOS
23 200 TIAGO MELO 2 01:34:41 5:55 01:33:22 M 143 M25/34 TRIATIVO
24 44 FERNANDO CESAR C. ALBUQUERQUE FI 2 01:38:20 6:09 01:37:15 M 164 M25/34 BRAZILIAN RUNNERS TEAM
25 63 AUGUSTO DE PAULA ABREU 2 01:38:32 6:09 01:36:26 M 165 M25/34 CHRONOS
26 104 MAYRTHON PAULO COSTA JUNIOR 2 01:38:35 6:10 01:37:25 M 166 M25/34 JCA ENGENHARIA
27 341 SILVIO LUIZ BASTOS LEUSOMAR 2 01:38:55 6:11 01:36:51 M 168 M25/34
28 154 DANIEL PORDEUS MENEZES 2 01:39:55 6:15 01:38:01 M 173 M25/34 REGFOR SAUDE
29 243 DAVI SOARES BULCAO DOMINGUES 2 01:41:35 6:21 01:41:19 M 185 M25/34
30 170 ALEXANDRE FRANCISCO DE ANDRADE M 2 01:41:47 6:22 01:41:04 M 186 M25/34 SIRIUS
31 126 JOSÉ EDMILSON NASCIMENTO FILHO 2 01:42:20 6:24 01:40:13 M 189 M25/34 MASTER RUNNERS
32 234 CAIO MARX ROCHA MOREIRA 2 01:42:46 6:25 01:40:42 M 190 M25/34
33 322 CLOVIS HOLANDA DE OLIVEIRA NETO 2 01:43:01 6:26 01:41:50 M 192 M25/34 REDAÇAO
34 190 ANDRE LUIS ESTEVÃO VALENTIM 2 01:44:11 6:31 01:43:08 M 196 M25/34 SYNAPSIS
35 251 ELIZIO SAMPAIO DA SILVA 2 01:48:11 6:46 01:47:39 M 202 M25/34
36 255 FRANCISCO EDEVALDO DA SILVA MACH 2 01:49:06 6:49 01:46:54 M 206 M25/34
37 375 ILO DE ALENCAR ARARIPE PINHEIRO 2 01:49:07 6:49 01:46:54 M 207 M25/34 SABIA
38 177 MARCONDES GIRAO CAVALCANTE 2 01:51:50 6:59 01:51:06 M 212 M25/34 SIRIUS
39 73 WALMIR CARVALHO COSTA 2 01:55:31 7:13 01:55:15 M 217 M25/34 CHRONOS
40 45 FRANCISCO MARCO ARARIPE DA COSTA 2 01:55:58 7:15 01:55:36 M 218 M25/34 BUCKY PROTEX
41 155 HUDSON FRANKLIN PAIVA RIBEIRO 2 02:10:50 8:11 02:10:41 M 224 M25/34 RG AVIAMENTOS
42 152 PEDRO ENRIQUE DE SENA E SILVA 1 00:42:43 2:40 00:42:21 M 230 M25/34 QUALITY ASSESSORIA
43 209 DANIEL GABRIEL DE CASTRO GONDIM 1 00:44:12 2:46 00:42:50 M 232 M25/34 ZONA ALVO
44 128 VICTOR ERBERELI 1 00:44:23 2:46 00:42:18 M 233 M25/34 MASTER RUNNERS
45 214 DELANO BOTELHO BELCHIOR 1 00:45:33 2:51 00:45:02 M 236 M25/34 ZONA ALVO/ALESSANDRO IM.
46 124 FABIANO MARTINEZ STEFANINI 1 00:49:26 3:05 00:47:20 M 243 M25/34 MASTER RUNNERS
47 371 DALWTON MOURA 1 00:49:50 3:07 00:48:14 M 245 M25/34 LEVI RUNNING
48 344 JOSE LEONIDAS S. GONDIM 1 00:50:51 3:11 00:48:34 M 247 M25/34
49 265 GILSON SILVA DE CASTRO 1 00:51:21 3:13 00:49:21 M 248 M25/34
50 354 MARDEVAN ROCHA PEREIRA 1 01:08:46 4:18 01:07:09 M 250 M25/34
CORREDORES SEXO MASCULINO - 10 MILHAS - DE 35 A 44 ANOS < M35/44 >
CLASS NO TEMPO RITMO TEMPO CLASS
CATEG NUM. CORREDOR VT CHEGADA MIN/KM LÍQUIDO SEX SEXO CATEG. FXET. EQUIPE
_____ ______ ________________________________ __ ________ ______ ________ ___ _____ ________ ________ _____________________________
1 380 FRANCISCO DE MENEZES 2 00:57:27 3:35 00:57:27 M 6 M35/44 SATELITE SKY
2 4 MANOEL NAZARENO FERREIRA DE CAST 2 01:00:30 3:47 01:00:30 M 8 M35/44 ACADEMIA ACTIVE
3 62 ANTONIO JOSE AMORIM 2 01:01:50 3:52 01:01:50 M 10 M35/44 CHRONOS
4 141 SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA 2 01:02:04 3:53 01:02:04 M 11 M35/44 PERSONAL CARE
5 386 CLAUDIO SARAIVA SILVA 2 01:04:27 4:02 01:04:27 M 14 M35/44 SAL E BRASA CHURRASCARIA
6 198 JOSE ARRUDA FREITAS FILHO 2 01:10:22 4:24 01:10:00 M 23 M35/44 TRIATIVO
7 169 AGENILDO ROCHA COSTA 2 01:11:02 4:26 01:11:02 M 25 M35/44 SIRIUS
8 285 LUIZ CARLOS HONORATO DE SOUSA 2 01:12:44 4:33 01:12:19 M 29 M35/44
9 105 JOSE ELIO FLOR DA SILVA 2 01:12:48 4:33 01:12:46 M 30 M35/44 JUNIOR MOTOS
10 146 FELIX LUIS BORGES VIEIRA 2 01:13:53 4:37 01:13:48 M 33 M35/44 PORTAL DO CORREDOR
11 213 ALBERTO FARIA DE OLIVEIRA NETO 2 01:14:15 4:38 01:14:12 M 34 M35/44 ZONA ALVO / MEGADENT
12 39 HAROLDO JORGE ARAGAO GONDIM 2 01:14:34 4:40 01:13:06 M 35 M35/44 BOMBEIROS
13 210 ELANO BARBOSA RIBEIRO 2 01:15:14 4:42 01:15:09 M 39 M35/44 ZONA ALVO
14 51 VICENTE JOSE GADELHA DE ARAUJO 2 01:15:39 4:44 01:14:49 M 41 M35/44 CELIO GURGEL ASSESSORIA
15 266 GIURDAN PEREIRA 2 01:17:01 4:49 01:16:38 M 44 M35/44
16 326 LUIZ HENRIQUE SARAIVA PONTES 2 01:18:13 4:53 01:18:03 M 48 M35/44 STARK
17 130 PAULO CESAR SILVA ALMEIDA 2 01:18:49 4:56 01:17:53 M 50 M35/44 NATUREZA JOVEM
18 321 CARLOS ANDRE SILVESTRE DE SOUSA 2 01:19:31 4:58 01:19:28 M 53 M35/44 RADIO
19 313 WAGNER MAGALHAES DE SÁ 2 01:20:09 5:01 01:20:09 M 55 M35/44
20 306 SERGIO CARVALHO DE SANTANA 2 01:20:49 5:03 01:20:38 M 58 M35/44
21 311 VENICIO FACUNDO DE SOUZA 2 01:21:04 5:04 01:19:51 M 62 M35/44
22 269 JOAO EUDES DA SILVA RAMOS 2 01:21:23 5:05 01:19:47 M 63 M35/44
23 84 GINO CESAR A. DE FREITAS 2 01:22:54 5:11 01:22:25 M 66 M35/44 DEITAS
24 189 PAULO AFONSO FRANÇA PINTO 2 01:23:06 5:12 01:21:49 M 67 M35/44 STARK
25 365 ALEXANDRE JEREISSATI OLIVEIRA 2 01:23:07 5:12 01:22:26 M 68 M35/44 LAUTER NOGUEIRA
26 385 ROMULO LIMA 2 01:23:08 5:12 01:21:47 M 69 M35/44
27 172 EDEGART LUIZ GONÇALVES PEREIRA 2 01:23:24 5:13 01:22:43 M 70 M35/44 SIRIUS
28 271 JORGE CIBIDE NETO 2 01:23:39 5:14 01:23:20 M 71 M35/44
29 68 LUIS CARLOS DO VALE QUEIROZ 2 01:23:54 5:15 01:22:40 M 75 M35/44 CHRONOS
30 167 PEDRO JORGE DO NASCIMENTO 2 01:24:00 5:15 01:23:27 M 76 M35/44 SINTUFCE
31 252 EVANDRO JOSE RIBEIRO BARBOSA 2 01:24:01 5:15 01:23:26 M 77 M35/44
32 91 FRANCISCO WEDSTON TORQUATO DE LI 2 01:24:07 5:15 01:23:43 M 78 M35/44 EU
33 267 GLADSON PEREIRA ATAIDE 2 01:24:26 5:17 01:23:58 M 81 M35/44
34 287 MARCELO FERREIRA MOTTA 2 01:24:38 5:17 01:24:09 M 85 M35/44
35 212 MARCO AURELIO OLIVEIRA RIBEIRO 2 01:24:42 5:18 01:24:38 M 86 M35/44 ZONA ALVO
36 289 MARCOS ANTONIO PEREIRA ALVES 2 01:24:45 5:18 01:22:28 M 87 M35/44
37 229 ADAILSON DE ARAUJO SILVA 2 01:24:45 5:18 01:22:16 M 88 M35/44
38 50 RONALDO BARBOSA DE SIQUEIRA 2 01:25:35 5:21 01:24:05 M 89 M35/44 CELIO GURGEL ASSESSORIA
39 49 RICARDO RAMALHO 2 01:25:35 5:21 01:24:06 M 90 M35/44 CELIO GURGEL ASSESSORIA
40 376 MAUA DOS SANTOS COSTA 2 01:26:28 5:24 01:24:58 M 95 M35/44 BOMBEIROS
41 364 RONALD LAGE 2 01:27:28 5:28 01:26:15 M 97 M35/44 LAGESSS
42 74 JOSE WALMIR FIALHO JUNIOR 2 01:28:19 5:31 01:27:25 M 102 M35/44 CLUBE DE CORRIDA
43 366 PEDRO JORGE JEREISSATI FONTENELL 2 01:28:49 5:33 01:28:06 M 104 M35/44 LAUTER NOGUEIRA
44 282 LUIS ALBERTO BURLAMAQUI CORREIA 2 01:28:59 5:34 01:27:21 M 105 M35/44
45 185 ENEAS MASSAGLIA 2 01:29:00 5:34 01:27:20 M 106 M35/44 STARK
46 109 GUTEMBERG TIMBO CASTRO FILHO 2 01:29:28 5:36 01:27:32 M 111 M35/44 KM ASSESSORIA
47 29 PAULO MARCONI LINHARES MENDONÇA 2 01:29:54 5:37 01:29:16 M 113 M35/44 AG ASSESSORIA
48 307 UELDER NILO DE OLIVEIRA 2 01:30:19 5:39 01:30:00 M 115 M35/44
49 178 PAULO ANDRE PEDROZA DE LIMA 2 01:31:12 5:42 01:29:16 M 122 M35/44 SIRIUS
50 121 ALESSANDRO MELO BENEDUCE 2 01:32:08 5:46 01:30:02 M 127 M35/44 MASTER RUNNERS
51 100 LEONARDO SPINARDI 2 01:32:17 5:46 01:30:19 M 128 M35/44 HEDLA LOPES
52 70 MAILDO BARROS DA SILVA 2 01:32:21 5:46 01:31:06 M 130 M35/44 CHRONOS
53 67 LEONARDO CARRARA 2 01:32:59 5:49 01:31:41 M 132 M35/44 CHRONOS
54 166 JEFFERSON LUIS ROSA GONÇALVES 2 01:33:05 5:49 01:32:33 M 133 M35/44 SINTUFCE
55 66 JOSE INACIO ROSA BARREIRA 2 01:33:49 5:52 01:32:33 M 135 M35/44 CHRONOS
56 296 PEDRO PAULO LIMA JUNIOR 2 01:33:55 5:52 01:33:21 M 136 M35/44
57 138 JORGE ALBERTO DA SILVA MOURA 2 01:34:28 5:54 01:32:32 M 139 M35/44 OXI ASSESSORIA
58 377 FRANCISCO GLADSON BARBOSA RODRIG 2 01:34:29 5:54 01:32:59 M 140 M35/44 BOMBEIROS
59 142 WLADIMIR ANDRADE LEITE 2 01:34:38 5:55 01:34:07 M 142 M35/44 PETROBRAS
60 24 LUIS GUSTAVO VARGES RESENDE 2 01:34:48 5:55 01:34:16 M 144 M35/44 AG ASSESSORIA
61 230 ALCIMAR NOGUEIRA DE MOURA 2 01:34:56 5:56 01:33:22 M 145 M35/44
62 250 EDUARDO FONTENELE 2 01:35:00 5:56 01:33:23 M 146 M35/44
63 353 FRANCISCO NATANAEL 2 01:35:22 5:58 01:34:57 M 149 M35/44
64 205 REGINALDO BARBOSA LIMA 2 01:35:37 5:59 01:34:47 M 151 M35/44 VO2
65 247 EDISIO FERNANDES COSTA JUNIOR 2 01:35:38 5:59 01:34:50 M 152 M35/44
66 19 JOAO SOARES VERAS 2 01:35:38 5:59 01:34:29 M 153 M35/44 AG ASSESSORIA
67 199 ROMULO LEITAO DINIZ 2 01:37:14 6:05 01:35:54 M 160 M35/44 TRIATIVO
68 26 MARCOS FLAVIO HOLANDA 2 01:37:18 6:05 01:35:41 M 161 M35/44 AG ASSESSORIA
69 116 ALEXANDRE AVELINO DE BRITTO 2 01:37:34 6:06 01:37:25 M 162 M35/44 MARIANA
70 176 LUCIO FLAVIO FERREIRA PIMENTEL 2 01:39:29 6:13 01:37:43 M 169 M35/44 SIRIUS
71 312 WAGNER DE SOUSA OLIVEIRA 2 01:39:41 6:14 01:38:49 M 170 M35/44
72 281 LINDOMAR RIBEIRO DE LIMA 2 01:39:53 6:15 01:39:01 M 172 M35/44
73 270 JOMAR FONTELES BORGES 2 01:39:58 6:15 01:39:19 M 174 M35/44
74 97 GILMARIO NUNES LIMA 2 01:40:17 6:16 01:39:43 M 175 M35/44 GL CONTABILIDADE
75 173 FRANCISCO RONIVALDO BRITO DE OLI 2 01:40:30 6:17 01:39:45 M 176 M35/44 SIRIUS
76 384 JOSE VALDIRAN DE MELO 2 01:40:50 6:18 01:39:07 M 179 M35/44
77 280 KLEBER SOARES MACEDO 2 01:41:02 6:19 01:40:14 M 180 M35/44
78 75 LEONARDO Q. FONTENELLE 2 01:41:05 6:19 01:40:11 M 181 M35/44 CLUBE DE CORRIDA
79 69 MAGNO VALENÇA DE BARROS 2 01:41:05 6:19 01:40:01 M 182 M35/44 CHRONOS
80 275 JOSE LUIZ LEITAO 2 01:41:32 6:21 01:39:34 M 184 M35/44
81 125 JOÃO BATISTA BRAGA 2 01:42:06 6:23 01:40:05 M 188 M35/44 MASTER RUNNERS
82 231 ALLAN RODRIGUES ALVES 2 01:44:29 6:32 01:43:43 M 197 M35/44
83 22 JULIO ALEXANDRE DAMASCENO ROCHA 2 01:48:51 6:48 01:47:12 M 204 M35/44 AG ASSESSORIA
84 356 DANILO BASTOS 2 01:49:44 6:52 01:48:25 M 209 M35/44 CHRONOS
85 300 ROBERTO AMAURI SILVA 2 01:51:49 6:59 01:50:29 M 211 M35/44
86 88 ROGER XIMENES DO PRADO 2 01:52:09 7:01 01:50:45 M 213 M35/44 ECOTRAIL - DUBAR
87 242 DANILO RONNE FELIX DA SILVA 2 01:52:48 7:03 01:52:25 M 214 M35/44
88 298 REGINALDO CLAUDIO DE OLIVEIRA 2 01:56:14 7:16 01:54:42 M 219 M35/44
89 115 FRANCISCO ERIVAN FERREIRA DA SIL 2 01:57:00 7:19 01:56:51 M 221 M35/44 MADEXTRAL
90 238 CARLOS EDUARDO DA SILVA 2 01:59:30 7:28 01:57:57 M 223 M35/44
91 318 MARCO AURELIO GOMES PRADO 1 00:40:07 2:30 00:39:36 M 227 M35/44 AMDM
92 239 CARLOS HENRIQUE ALVES DE QUEIROS 1 00:44:08 2:46 00:42:12 M 231 M35/44
93 319 FABIO GONDIM RIBEIRO 1 00:44:28 2:47 00:43:09 M 234 M35/44 CAMED
94 345 PAULO VIDAL 1 00:45:07 2:49 00:44:33 M 235 M35/44
95 211 JOSENIAS JUNIOR 1 00:46:24 2:54 00:46:16 M 237 M35/44 ZONA ALVO
96 171 DANIEL MAMEDE 1 00:46:39 2:55 00:45:50 M 238 M35/44 SIRIUS
97 150 ANTONIO JOSE DE MORAIS FILHO 1 00:47:07 2:57 00:46:08 M 239 M35/44 QUALITY ASSESSORIA
98 72 NELSON DAMASCENO 1 00:49:19 3:05 00:48:01 M 242 M35/44 CHRONOS
99 294 NILTON ALENCAR 1 00:55:18 3:27 00:54:47 M 249 M35/44
CORREDORES SEXO MASCULINO - 10 MILHAS - DE 45 A 54 ANOS < M45/54 >
CLASS NO TEMPO RITMO TEMPO CLASS
CATEG NUM. CORREDOR VT CHEGADA MIN/KM LÍQUIDO SEX SEXO CATEG. FXET. EQUIPE
_____ ______ ________________________________ __ ________ ______ ________ ___ _____ ________ ________ _____________________________
1 259 FRANCISCO RABELO SARAIVA 2 01:01:20 3:50 01:01:20 M 9 M45/54
2 78 FRANCISCO COSTA XAVIER 2 01:05:42 4:06 01:05:42 M 16 M45/54 CONFIANÇA
3 149 PEDRO ANGELO BASTOS DE OLIVEIRA 2 01:08:52 4:18 01:08:52 M 18 M45/54 PORTALDOCORREDOR / VILA
4 327 ELIZEU UBALDINO DE OLIVEIRA JUNI 2 01:09:12 4:20 01:09:12 M 19 M45/54 UNIMED
5 208 ANTONIO JUSSIER DAMASCENO 2 01:09:50 4:22 01:09:50 M 20 M45/54 ZONA ALVO
6 268 JEAN LOUIS DOS SANTOS 2 01:09:54 4:22 01:09:54 M 21 M45/54
7 159 PAULO ALVES ARAUJO 2 01:09:58 4:22 01:09:58 M 22 M45/54 RUSSO JOVEM
8 37 FRANCISCO JOZENIR DE FREITAS LIM 2 01:11:41 4:29 01:11:41 M 27 M45/54 BIG DOOR
9 134 HUMBERTO MOREIRA BARRETO 2 01:12:43 4:33 01:12:43 M 28 M45/54 OS BRAGAS
10 143 CLAUDIO FREITAS CARNEIRO 2 01:13:05 4:34 01:13:05 M 32 M45/54 PIQUE DO ATLETISMO - CAUCAIA
11 117 JOSE RIBAMAR ELIAS DE SOUSA 2 01:15:02 4:41 01:15:02 M 37 M45/54 MASTER CAGECE/AKN
12 263 GABRIEL TORRES PORTUGAL JUNIOR 2 01:15:03 4:41 01:14:45 M 38 M45/54
13 148 ULISSES MONTENEGRO PONTES 2 01:15:52 4:44 01:15:18 M 42 M45/54 PORTAL DO CORREDOR
14 340 JOAQUIM JOSE CAVALCANTI DE A 2 01:17:31 4:51 01:16:11 M 45 M45/54
15 324 CARLOS AUGUSTO BANDEIRA DE LAVOR 2 01:18:13 4:53 01:18:03 M 47 M45/54 STARK
16 186 FERNANDO A. BARROSO 2 01:18:15 4:53 01:18:05 M 49 M45/54 STARK
17 363 LUCIANO PEREIRA DE ALMEIDA 2 01:19:26 4:58 01:18:50 M 52 M45/54
18 202 DIONISIO FERREIRA REINALDO 2 01:19:53 4:60 01:19:53 M 54 M45/54 VIEIRA
19 197 HENRIQUE AUGUSTO L. ARAVI 2 01:20:26 5:02 01:20:13 M 56 M45/54 TRIATIVO
20 367 LUCILIO DOS SANTOS LIMA JUNIOR 2 01:20:56 5:04 01:20:28 M 59 M45/54 LUCILIO CONTABILIDADE
21 165 JOSE DE RIBAMAR R. FILHO 2 01:21:53 5:07 01:21:46 M 64 M45/54 SATELITE SKY
22 203 FRANCISCO LOPES DE SOUSA FILHO 2 01:22:01 5:08 01:21:53 M 65 M45/54 VIEIRA
23 80 CLEBERNARDO RODRIGUES BEZERRA 2 01:23:43 5:14 01:22:57 M 72 M45/54 CORREDORES DO SOL
24 101 CARLIZO DANTAS BEZERRA 2 01:23:52 5:14 01:23:02 M 74 M45/54 HERBALIFE
25 272 JOSE AGUIAR DE SOUSA 2 01:24:26 5:17 01:24:02 M 80 M45/54
26 237 CARLOS ALBERTO V. PALHANO 2 01:24:29 5:17 01:22:43 M 82 M45/54
27 6 FRANCISCO ROGERIO O. BRANDÃO 2 01:25:50 5:22 01:25:35 M 91 M45/54 ACAV
28 284 LUIZ CAFÉ OLIVEIRA LIMA 2 01:25:56 5:22 01:25:43 M 93 M45/54
29 147 FRANCISCO CARLOS FRANCELINO MEND 2 01:27:31 5:28 01:26:27 M 98 M45/54 PORTAL DO CORREDOR
30 47 ANIBAL JORGE OLIVEIRA ALBUQUERQU 2 01:27:53 5:30 01:27:45 M 100 M45/54 CAIXA/GIDUR/FORTALEZA
31 188 JOSE TARCISIO VASCONCELOS CHAVES 2 01:29:00 5:34 01:27:22 M 107 M45/54 STARK
32 192 CARLOS CEZAR DIOGENES TEIXEIRA 2 01:29:01 5:34 01:28:14 M 108 M45/54 TERCEIRONA
33 71 MARIO CESAR MUNIZ FONSECA 2 01:29:44 5:36 01:28:30 M 112 M45/54 CHRONOS
34 156 JOSE WILLAME DE SOUZA 2 01:30:19 5:39 01:28:09 M 114 M45/54 RUMBA
35 25 MARCOS AURELIO MIRANDA 2 01:30:35 5:40 01:28:05 M 116 M45/54 AG ASSESSORIA
36 18 GLAYDSON VASCONCELOS SOUSA 2 01:30:54 5:41 01:30:42 M 121 M45/54 AG ASSESSORIA
37 245 EDI MENDONÇA DA SILVA 2 01:31:33 5:43 01:31:22 M 124 M45/54
38 76 ROBERTO NASCIMENTO ALVES 2 01:31:58 5:45 01:31:51 M 126 M45/54 COELCE
39 264 GILSON DE OLIVEIRA VINHAS JUNIOR 2 01:33:38 5:51 01:33:21 M 134 M45/54
40 144 DANILO PARENTE 2 01:34:11 5:53 01:34:03 M 137 M45/54 PIZZARELI
41 32 SERGIO DIAS DE VASCONCELOS 2 01:34:12 5:53 01:34:07 M 138 M45/54 ASEPTOL
42 299 RIGOBERTO AMORIM TAVARES 2 01:34:32 5:54 01:33:50 M 141 M45/54
43 232 ANTAO GILMAR PIRES ARRUDA 2 01:35:13 5:57 01:33:39 M 147 M45/54
44 191 LUIZ EDUARDO RODRIGUES DA SILVA 2 01:35:13 5:57 01:33:52 M 148 M45/54 T.A.
45 15 AUGUSTO GUILHERME FERREIRA 2 01:35:39 5:59 01:34:29 M 154 M45/54 AG ASSESSORIA
46 258 FRANCISCO OTALICIO R. DE OLIVEIR 2 01:35:43 5:59 01:35:39 M 155 M45/54
47 290 MARCOS VINICIUS B.S.FREITAS 2 01:35:55 5:60 01:34:21 M 156 M45/54
48 310 VALMIR PEREIRA MAIA 2 01:36:07 6:00 01:35:48 M 157 M45/54
49 277 JOSE VALDEMIR MARIANO 2 01:36:27 6:02 01:36:25 M 158 M45/54
50 273 JOSE ANDRADE FILHO 2 01:37:05 6:04 01:35:50 M 159 M45/54
51 3 ELINDE DOS SANTOS OLIVEIRA 2 01:38:48 6:10 01:37:59 M 167 M45/54 A GRANDE FAMILIA
52 291 MAURICIO JOSE DE LIMA 2 01:39:47 6:14 01:38:11 M 171 M45/54
53 303 RONALDO FONSECA FONTENELE 2 01:40:34 6:17 01:40:18 M 177 M45/54
54 374 JOAO BERNARDO DA COSTA 2 01:40:49 6:18 01:40:05 M 178 M45/54 PLANET
55 261 FRANCISCO S.PRAZERES 2 01:41:32 6:21 01:39:33 M 183 M45/54
56 127 PAULO DE ALMEIDA LUZ 2 01:42:55 6:26 01:42:15 M 191 M45/54 MASTER RUNNERS
57 302 ROGERIO COUTINHO FONTENELLE 2 01:43:04 6:26 01:42:25 M 193 M45/54
58 372 SEVERINO RAMALHO NETO 2 01:43:05 6:27 01:41:43 M 194 M45/54 SÃO LUIZ / LIMIAR
59 21 JOSE ARNALDO BEZERRA LIMA 2 01:45:43 6:36 01:44:28 M 198 M45/54 AG ASSESSORIA
60 180 FRANCISCO LEMOS DE QUEIROS 2 01:46:29 6:39 01:45:58 M 199 M45/54 SPORTLIFE
61 82 ROBERTO CESAR CAMARA LEITAO 2 01:47:41 6:44 01:46:56 M 201 M45/54 CORREDORES DO SOL
62 30 PAULO MOREIRA 2 01:48:24 6:47 01:47:09 M 203 M45/54 AG ASSESSORIA
63 28 PAULO BELTRAO 2 01:48:59 6:49 01:48:46 M 205 M45/54 AG ASSESSORIA
64 187 JOAO ALBERTO DE FREITAS ALMEIDA 2 01:53:49 7:07 01:52:03 M 215 M45/54 STARK
65 233 ANTENOR TEIXEIRA DE ALMEIDA JUNI 2 01:54:31 7:09 01:53:57 M 216 M45/54
66 350 MARCELO EURICO COSTA 2 01:57:00 7:19 01:56:45 M 220 M45/54
67 262 FRANCISCO JEDERSON TAVARES RAMOS 2 02:12:12 8:16 02:12:02 M 225 M45/54 CHRONOS
68 308 VALDIR EVANGELISTA DOS SANTOS 1 00:36:04 2:15 00:35:33 M 226 M45/54
69 256 FRANCISCO FACUNDO DE SOUZA 1 00:42:40 2:40 00:41:27 M 229 M45/54
70 17 FRANCISCO JOSE MALVEIRA LEMOS 1 00:49:18 3:05 00:49:05 M 241 M45/54 AG ASSESSORIA
71 283 LUIS CARLOS FREIRE LIMA 1 00:49:40 3:06 00:49:31 M 244 M45/54
72 309 VALMIR PAIVA DE SOUSA 1 00:50:41 3:10 00:49:56 M 246 M45/54
