____________________________________________________________________________________________________________________________________________
CORRIDA DA PONTE DO COCÓ
DATA : 13-JUNHO-2010
CLASSIFICAÇÂO POR TEMPO DE CHEGADA
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
CORREDORES SEXO FEMININO 3 KM - DE 13 A 15 ANOS < F1315 >
CLASS NO TEMPO RITMO TEMPO CLASS
CATEG NUM. CORREDOR VT CHEGADA MIN/KM LÍQUIDO SEX SEXO CATEG. FXET. EQUIPE
_____ ______ ________________________________ __ ________ ______ ________ ___ _____ ________ ________ _____________________________
1 697 MIRNA LORENA ARAUJO 1 00:14:14 4:45 00:13:57 F3 4 F1315 RUSSO JOVEM
2 509 ALINE CRISTINA DE ANDRADRE RABEL 1 00:19:34 6:31 00:18:36 F3 41 F1315
3 714 REBECA THAMIRES DA SILVA LIMA 1 00:24:44 8:15 00:23:49 F3 72 F1315 23 BC
CORREDORES SEXO FEMININO 3 KM - DE 16 A 19 ANOS < F1619 >
CLASS NO TEMPO RITMO TEMPO CLASS
CATEG NUM. CORREDOR VT CHEGADA MIN/KM LÍQUIDO SEX SEXO CATEG. FXET. EQUIPE
_____ ______ ________________________________ __ ________ ______ ________ ___ _____ ________ ________ _____________________________
1 510 ALINE DE OLIVEIRA CASTELO BRANCO 1 00:17:52 5:57 00:17:41 F3 25 F1619 PE NA TABUA
2 656 LUCIVANIA SANTOS DA SILVA 1 00:19:33 6:31 00:19:27 F3 40 F1619 UNICORCE
3 663 LUIZIANA CAVALCANTE COSTA FERNAN 1 00:22:20 7:27 00:21:31 F3 55 F1619
CORREDORES SEXO FEMININO 3 KM - DE 20 A 29 ANOS < F2029 >
CLASS NO TEMPO RITMO TEMPO CLASS
CATEG NUM. CORREDOR VT CHEGADA MIN/KM LÍQUIDO SEX SEXO CATEG. FXET. EQUIPE
_____ ______ ________________________________ __ ________ ______ ________ ___ _____ ________ ________ _____________________________
1 522 ANYE KAROLYNNE ROCHA TURBANO 1 00:14:52 4:57 00:14:47 F3 5 F2029
2 700 NATALIA CAETANO ARAUJO 1 00:14:56 4:59 00:14:37 F3 6 F2029
3 737 SUELY NASCIMENTO DE SOUSA 1 00:16:03 5:21 00:15:36 F3 11 F2029 UNICORCE
4 566 FABÍOLA MARIA DA COSTA 1 00:16:20 5:27 00:15:49 F3 13 F2029 INACE
5 722 ROSANGELA COSTA DE SOUSA 1 00:17:01 5:40 00:16:16 F3 16 F2029
6 573 FLAVIA BITENCOUR MOURA 1 00:17:09 5:43 00:16:51 F3 18 F2029
7 574 FLAVIA GOMES TEIXEIRA SILVEIRA 1 00:17:33 5:51 00:16:19 F3 22 F2029 ZONA ALVO
8 699 NAIANA DEMETRIO COELHO CHAVES 1 00:19:03 6:21 00:17:48 F3 33 F2029 ZONA ALVO
9 525 BARBARA JADIELLE DE SOUSA ALEXAN 1 00:19:21 6:27 00:19:13 F3 37 F2029 PE NA TABUA
10 633 JULYANA FERRO 1 00:19:25 6:28 00:18:55 F3 38 F2029 STARK
11 553 ELANA CAROLINA DE SOUZA MEDEIROS 1 00:19:35 6:32 00:18:21 F3 42 F2029
12 726 ROSILENE GASPAR SILVA NASCIMENTO 1 00:20:38 6:53 00:19:56 F3 45 F2029
13 577 LUDIMILA DOS REIS 1 00:21:19 7:06 00:19:38 F3 50 F2029
14 725 ROSELANY MARTINS SILVA 1 00:21:55 7:18 00:21:26 F3 53 F2029 TROPICAL CENTER ACADEMIA
15 645 LICIA BARRETO GADELHA 1 00:22:37 7:32 00:21:09 F3 57 F2029
16 527 CAMILA MAIA BARROS 1 00:23:34 7:51 00:22:17 F3 63 F2029
17 512 AMANDA BARRETO ALVES 1 00:23:47 7:56 00:22:23 F3 64 F2029 OI
18 631 JOYCE RICARTE MONTE 1 00:23:47 7:56 00:22:23 F3 65 F2029 OI
19 559 ELIZABETH SILVA DE SOUZA 1 00:24:12 8:04 00:23:28 F3 69 F2029
20 717 RENATA SILVA GOMES 1 00:24:38 8:13 00:23:43 F3 70 F2029
21 736 SUELEN LOPES GUIMARES 1 00:24:44 8:15 00:23:50 F3 73 F2029
22 652 LUCIANA RAQUEL DA SILVA COSTA 1 00:25:51 8:37 00:24:48 F3 78 F2029 FAMILIA COSTA
23 513 AMANDA PATRICIA GURGEL FERNANDES 1 00:35:16 11:45 00:34:04 F3 90 F2029
CORREDORES SEXO FEMININO 3 KM - DE 30 A 39 ANOS < F3039 >
CLASS NO TEMPO RITMO TEMPO CLASS
CATEG NUM. CORREDOR VT CHEGADA MIN/KM LÍQUIDO SEX SEXO CATEG. FXET. EQUIPE
_____ ______ ________________________________ __ ________ ______ ________ ___ _____ ________ ________ _____________________________
1 535 CLAUDIA PORTO GUIMARAES 1 00:14:58 4:59 00:14:43 F3 7 F3039
2 625 DELICE MARTINS OLIVEIRA 1 00:15:47 5:16 00:15:21 F3 10 F3039
3 748 VIVIANE PEIXOTO DOS SANTOS PENNA 1 00:16:19 5:26 00:16:00 F3 12 F3039 UECEENF
4 534 CLAESIA NOGUEIRA DA COSTA 1 00:16:31 5:30 00:16:18 F3 14 F3039
5 673 MARCIA MARQUES NOGUEIRA 1 00:17:06 5:42 00:16:26 F3 17 F3039
6 698 NAGILA MARIA BRANDAO VIEIRA 1 00:17:38 5:53 00:17:16 F3 23 F3039 JOSE WALTER
7 639 KILVIA PAULA NOGUEIRA DA SILVA 1 00:17:41 5:54 00:17:10 F3 24 F3039 TROPICAL CENTER ACADEMIA
8 683 MARIA EDILENE LIMA XAVIAR 1 00:18:17 6:06 00:18:05 F3 28 F3039
9 511 ALINE FERREIRA GOMES VASQUES 1 00:18:45 6:15 00:17:31 F3 29 F3039 ZONA ALVO
10 508 ALINDAIZA BARROS DE OLIVEIRA 1 00:18:54 6:18 00:17:57 F3 32 F3039
11 515 ANA LUCIANA PAIVA 1 00:19:12 6:24 00:19:04 F3 35 F3039 PE NA TABUA
12 681 MARIA DEISIVANE DE FREITAS 1 00:19:15 6:25 00:17:48 F3 36 F3039
13 670 MANUELA FONSECA GRANGEIRO 1 00:20:00 6:40 00:19:56 F3 43 F3039 NATUREZA JOVEM
14 599 GERMANA SOARES CAVALCANTE 1 00:20:42 6:54 00:20:14 F3 46 F3039 TROPICAL CENTER ACADEMIA
15 546 DEBORA BRITO GOMES 1 00:20:47 6:56 00:20:16 F3 47 F3039 TROPICAL CENTER ACADEMIA
16 561 EMANUELE MACHADO MORAIS 1 00:21:56 7:19 00:21:27 F3 54 F3039 TROPICAL CENTER ACADEMIA
17 636 KARINE ROBERTA VIEIRA MENDES 1 00:23:10 7:43 00:22:07 F3 59 F3039 FAMILIA COSTA
18 560 ELIZANGELA SOUZA ALENCAR 1 00:24:12 8:04 00:23:27 F3 67 F3039
19 630 GLICIA ABREU LEITE 1 00:24:12 8:04 00:22:48 F3 68 F3039
20 648 MEIRELANE DA SILVA ALBUQUERQUE 1 00:25:35 8:32 00:25:01 F3 77 F3039
21 692 MARILIA PINHEIRO DE MORAES 1 00:26:05 8:42 00:24:45 F3 80 F3039
22 514 ANA CAROLINE BARRETO MACHADO ARA 1 00:26:10 8:43 00:25:18 F3 81 F3039
23 638 KECYA RAISSA BARROS LOE 1 00:26:46 8:55 00:25:33 F3 83 F3039
24 744 VALDIRE SOUSA DE LIMA 1 00:26:53 8:58 00:25:13 F3 84 F3039
25 635 KAMILLY VENTURA DE VASCONCELOS 1 00:28:45 9:35 00:27:42 F3 87 F3039
CORREDORES SEXO FEMININO 3 KM - DE 40 A 49 ANOS < F4049 >
CLASS NO TEMPO RITMO TEMPO CLASS
CATEG NUM. CORREDOR VT CHEGADA MIN/KM LÍQUIDO SEX SEXO CATEG. FXET. EQUIPE
_____ ______ ________________________________ __ ________ ______ ________ ___ _____ ________ ________ _____________________________
1 715 REGINA LUCIA HONDRIO MENDES 1 00:15:07 5:02 00:14:34 F3 8 F4049 TBM
2 747 VERA REINA VIANNA MARTINS 1 00:15:33 5:11 00:15:10 F3 9 F4049
3 688 MARIA LUCIMAR SILVA OLIVEIRA 1 00:16:35 5:32 00:16:20 F3 15 F4049 TBM
4 664 LUIZIANE CASTRO DE SOUSA 1 00:17:09 5:43 00:16:37 F3 19 F4049 INACE
5 738 SULAMITA SILVA DE ABREU 1 00:17:10 5:43 00:16:12 F3 20 F4049
6 632 JOCILENE CHAVES RUBENS 1 00:17:25 5:48 00:16:07 F3 21 F4049
7 610 JACQUELINE HOLANDA AUTRAN 1 00:18:12 6:04 00:17:41 F3 26 F4049 TROPICAL CENTER ACADEMIA
8 724 ROSANIR MARIA DE FREITAS LIMA 1 00:18:46 6:15 00:17:58 F3 30 F4049
9 551 EDLA PEREIRA DANTAS 1 00:18:47 6:16 00:18:43 F3 31 F4049 NATUREZA JOVEM
10 640 KITAH SOARES 1 00:19:10 6:23 00:18:47 F3 34 F4049 ATLETAS DO COCO
11 505 ALANA MARIA ALENCAR GOMES LESSA 1 00:19:29 6:30 00:18:59 F3 39 F4049 PORTAL DO CORREDOR
12 716 REGINA MARCIA ALVES DOS SANTOS 1 00:21:11 7:04 00:19:39 F3 48 F4049 SÃO LUIS
13 596 GENILDA FERREIRA DE AZEVEDO 1 00:21:38 7:13 00:21:13 F3 51 F4049
14 677 MARIA AUGUSTA PEREIRA DA SILVA 1 00:21:50 7:17 00:21:09 F3 52 F4049
15 518 ANTONIA MARIA MAIA BARROS 1 00:22:24 7:28 00:21:07 F3 56 F4049
16 554 ELDENIA F. MONTEIRO DA COSTA 1 00:23:31 7:50 00:22:40 F3 62 F4049 NORDESTE EMERGENCIAS
17 643 LEVANY DE LIMA OLIVEIRA LIVINU 1 00:24:11 8:04 00:22:32 F3 66 F4049
18 646 LIDUINA MARIA VIEIRA FERNANDES 1 00:25:57 8:39 00:25:24 F3 79 F4049
19 687 MARIA LEUDIMAR DA SILVA RODRIGUE 1 00:26:15 8:45 00:24:51 F3 82 F4049
20 571 FERNANDA AUGUSTA DE ARAUJO VASCO 1 00:28:43 9:34 00:27:37 F3 86 F4049
CORREDORES SEXO FEMININO 3 KM - DE 50 A 59 ANOS < F5059 >
CLASS NO TEMPO RITMO TEMPO CLASS
CATEG NUM. CORREDOR VT CHEGADA MIN/KM LÍQUIDO SEX SEXO CATEG. FXET. EQUIPE
_____ ______ ________________________________ __ ________ ______ ________ ___ _____ ________ ________ _____________________________
1 562 EVANDA BARBOSA DE BRITO 1 00:20:24 6:48 00:20:02 F3 44 F5059
2 679 MARIA CLEUDA GONCALVES DE SILVA 1 00:21:15 7:05 00:20:53 F3 49 F5059
3 712 RAIMUNDA MARIA GUIMARAES BARBOSA 1 00:22:41 7:34 00:21:42 F3 58 F5059
4 684 MARIA EUNICE DA SILVA COSTA 1 00:23:10 7:43 00:22:07 F3 60 F5059 FAMILIA COSTA
5 619 ZILMAR PAULINO RODRIGUES 1 00:23:15 7:45 00:21:57 F3 61 F5059
6 361 MARIA OITRA VASCONCELOS 1 00:24:41 4:07 00:23:36 F3 71 F5059
7 650 LUCIA G. FONTENELE 1 00:24:50 8:17 00:24:24 F3 74 F5059
8 642 LENICE DANTAS DE FRANCA 1 00:25:11 8:24 00:24:17 F3 76 F5059 F 1000 E ESCOPETA
9 604 HOSANA COLLY VIEIRA FERNANDES 1 00:29:22 9:47 00:28:40 F3 88 F5059
CORREDORES SEXO FEMININO 3 KM - DE 60 A 69 ANOS < F6069 >
CLASS NO TEMPO RITMO TEMPO CLASS
CATEG NUM. CORREDOR VT CHEGADA MIN/KM LÍQUIDO SEX SEXO CATEG. FXET. EQUIPE
_____ ______ ________________________________ __ ________ ______ ________ ___ _____ ________ ________ _____________________________
1 653 LUCIANE LEAO SILVA OLIVEIRA 1 00:18:13 6:04 00:17:17 F3 27 F6069 ZONA ALVO
2 678 MARIA CELINA DE MESQUITA SILVA 1 00:25:10 8:23 00:24:22 F3 75 F6069
3 641 LEDA MARIA DE LIMA OLIVEIRA 1 00:26:59 8:60 00:25:19 F3 85 F6069
CORREDORES SEXO FEMININO 3 KM - DE 70 OU MAIS < F70 >
CLASS NO TEMPO RITMO TEMPO CLASS
CATEG NUM. CORREDOR VT CHEGADA MIN/KM LÍQUIDO SEX SEXO CATEG. FXET. EQUIPE
_____ ______ ________________________________ __ ________ ______ ________ ___ _____ ________ ________ _____________________________
1 523 ARIZONA LIMA DE ARAUJO 1 00:30:14 10:05 00:29:12 F3 89 F70