____________________________________________________________________________________________________________________________________________
CORRIDA DA PONTE DO COCÓ
DATA : 13-JUNHO-2010
CLASSIFICAÇÂO POR TEMPO DE CHEGADA
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
CORREDORES SEXO MASCULINO 6 KM - CADEIRANTES < CAD >
CLASS NO TEMPO RITMO TEMPO CLASS
CATEG NUM. CORREDOR VT CHEGADA MIN/KM LÍQUIDO SEX SEXO CATEG. FXET. EQUIPE
_____ ______ ________________________________ __ ________ ______ ________ ___ _____ ________ ________ _____________________________
1 99 DENNYSON TALLYS GOMES DE SOUZA 2 00:23:40 3:57 00:23:09 M 42 CAD VIA SPORTS
CORREDORES SEXO MASCULINO 6 KM - DE 16 A 19 ANOS < M1619 >
CLASS NO TEMPO RITMO TEMPO CLASS
CATEG NUM. CORREDOR VT CHEGADA MIN/KM LÍQUIDO SEX SEXO CATEG. FXET. EQUIPE
_____ ______ ________________________________ __ ________ ______ ________ ___ _____ ________ ________ _____________________________
1 25 ANTONIO ALAN RODRIGUES DE SALES 2 00:23:15 3:52 00:23:04 M 35 M1619
2 411 PETERSON NUNES LIRA 2 00:23:49 3:58 00:23:37 M 46 M1619 MANGUE
3 382 MICHAEL SHUMACHER ALVES DO CARMO 2 00:25:43 4:17 00:25:23 M 74 M1619 UNICORCE
4 301 JOSE WALDERY COSTA SECUNDO JUNIO 2 00:26:34 4:26 00:25:56 M 86 M1619 FUGA
5 200 FRANCISCO WALBER DE SOUZA GOMES 2 00:26:52 4:29 00:26:15 M 94 M1619 FUGA
6 377 MARQUES GOMES NUNES LEMOS 2 00:26:53 4:29 00:26:36 M 95 M1619 EAMCE
7 245 JOAO BATISTA OLIVEIRA DE CARVALH 2 00:27:32 4:35 00:26:23 M 112 M1619
8 416 RAIMUNDO NONATO COSTA BEZERRA 2 00:34:46 5:48 00:34:03 M 261 M1619 UNIFOR
9 355 MARCUS VINICIUS ARAUJO BARRETO 2 00:36:32 6:05 00:35:43 M 286 M1619
10 121 EMANUEL MARCELO PONTES GOIS 2 00:42:51 7:08 00:41:56 M 321 M1619
11 451 SAMUEL LEVI BARRETO FACANHA 1 00:18:25 3:04 00:17:35 M 331 M1619
CORREDORES SEXO MASCULINO 6 KM - DE 20 A 29 ANOS < M2029 >
CLASS NO TEMPO RITMO TEMPO CLASS
CATEG NUM. CORREDOR VT CHEGADA MIN/KM LÍQUIDO SEX SEXO CATEG. FXET. EQUIPE
_____ ______ ________________________________ __ ________ ______ ________ ___ _____ ________ ________ _____________________________
1 89 DANIEL NASCIMENTO XAVIER 2 00:20:54 3:29 00:20:46 M 12 M2029 MOVEIS DE AÇO
2 426 RICARDO JUSES COUTINHO 2 00:23:08 3:51 00:23:03 M 33 M2029 SESI
3 133 FABIO OLIVEIRA DA COSTA 2 00:23:31 3:55 00:23:11 M 40 M2029 UNICORCE
4 350 MARCONDES DE AGUIAR SAOUSA 2 00:24:41 4:07 00:24:15 M 59 M2029
5 116 ELILTON SOUSA DE ARAUJO 2 00:25:15 4:12 00:24:36 M 65 M2029 BRT
6 1 ABINADABE PEREIRA SOUSA 2 00:26:35 4:26 00:26:07 M 89 M2029 BRT
7 284 JOSE JOSIMAR DE FREITAS 2 00:27:16 4:33 00:26:45 M 104 M2029 VIA SPORTS
8 151 FRANCISCO ANTONIO RODRIGUES DE O 2 00:28:02 4:40 00:27:22 M 121 M2029
9 204 FRANK DA SILVA DAVID 2 00:28:14 4:42 00:27:40 M 123 M2029 UNICORCE
10 110 EDUARDE DA SILVA VIEIRA 2 00:28:18 4:43 00:27:36 M 124 M2029
11 53 CAIO MARX ROCHA MOREIRA 2 00:29:08 4:51 00:28:04 M 141 M2029
12 337 LUIZ PAULO ARAUJO BARRETO 2 00:29:26 4:54 00:28:36 M 147 M2029
13 123 EUGENIO AZEVEDO DE ALMEIDA 2 00:29:31 4:55 00:28:57 M 151 M2029 TBM
14 141 FERNANDO CESAR CARNEIRO ALBUQUER 2 00:30:15 5:03 00:29:35 M 169 M2029 BRT
15 437 RODRIGO RODRIGUES FREITAS 2 00:30:15 5:03 00:30:00 M 170 M2029
16 197 FRANCISCO TIAGO DE ARAUJO PEREIR 2 00:31:07 5:11 00:29:37 M 185 M2029
17 5 ADELMO JOSE FERREIRA JUNIOR 2 00:31:18 5:13 00:30:19 M 188 M2029
18 329 LUIS JARDEL BARROS DE ALMEIDA 2 00:31:22 5:14 00:30:45 M 190 M2029
19 135 FELIPE DO VALE LUCENA 2 00:31:28 5:15 00:30:04 M 195 M2029
20 486 VICTOR MARIANO GADELHA RAMOS 2 00:31:35 5:16 00:30:12 M 199 M2029
21 448 RONALD LUIS RODRIGUES DO NASCIME 2 00:31:45 5:18 00:30:38 M 202 M2029
22 470 THIAGO COSTA MESQUITA 2 00:31:47 5:18 00:30:41 M 203 M2029
23 471 THIEGO PAIVA OLIVEIRA 2 00:31:48 5:18 00:30:26 M 204 M2029 NORDESTE EMERGENCIA & SOLUCOE
24 495
WILL ROBSON CAVALCANTE LOPES 2
00:31:58 5:20 00:31:22 M
209
M2029
25 101 DIEGO FREITAS DA SILVA 2 00:32:06 5:21 00:31:38 M 212 M2029 INACE
26 241 JEFFERSON MALVEIRA CAVALCANTE 2 00:32:18 5:23 00:31:27 M 214 M2029 FORCEARA
27 81 JOAO HENRIQUE OLIVEIRA 2 00:32:21 5:23 00:31:40 M 215 M2029
28 473 TIAGO MALVEIRA CAVALCANTE 2 00:32:30 5:25 00:31:39 M 222 M2029 FORCEARA
29 472 TIAGO DE ALMEIDA ONDERE 2 00:33:09 5:32 00:31:44 M 232 M2029
30 219 HENRIQUE SILVA LIMA 2 00:33:47 5:38 00:32:37 M 237 M2029
31 221 HUGO ELLERY DE MENEZES 2 00:34:14 5:42 00:33:16 M 247 M2029
32 222 ICARO COSTA FERNANDES 2 00:34:26 5:44 00:33:19 M 254 M2029
33 136 FELIPE GOMES CAVALCANTE 2 00:34:33 5:46 00:33:14 M 258 M2029
34 29 ANTONIO CLEBER ARAGAO DO NASCIME 2 00:34:36 5:46 00:34:26 M 259 M2029
35 20 ANDRE FERREIRA PORFIRIO 2 00:35:18 5:53 00:34:41 M 271 M2029 COLEGIO AGNUS
36 494 WILK DO NASCIMENTO 2 00:35:44 5:57 00:35:07 M 276 M2029
37 260 JOSE ALEXANDRE FERREIRA OLIVEIRA 2 00:35:53 5:59 00:35:19 M 277 M2029
38 248 JOSE RAFAEL COSTA DE PAULA 2 00:37:29 6:15 00:36:26 M 294 M2029
39 456 SAULO AUGUSTO DE BARROS COELHO 2 00:38:07 6:21 00:37:39 M 301 M2029 ATLETA DE DEUS
40 357 MARDIEGO REGIS LIMA DE FREITAS 2 00:42:54 7:09 00:42:10 M 322 M2029 UNIFOR
41 244 JOAO AMORA SENA JUNIOR 1 00:17:44 2:57 00:17:23 M 330 M2029
42 130 EVERTON FURTADO 1 00:21:54 3:39 00:21:09 M 333 M2029 STARK
43 304 JOUSE LIMA NASCIMENTO 1 00:31:01 5:10 00:31:01 M 336 M2029 EINSTEIN
CORREDORES SEXO MASCULINO 6 KM - DE 30 A 39 ANOS < M3039 >
CLASS NO TEMPO RITMO TEMPO CLASS
CATEG NUM. CORREDOR VT CHEGADA MIN/KM LÍQUIDO SEX SEXO CATEG. FXET. EQUIPE
_____ ______ ________________________________ __ ________ ______ ________ ___ _____ ________ ________ _____________________________
1 174 FRANCISCO ERINALDO DA SILVA 2 00:19:05 3:11 00:19:00 M 4 M3039 PE DE VENTO
2 168 FRANCISCO DE MENEZES 2 00:19:19 3:13 00:19:15 M 5 M3039 SATELITE SKY
3 342 MANOEL SALES ADRIANO 2 00:19:44 3:17 00:19:40 M 6 M3039 J-MARTINS
4 458 SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA 2 00:20:17 3:23 00:20:12 M 7 M3039 AGUIAR
5 264 JOSE ARNON SANTOS OLIVEIRA 2 00:20:38 3:26 00:20:35 M 10 M3039
6 441 ROGERIO DO NASCIMENTO DA COSTA 2 00:20:48 3:28 00:20:44 M 11 M3039
7 115 ELENILDO LOURENÇO DOS SANTOS 2 00:21:05 3:31 00:20:53 M 13 M3039 DYNAMIS
8 87 CRISTIANO BARRETO MAIA 2 00:21:43 3:37 00:21:37 M 14 M3039 UNICORCE
9 326 LUCIVALDO FERREIRA MOTA 2 00:21:45 3:38 00:21:35 M 16 M3039 ESPAÇO VIVA GENTE
10 100 DESILSON GOMES MARQUES 2 00:21:51 3:38 00:21:46 M 18 M3039 TBM
11 247 JOAO FRANCISCO DOS SANTOS SILVEI 2 00:21:51 3:38 00:21:41 M 19 M3039
12 220 HERALDO VIANA BARBOSA DE SOUSA 2 00:22:06 3:41 00:21:49 M 22 M3039
13 348 MARCIO LOURENCO SARAIVA 2 00:22:12 3:42 00:22:04 M 23 M3039 BELLFRIOS
14 239 JEAN CARLOS OLIVEIRA SARAIVA 2 00:22:13 3:42 00:22:08 M 24 M3039
15 249 JOAO JORGE FERREIRA 2 00:22:21 3:44 00:22:12 M 26 M3039 TEMPLO DE ADORAÇÃO
16 106 EDILBERTO FERREIRA DOS SANTOS 2 00:22:23 3:44 00:22:15 M 27 M3039
17 271 JOSE EVANIO SOARES SILVA 2 00:22:43 3:47 00:22:36 M 30 M3039 UNICORCE
18 330 LUIZ ALVES DE LIMA JUNIOR 2 00:23:08 3:51 00:21:59 M 34 M3039
19 19 ANDERSON LIRA DIAS 2 00:23:27 3:54 00:23:14 M 38 M3039 MANGUE
20 129 EVANDRO LUIZ DA SILVA 2 00:23:41 3:57 00:23:22 M 43 M3039
21 353 MARCOS JOSE NUNES LEMOS 2 00:23:43 3:57 00:23:34 M 45 M3039 EAMCE
22 269 JOSE ELIO FLOR DA SILVA 2 00:23:54 3:59 00:23:27 M 48 M3039 ATLÉTICA
23 274 JOSE FERREIRA DE SOUSA 2 00:23:59 3:60 00:23:44 M 49 M3039 ALDESCAP
24 36 ANTONIO MARCOS DA COSTA 2 00:24:00 4:00 00:22:51 M 50 M3039
25 11 ALUIZIO COSTA DO AMARAL DOS SANT 2 00:24:06 4:01 00:23:42 M 51 M3039
26 114 ELANO NOGUEIRA REGIS 2 00:24:08 4:01 00:23:45 M 52 M3039 PE DE VENTO
27 34 ANTONIO JOSIVAN DE CALDAS SOUSA 2 00:24:45 4:08 00:24:17 M 61 M3039
28 137 FELIX LUIS BORGES VIEIRA 2 00:24:50 4:08 00:24:33 M 62 M3039 PORTAL DO CORREDOR/UNIMED
29 354 MARCOS PAULO LOURENCO SARAIVA 2 00:24:50 4:08 00:24:40 M 63 M3039
30 272 JOSE FABIANO DE ANDRADE SILVA 2 00:25:10 4:12 00:24:30 M 64 M3039
31 102 DILSON BATISTA GONCALVES 2 00:25:40 4:17 00:25:08 M 73 M3039
32 35 ANTONIO MARCOS DA ANUNCIACAO FIL 2 00:25:44 4:17 00:25:23 M 76 M3039
33 128 EVANDRO FEITOSA NOGUEIRA 2 00:25:47 4:18 00:25:13 M 77 M3039 TBM
34 417 RAIMUNDO NONATO DE SOUSA FILHO 2 00:25:54 4:19 00:25:38 M 80 M3039 ALDESCAP
35 61 HEMERSON ANTONIO LIRA 2 00:26:16 4:23 00:25:01 M 82 M3039
36 492 WASHINGTON SOUZA DE MESQUITA 2 00:26:37 4:26 00:26:17 M 90 M3039
37 69 CARLOS MENDES DE LIMA 2 00:26:41 4:27 00:26:34 M 91 M3039
38 47 ARTUR CLAUDIO ALVES BATISTA 2 00:26:59 4:30 00:26:40 M 97 M3039 567
39 75 CICERO DOS SANTOS LOPES 2 00:27:10 4:32 00:26:36 M 101 M3039 TBM
40 394 OSIRES DE CASTRO OLIVEIRA FILHO 2 00:27:17 4:33 00:26:50 M 105 M3039
41 160 FRANCISCO CLAUDIO AMORA DA SILVA 2 00:27:30 4:35 00:26:55 M 109 M3039 SANTA CASA DE AMIGOS
42 60 CARLOS ANDRE RIBEIRO COSTA 2 00:27:54 4:39 00:26:28 M 119 M3039
43 400 PAULO ANDRE BESSA DE OLIVEIRA 2 00:28:03 4:40 00:27:08 M 122 M3039
44 427 RINALDO BARROS DOS REIS 2 00:28:18 4:43 00:26:56 M 126 M3039 INACE
45 30 ANTONIO ELENILDO BRAGA SOUSA 2 00:28:33 4:46 00:28:08 M 132 M3039 VIEIRA
46 496 WILTON LOPES BRANDAO 2 00:28:59 4:50 00:28:35 M 138 M3039 ESPAÇO VIVA GENTE
47 84 CLEOMILDO REBOUÇAS RAMOS 2 00:29:06 4:51 00:28:49 M 139 M3039
48 325 LUCIO FLAVIO DA SILVA SALES 2 00:29:07 4:51 00:28:04 M 140 M3039
49 38 ANTONIO RICARDO FERREIRA DE SOUZ 2 00:29:17 4:53 00:28:28 M 142 M3039
50 344 MARCELO CAVALCANTE DE SOUZA 2 00:29:25 4:54 00:29:11 M 146 M3039
51 379 MAURICIO LOPES MARTINS SANTIAGO 2 00:29:32 4:55 00:29:16 M 152 M3039 TEMPLO DE ADORAÇÃO
52 489 WALDECARLOS MAGALHAES VERAS 2 00:29:34 4:56 00:29:19 M 153 M3039
53 398 PAULO AFONSO FRANCA PINTO 2 00:29:36 4:56 00:28:42 M 154 M3039 STARK
54 299 JOSE VALMIR DOS SANTOS 2 00:29:40 4:57 00:29:07 M 155 M3039
55 259 APRIGIO DIOGENES CUNHA 2 00:29:41 4:57 00:29:17 M 156 M3039
56 275 JOSE GILBERTO DE VASCONCELOS 2 00:29:45 4:57 00:29:29 M 157 M3039
57 184 FRANCISCO JOSE DIAS DE ALMEIDA 2 00:29:46 4:58 00:28:47 M 158 M3039
58 24 ANTONIO ACRISYO MORAIS RODRIGUES 2 00:29:48 4:58 00:29:10 M 159 M3039
59 420 REGINALDO BRAGA DE MESQUITA 2 00:29:50 4:58 00:29:18 M 160 M3039
60 317 LINDOMAR RIBEIRO DE LIMA 2 00:30:05 5:01 00:29:04 M 164 M3039
61 393 OCELIO CARNEIRO SILVA 2 00:30:05 5:01 00:29:56 M 165 M3039 SATELITE SKY
62 403 PAULO HARRISON MEDEIROS DE CARVA 2 00:30:06 5:01 00:29:52 M 166 M3039 567
63 191 FRANCISCO LUCIANO FILHO 2 00:30:20 5:03 00:30:05 M 172 M3039 BOA FORMA
64 255 MARIO LITE BANHOS 2 00:30:22 5:04 00:29:21 M 173 M3039
65 381 MAYRTHON PAULO COSTA JUNIOR 2 00:30:50 5:08 00:29:51 M 177 M3039 FAMILIA COSTA
66 339 MAGNO JOSE DUARTE CANDIDO 2 00:30:50 5:08 00:29:34 M 178 M3039
67 127 EVANDRO BENICIO MOREIRA 2 00:30:50 5:08 00:29:46 M 179 M3039
68 90 DANIEL TEIXEIRA MOTA 2 00:30:56 5:09 00:29:29 M 182 M3039
69 215 GLEIDSON JOSE SOUSA DO NASCIMENT 2 00:30:58 5:10 00:30:02 M 183 M3039
70 105 EDGLEY DA SILVA 2 00:31:06 5:11 00:30:26 M 184 M3039
71 442 ROGERIO GOMES DA SILVA 2 00:31:12 5:12 00:30:59 M 186 M3039 TBM
72 285 JOSE LEONARDO ARAUJO DA ROCHA 2 00:31:13 5:12 00:30:42 M 187 M3039 TBM
73 237 JANVARIO BATISTA DO NASCIMENTO 2 00:31:24 5:14 00:30:02 M 191 M3039 PE DE VENTO
74 444 ROGERIO OLIVEIRA DO NASCIMENTO 2 00:31:25 5:14 00:30:02 M 192 M3039 PE DE VENTO
75 434 ROBISON MAGNO DO NASCIMENTO 2 00:31:50 5:18 00:31:14 M 206 M3039
76 283 JOSE JEAN MOREIRA LEMOS 2 00:31:52 5:19 00:30:48 M 207 M3039 ACAV
77 146 FRANCIMAR LUIS GONÇALVES LIMA 2 00:32:21 5:23 00:30:40 M 216 M3039 CFO RUNNERS
78 212 GIOVANY DEIVES DE LIMA OLIVEIRA 2 00:32:24 5:24 00:30:46 M 218 M3039
79 266 JOSE CARLOS LIMA CAMPOS FILHO 2 00:32:26 5:24 00:31:54 M 220 M3039
80 96
DAVID WELLINGTON
SOARES
2 00:32:36 5:26 00:31:57
M
225
M3039 BRT
81 256 JOSE ADENIR DA SILVA JUNIOR 2 00:32:43 5:27 00:32:05 M 227 M3039
82 397 PAULINO LAMENHA LINS NETO 2 00:32:44 5:27 00:32:00 M 228 M3039
83 253 JOEDI TAVARES DE MELO 2 00:33:08 5:31 00:31:42 M 231 M3039
84 289 JULIO ALVES DA SILVA 2 00:33:16 5:33 00:32:41 M 234 M3039
85 111 EDUARDO PAIVA DE OLIVEIRA 2 00:33:29 5:35 00:32:37 M 235 M3039
86 118 ELISMAR PINTO SANTOS 2 00:33:56 5:39 00:33:11 M 240 M3039
87 79 CLAUDIO LINHARES RODRIGUES DE SO 2 00:34:18 5:43 00:32:58 M 248 M3039
88 478 VALDENIO DA SILVA VIEIRA 2 00:34:19 5:43 00:33:50 M 249 M3039
89 62 CARLOS DANIEL PINHO CHACON 2 00:34:29 5:45 00:33:49 M 257 M3039 FORTEKS ENGENHARIA
90 206 GEDEÃO DA SILVA LIMA 2 00:34:50 5:48 00:33:55 M 262 M3039 23 BC
91 9 ALEXANDRE MAPURUNGA 2 00:34:52 5:49 00:33:44 M 263 M3039 MAXMUSCLE
92 282 CARLOS VERAS 2 00:35:15 5:52 00:33:43 M 268 M3039
93 423 RICARDO CARVALHAES 2 00:35:16 5:53 00:33:53 M 269 M3039 ESPAÇO VITAL
94 322 LUCIANO FONTENELE DA SILVA 2 00:35:17 5:53 00:34:40 M 270 M3039
95 104 DOMINGOS ADRIANO ROCHA MARQUES 2 00:35:43 5:57 00:33:58 M 275 M3039
96 236 JANILSON ROMAO DE SOUZA 2 00:36:06 6:01 00:35:37 M 278 M3039 TEMPLO DE ADORAÇÃO
97 346 MARCELO LOPES BARROSO 2 00:36:19 6:03 00:34:47 M 281 M3039
98 125 EUNABIO MENDOCA DE PAULA 2 00:36:27 6:05 00:35:30 M 283 M3039
99 150 FRANCISCO ALEXANDRE MONTEIRO DA 2 00:36:37 6:06 00:36:25 M 287 M3039
100 341 MANOEL ROCICLEUTON BRAGA 2 00:36:48 6:08 00:36:34 M 288 M3039 ACAV
101 291 JOSE NAPOLEÃO DA SILVA NORMANDO 2 00:36:59 6:10 00:36:22 M 289 M3039 NINJA
102 430 ROBERTO KLINGER RAMALHO GONÇALVE 2 00:37:12 6:12 00:36:20 M 290 M3039 PORTAL DO CORREDOR
103 132
FABIO KAZNO
YAMASHITA
2 00:37:23 6:14 00:35:42
M
293 M3039
CFO
RUNNERS
104 445 ROGÉRIO PINTO GIESTA 2 00:37:44 6:17 00:37:11 M 297 M3039
105 65 CARLOS HENRIQUE MAPURUNGA 2 00:37:59 6:20 00:36:54 M 299 M3039 MAXMUSCLE
106 252 JOCICLEUDO FREITAS DOS SANTOS 2 00:38:19 6:23 00:37:08 M 302 M3039 REI LEAO DO BRASIL
107 207 GERALDO OLIVEIRA GUIMARAES NETO 2 00:39:11 6:32 00:37:27 M 308 M3039
108 183 FRANCISCO JOSE DE PAULA JUNIOR 2 00:39:24 6:34 00:38:57 M 311 M3039 CLINICA FISIO
109 45 ARTHUR RICARDO BEZERRA DUARTE 2 00:39:59 6:40 00:39:32 M 314 M3039 CLINICA FISIO
110 313 LEONARDO NUNES SANTOS 2 00:42:39 7:07 00:41:50 M 320 M3039 8POL
111 302 JOSE WELLINGTON BEZERRA LIMA 2 00:51:18 8:33 00:50:52 M 325 M3039 CLINICA FISIO
112 318 LOONADO SOUZA RODRIGUES 1 00:18:40 3:07 00:18:24 M 332 M3039
113 483 VENICIO FACUNDO DE SOUZA 1 00:46:00 7:40 00:46:00 M 337 M3039 ACAV
CORREDORES SEXO MASCULINO 6 KM - DE 40 A 49 ANOS < M4049 >
CLASS NO TEMPO RITMO TEMPO CLASS
CATEG NUM. CORREDOR VT CHEGADA MIN/KM LÍQUIDO SEX SEXO CATEG. FXET. EQUIPE
_____ ______ ________________________________ __ ________ ______ ________ ___ _____ ________ ________ _____________________________
1 333 LUIZ EDUARDO DOS SANTOS CORREIA 2 00:20:22 3:24 00:20:17 M 8 M4049 UNICORCE
2 33 ANTONIO JOSE AMORIM 2 00:20:36 3:26 00:20:27 M 9 M4049 CHRONOS TEAM
3 203 FRANCISCO WELLINGTON MENEZES DE 2 00:21:43 3:37 00:21:34 M 15 M4049 OXIGÊNIO
4 288 JOSE MARCONDES DE LIMA 2 00:21:58 3:40 00:21:39 M 20 M4049 UNICORCE
5 166 FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA 2 00:22:00 3:40 00:21:37 M 21 M4049 UNIFOR
6 12 ALUIZIO JUNIOR SOLOS DO NAR 2 00:22:18 3:43 00:22:08 M 25 M4049
7 408 PEDRO ÂNGELO BASTOS DE OLIVEIRA 2 00:22:41 3:47 00:22:34 M 28 M4049 PORTAL DO CORREDOR/UNIMED
8 48 AURELIANO CARMO DE SOUSA 2 00:22:42 3:47 00:22:28 M 29 M4049 DAUEB
9 202 FRANCISCO WEINER LOPES RODRIGUES 2 00:22:49 3:48 00:22:26 M 31 M4049 CORPO DE BOMBEIROS
10 270 JOSE ERNANI GOMES 2 00:22:59 3:50 00:22:07 M 32 M4049 INACE
11 188 FRANCISCO LAIRTON DGODATO DA SIL 2 00:23:15 3:52 00:23:10 M 36 M4049 CDL
12 155 FRANCISCO BARROS DO VALE 2 00:23:18 3:53 00:23:06 M 37 M4049
13 177 FRANCISCO FERREIRA BASTOS 2 00:23:29 3:55 00:23:10 M 39 M4049 ACAV
14 279 JOSE ISNARDE TEODOSIO SILVA 2 00:23:33 3:55 00:23:14 M 41 M4049
15 258 JOSE FLAVIO DA SILVA 2 00:24:08 4:01 00:23:26 M 53 M4049
16 186 FRANCISCO JOZENIR DE FREITAS LIM 2 00:24:15 4:03 00:23:58 M 54 M4049 BIG DOOR
17 67 CARLOS HUMBERTO DE ABREU FILHO 2 00:24:26 4:04 00:24:00 M 55 M4049
18 261 JOSE ANCHIETA RABELO 2 00:24:32 4:05 00:24:23 M 56 M4049
19 140 FERNANDO CARLOS HOLANDA DA COSTA 2 00:24:33 4:06 00:24:15 M 57 M4049
20 479 VALDIR EVANGELISTA DOS SANTOS 2 00:25:35 4:16 00:24:17 M 67 M4049
21 262 JOSE ANTONIO FAÇANHA FEITOSA 2 00:25:35 4:16 00:24:23 M 68 M4049
22 402 PAULO CESAR SILVA ALMEIDA 2 00:25:37 4:16 00:25:32 M 69 M4049 NATUREZA JOVEM
23 292 JOSE NILDO DE SOUZA 2 00:25:38 4:16 00:25:25 M 70 M4049
24 307 JUCIVALDO REGIS DA SILVA 2 00:25:39 4:17 00:25:30 M 71 M4049 PORTAL DO CORREDOR
25 82 CLEBERNANDO RODRIGUES BEZERRA 2 00:25:39 4:17 00:24:53 M 72 M4049 CORREDORES DO SOL
26 293 JOSE NUNES DE OLIVEIRA FILHO 2 00:25:44 4:17 00:25:18 M 75 M4049
27 405 PAULO ROBERTO ALEXANDRE GADELHA 2 00:25:53 4:19 00:24:51 M 79 M4049
28 280 JOSE IVAN SOUSA MARTINS 2 00:26:05 4:21 00:25:11 M 81 M4049 UNICORCE
29 165 FRANCISCO DE ASSIS DANTAS NETO 2 00:26:34 4:26 00:25:57 M 85 M4049
30 332 LUIZ CAFÉ OLIVEIRA LIMA 2 00:26:35 4:26 00:26:00 M 87 M4049 CAFÉ
31 323 LUCIANO P DE ALMEIDA 2 00:26:35 4:26 00:26:09 M 88 M4049
32 152 FRANCISCO ARTANHAN LIMA SARAIVA 2 00:26:51 4:28 00:26:12 M 93 M4049 23 BC
33 295 JOSE OSNAR DAS NEVES 2 00:26:55 4:29 00:26:09 M 96 M4049 UNICORCE
34 40 ANTONIO VALDECY SILVA ALMEIDA 2 00:27:00 4:30 00:26:46 M 98 M4049
35 26 ANTONIO BENTO FARIAS 2 00:27:01 4:30 00:26:51 M 99 M4049 FARY
36 169 FRANCISCO DO NASCIMENTO COSTA 2 00:27:03 4:31 00:26:33 M 100 M4049 TBM
37 157 FRANCISCO CARLOS CARVALHO FREITA 2 00:27:19 4:33 00:26:13 M 106 M4049 REI LEAO DO BRASIL
38 185 FRANCISCO JOSE MARQUES GONDIM 2 00:27:24 4:34 00:25:58 M 107 M4049 UNICORCE
39 68 CARLOS MARTINS DA SILVA 2 00:27:27 4:35 00:27:15 M 108 M4049
40 277 JOSE JORGE CIDADE NETO 2 00:27:32 4:35 00:27:12 M 111 M4049
41 31 ANTONIO FERREIRA 2 00:27:35 4:36 00:27:23 M 114 M4049 TBM
42 201 FRANCISCO WEBSTON TORQUATO DE LI 2 00:27:35 4:36 00:26:28 M 115 M4049
43 324 LUCILIO DOS SANTOS LIMA JUNIOR 2 00:27:37 4:36 00:26:33 M 116 M4049 LUCILIO CONTABILIDADE
44 376 MARLON RIBEIRO RODRIGUES 2 00:27:46 4:38 00:27:31 M 118 M4049
45 214 GLEDSTON PEREIRA ATAIDE 2 00:27:55 4:39 00:26:33 M 120 M4049
46 42 ANTONIO VICENTE DE SOUSA 2 00:28:18 4:43 00:27:45 M 125 M4049
47 309 FRANCISCO CLAUDIO VASCONCELOS 2 00:28:24 4:44 00:27:07 M 127 M4049
48 352 MARCOS AURELIO FERREIRA FACANHA 2 00:28:25 4:44 00:27:16 M 128 M4049 UNICORCE
49 162 FRANCISCO CLEBER FONTENELE CAMPO 2 00:28:25 4:44 00:28:05 M 129 M4049 UNICORCE
50 109 EDSON MUNIZ VIANA 2 00:28:38 4:46 00:28:22 M 134 M4049 SATELITE SKY
51 476 ULISSES MONTENEGRO PONTES 2 00:28:39 4:47 00:27:44 M 135 M4049 PORTAL DO CORREDOR/UNIMED
52 159 FRANCISCO CELIO ALVES BATISTA 2 00:29:19 4:53 00:29:05 M 143 M4049 567
53 410 PERDO PAULO LIMA JUNIOR 2 00:29:24 4:54 00:28:26 M 144 M4049
54 149 FRANCISCO ALBERTO CAVALCANTE TRA 2 00:29:25 4:54 00:29:11 M 145 M4049
55 431 ROBERTO NASCIMENTO ALVES 2 00:29:28 4:55 00:29:10 M 148 M4049 COELCE
56 490 WALDIR GOMES DE ARAUJO FILHO 2 00:29:29 4:55 00:28:53 M 149 M4049
57 267 JOSE CARLOS MIRANDA 2 00:30:00 5:00 00:29:46 M 162 M4049
58 268 JOSE EDVALDO DA SILVA PROFIRO 2 00:30:13 5:02 00:29:37 M 168 M4049 NINJA
59 414 RAIMUNDO GONCALVES 2 00:30:17 5:03 00:29:48 M 171 M4049
60 164 FRANCISCO DARIO AUGUSTO FERRAZ 2 00:30:33 5:06 00:29:31 M 174 M4049 CHRONOS TEAM
61 70 CARLOS ROBERTO VIEIRA DE ARAGAO 2 00:30:49 5:08 00:29:38 M 176 M4049
62 477 VALDEMIR DA SILVA SOARES 2 00:30:53 5:09 00:30:21 M 181 M4049 TBM
63 2 ABRAAO MARTINS DE ANDRADE 2 00:31:21 5:13 00:30:09 M 189 M4049
64 276 JOSE GILVANIO DA SILVA 2 00:31:32 5:15 00:31:24 M 197 M4049
65 343 MARCELINO DANTAS LIMA 2 00:31:33 5:16 00:30:45 M 198 M4049
66 58 CARLOS ALBERTO SOUSA DA SILVA 2 00:31:45 5:18 00:31:01 M 201 M4049
67 175 FRANCISCO ERIVAN FERREIRA DA SIL 2 00:31:49 5:18 00:31:40 M 205 M4049 MADEXTAL
68 142 FERNANDO CESAR MOURA DE ARAUJO 2 00:31:56 5:19 00:31:23 M 208 M4049
69 97 DEMETRIO SANTOS CHRISOSTOMO 2 00:32:03 5:20 00:31:24 M 210 M4049
70 281 MANOEL FERNANDES 2 00:32:05 5:21 00:31:13 M 211 M4049
71 419 RAINUMDO GERALDO PEREIRA FILHO 2 00:32:15 5:22 00:31:32 M 213 M4049 NORDESTE EMERGENCIA & SOLUCOE
