____________________________________________________________________________________________________________________________________________
CORRIDA DA PONTE DO COCÓ
DATA : 13-JUNHO-2010
CLASSIFICAÇÂO POR TEMPO DE CHEGADA
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
CORREDORES SEXO FEMININO 6 KM
CLASS NO TEMPO RITMO TEMPO CLASS
SEXO NUM. CORREDOR VT CHEGADA MIN/KM LÍQUIDO SEX CATEG. FXET. CATEG EQUIPE
_____ ______ ________________________________ __ ________ ______ ________ ___ ________ ________ _____ _____________________________
1 359 MARIA BARBOSA DE LIMA 2 00:25:30 4:15 00:25:24 F GE F2029 1 VIEIRA
2 233 IVONISE GOMES MOTA 2 00:25:41 4:17 00:25:13 F GE F4049 2 ACAV
3 464 SUEDNA ALMEIDA RODRIGUES 2 00:27:46 4:38 00:27:14 F GE F3039 3 UNICORCE
4 450 ROSINEIDE PEREIRA ALVES DE PAULA 2 00:28:28 4:45 00:27:46 F F3039 1 OXIGÊNIO
5 386 NATALIA RODRIGUES PESSOA 2 00:29:03 4:51 00:28:41 F F2029 1 ACAV
6 362 MARIA DE FREITAS GOMES 2 00:29:31 4:55 00:29:13 F F4049 1
7 119 ELIZIANE ROCHA DA SILVA 2 00:30:01 5:00 00:29:27 F F4049 2 ACAV
8 72 CELIA MARIA PONTES 2 00:30:07 5:01 00:29:37 F F5059 1 ATLETA DE DEUS
9 498 ZILMA MENDES DE LIMA 2 00:30:11 5:02 00:29:55 F F3039 2
10 482 VANESSA GOMES DODT 2 00:30:14 5:02 00:29:51 F F2029 2 ACAV
11 368 MARIA LUCIMAR SOUSA GOMES 2 00:30:26 5:04 00:30:19 F F5059 2 COELCE MARACANAU
12 369 MARIA MARLENE QUERINO SILVA 2 00:30:53 5:09 00:30:47 F F4049 3 MADEXTAL
13 481 VANDA ALVES ROCHA 2 00:32:08 5:21 00:30:38 F F5059 3 CORREIOS
14 230 IVANI ARAUJO MELO 2 00:32:12 5:22 00:31:25 F F4049 4 GRANDE FAMILIA
15 468 TANIA MARIA FAGITA LIMA 2 00:32:26 5:24 00:31:18 F F4049 5 BUCKY
16 22 ANGELA REINALDO BRANDAO 2 00:32:38 5:26 00:31:57 F F4049 6 ACAV
17 16 ANA LETICE DE OLIVEIRA BEZERRA 2 00:32:44 5:27 00:32:21 F F3039 3
18 412 RAIMUNDA UCHOA LESSA 2 00:33:01 5:30 00:32:48 F F6069 1
19 235 JANAINA FREIRE CASTELO BRANCO DA 2 00:33:01 5:30 00:32:34 F F3039 4 ACADEMIA PREMIUM
20 18 ANAIR CANDIDA DE SOUSA 2 00:33:10 5:32 00:33:05 F F2029 3
21 320 LORENA TEXEIRA DIAS 2 00:33:17 5:33 00:32:25 F F5059 5 ZONA ALVO
22 395 PATRICIA MOZART MOURA 2 00:33:32 5:35 00:32:13 F F4049 7
23 224 INGRID MACHADO COSTA 2 00:33:42 5:37 00:32:37 F F2029 4 MAXMUSCLE
24 461 SILVA MARIA DE FREITAS BESSA 2 00:33:46 5:38 00:32:26 F F5059 6
25 23 ANTONIA ALDENIR ALVES ARAUJO 2 00:34:06 5:41 00:33:47 F F5059 7 RUSSO JOVEM
26 92 DANIELLY TEIXEIRA 2 00:35:14 5:52 00:33:53 F F3039 5 ESPAÇO VITAL
27 388 NELMA CORREIA COSTA 2 00:35:38 5:56 00:35:08 F F5059 8 ATLETA DE DEUS
28 465 SUELY DE CASTRO SILVA 2 00:35:49 5:58 00:35:42 F F4049 8 UNICORCE
29 390 NEUSA SUMIRE MARUYAMA LEITE 2 00:35:49 5:58 00:34:56 F F5059 9 GPACLUB
30 306 FRANCISCA CLEBIA VASCONCELOS 2 00:35:57 5:59 00:35:07 F F3039 6
31 6 ADENILCE ALMEIDA QUIRINO 2 00:35:58 5:60 00:35:24 F F3039 7
32 360 MARIA BUANCI DE OLIVEIRA FERRAZ 2 00:36:07 6:01 00:34:56 F F3039 8 CHRONOS TEAM
33 117 ELISIA FREIRE MOREIRA DA SILVA 2 00:36:10 6:02 00:35:44 F F4049 9
34 366 MARIA HELENA LIMA BARBOSA RIBEIR 2 00:37:00 6:10 00:36:49 F F5059 10
35 55 CÂNDIDA ROBERTA COSTA 2 00:37:00 6:10 00:35:31 F F3039 9 LIMIAR
36 312 LAURISA MARIA FARIAS MOREIRA 2 00:37:16 6:13 00:36:11 F F4049 10
37 607 INES BEZERRA SOARES 2 00:37:27 6:14 00:37:16 F F6069 2
38 484 VERONICA SIQUEIRA FERREIRA MARQU 2 00:37:38 6:16 00:37:29 F F3039 10 ACAV
39 453 SANDRA PEREIRA DE ALMEIDA 2 00:37:39 6:17 00:37:29 F F3039 11 POLICIA MILITAR
40 370 MARIA SOCORRO BARRETO 2 00:37:57 6:20 00:37:35 F F5059 11
41 126 EUZIDETE LAURENTINO FERREIRA 2 00:38:38 6:26 00:38:05 F F4049 11
42 52 CACILDA ARAUJO FURTADO 2 00:38:45 6:27 00:38:33 F F6069 3 PORTAL DO CORREDOR
43 321 LUCIA DE FÁTIMA MATIAS LEAL 2 00:38:48 6:28 00:38:27 F F4049 12
44 449 ROSIMEIRE GASPAR DA SILVA 2 00:38:53 6:29 00:38:12 F F3039 12
45 469 THAIS PAIVA DE OLIVEIRA 2 00:39:49 6:38 00:38:27 F F2029 5 NORDESTE EMERGENCIA & SOLUCOE
46 365 MARIA EMILIA MARTINS AZEVEDO DE 2 00:39:58 6:40 00:39:25 F F4049 13
47 213 GLAURIA MARIA DE OLIVEIRA MELO 2 00:40:02 6:40 00:39:10 F F3039 13 NCE
48 77 SHIRLEI CAVALCANTE 2 00:40:12 6:42 00:39:35 F F4049 14
49 14 ANA CLAUDIA N
LOPES
2 00:40:53 6:49
00:39:51
F
F3039 14 CORPO DE BOMBEIROS
50 161 FATIMA COSTA LIMA VERDE 2 00:41:29 6:55 00:40:41 F F5059 11
51 17 ANA LOURDES MATIAS LEAL 2 00:41:58 6:60 00:41:36 F F4049 15
52 467 SYLVIA SAMARY 2 00:42:04 7:01 00:41:05 F F5059 12
53 240 JEANE ALVES DE SOUSA FELDER 2 00:42:07 7:01 00:41:38 F F4049 16
54 134 FATIMA LOPES E SILVA 2 00:42:15 7:03 00:41:56 F F5059 13 IGUATEMI SAUDE
55 311
KARISTY ANN
GUIMARAES
2 00:42:59 7:10 00:41:58
F
F4049 17
T.A.
56 54 CAMILA MACIEL DINIZ 2 00:42:59 7:10 00:42:03 F F1619 1 MANGUE
57 358 MARIA APARECIDA NUNES RODRIGUES 2 00:44:13 7:22 00:44:05 F F3039 15 GL CONTABILIDADE
58 88 CYNTHIA MARIA SALES FIGUEIREDO 2 00:44:20 7:23 00:44:08 F F3039 16
59 428 ROBERTA COSTA 2 00:44:51 7:28 00:43:08 F F4049 18
60 231 IVANI GONCALVES DE OLIVEIRA 2 00:45:03 7:31 00:44:35 F F4049 19
61 371 MARILIA GRABIELA FONTENELE PEREI 2 00:45:35 7:36 00:44:07 F F2029 6
62 367 MARIA KATIA DE OLIVEIRA ARARIPE 2 00:45:55 7:39 00:45:10 F F3039 17 BUCKY
63 372 MARINEIDE FERNANDES DOS SANTOS 2 00:47:25 7:54 00:46:10 F F3039 18 EAMCE
64 210 JULIANA SALES 2 00:47:26 7:54 00:45:49 F ND 1
65 226 IRENE PAIVA DE OLIVEIRA 2 00:47:28 7:55 00:46:07 F F5059 14 NORDESTE EMERGENCIA & SOLUCOE
66 487 VILMA CELIA CRUZ RAPOSO 2 00:48:46 8:08 00:47:52 F F4049 20
67 91 DANIELE VALDIVINO DA CRUZ LEMOS 2 00:48:46 8:08 00:47:30 F F3039 19 EAMCE
68 73 CELIANE MARIA MORGIRA DA COSTA 2 00:48:46 8:08 00:48:21 F F4049 21 CLINICA FISIO
69 319 LORENA PAULA ALMEIDA 2 00:50:50 8:28 00:50:26 F F3039 20 CLINICA FISIO
CORREDORES SEM CLASSIFICAÇÃO
70 316 LIA CAVALCANTE CAMPOS 1 00:16:29 2:45 00:15:54 F F4049 22
71 363 MARIA DE JESUS LIMA DO NASCIMENT 1 00:16:35 2:46 00:16:11 F F5059 15 EINSTEIN
72 497 YUKI KIMURA 1 00:18:17 3:03 00:18:17 F F3039 21
73 147 FRANCISCA ANTONIA RODRIGUES MELO 1 00:20:32 3:25 00:19:41 F F4049 23
74 13 ALYNE ALENCAR GOMES 1 00:22:08 3:41 00:21:38 F F3039 22 PORTAL DO CORREDOR
75 455 SARA DE OLIVEIRA MARINHO 1 00:22:42 3:47 00:22:42 F F5059 16 DAUEB
76 466
SUSY
COSTA
1 00:28:16 4:43 00:27:29
F
F3039
23