____________________________________________________________________________________________________________________________________________
CORRIDA DA PONTE DO COCÓ
DATA : 13-JUNHO-2010
CLASSIFICAÇÂO POR TEMPO DE CHEGADA
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
CORREDORES SEXO MASCULINO 6 KM
CLASS NO TEMPO RITMO TEMPO CLASS
SEXO NUM. CORREDOR VT CHEGADA MIN/KM LÍQUIDO SEX CATEG. FXET. CATEG EQUIPE
_____ ______ ________________________________ __ ________ ______ ________ ___ ________ ________ _____ _____________________________
1 452 SAMUEL MOTA FEITOZA 2 00:18:31 3:05 00:18:25 M GE M3039 1 PORTAL DO CORREDOR
2 59 CARLOS ALEXANDRE DA SILVA MARTIN 2 00:18:39 3:07 00:18:35 M GE M3039 2 UNICORCE
3 103 DIOCLECIO RODRIGUES SANTANA 2 00:19:02 3:10 00:18:57 M GE M2029 3 DIAS MACEDO
4 174 FRANCISCO ERINALDO DA SILVA 2 00:19:05 3:11 00:19:00 M M3039 1 PE DE VENTO
5 168 FRANCISCO DE MENEZES 2 00:19:19 3:13 00:19:15 M M3039 2 SATELITE SKY
6 342 MANOEL SALES ADRIANO 2 00:19:44 3:17 00:19:40 M M3039 3 J-MARTINS
7 458 SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA 2 00:20:17 3:23 00:20:12 M M3039 4 AGUIAR
8 333 LUIZ EDUARDO DOS SANTOS CORREIA 2 00:20:22 3:24 00:20:17 M M4049 1 UNICORCE
9 33 ANTONIO JOSE AMORIM 2 00:20:36 3:26 00:20:27 M M4049 2 CHRONOS TEAM
10 264 JOSE ARNON SANTOS OLIVEIRA 2 00:20:38 3:26 00:20:35 M M3039 5
11 441 ROGERIO DO NASCIMENTO DA COSTA 2 00:20:48 3:28 00:20:44 M M3039 6
12 89 DANIEL NASCIMENTO XAVIER 2 00:20:54 3:29 00:20:46 M M2029 1 MOVEIS DE AÇO
13 115 ELENILDO LOURENÇO DOS SANTOS 2 00:21:05 3:31 00:20:53 M M3039 7 DYNAMIS
14 87 CRISTIANO BARRETO MAIA 2 00:21:43 3:37 00:21:37 M M3039 8 UNICORCE
15 203 FRANCISCO WELLINGTON MENEZES DE 2 00:21:43 3:37 00:21:34 M M4049 3 OXIGÊNIO
16 326 LUCIVALDO FERREIRA MOTA 2 00:21:45 3:38 00:21:35 M M3039 9 ESPAÇO VIVA GENTE
17 163 FRANCISCO COSTA XAVIER 2 00:21:48 3:38 00:21:40 M M5059 1 MOVEIS DE AÇO
18 100 DESILSON GOMES MARQUES 2 00:21:51 3:38 00:21:46 M M3039 10 TBM
19 247 JOAO FRANCISCO DOS SANTOS SILVEI 2 00:21:51 3:38 00:21:41 M M3039 11
20 288 JOSE MARCONDES DE LIMA 2 00:21:58 3:40 00:21:39 M M4049 4 UNICORCE
21 166 FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA 2 00:22:00 3:40 00:21:37 M M4049 5 UNIFOR
22 220 HERALDO VIANA BARBOSA DE SOUSA 2 00:22:06 3:41 00:21:49 M M3039 12
23 348 MARCIO LOURENCO SARAIVA 2 00:22:12 3:42 00:22:04 M M3039 13 BELLFRIOS
24 239 JEAN CARLOS OLIVEIRA SARAIVA 2 00:22:13 3:42 00:22:08 M M3039 14
25 12 ALUIZIO JUNIOR SOLOS DO NAR 2 00:22:18 3:43 00:22:08 M M4049 6
26 249 JOAO JORGE FERREIRA 2 00:22:21 3:44 00:22:12 M M3039 15 TEMPLO DE ADORAÇÃO
27 106 EDILBERTO FERREIRA DOS SANTOS 2 00:22:23 3:44 00:22:15 M M3039 16
28 408 PEDRO ÂNGELO BASTOS DE OLIVEIRA 2 00:22:41 3:47 00:22:34 M M4049 7 PORTAL DO CORREDOR/UNIMED
29 48 AURELIANO CARMO DE SOUSA 2 00:22:42 3:47 00:22:28 M M4049 8 DAUEB
30 271 JOSE EVANIO SOARES SILVA 2 00:22:43 3:47 00:22:36 M M3039 17 UNICORCE
31 202 FRANCISCO WEINER LOPES RODRIGUES 2 00:22:49 3:48 00:22:26 M M4049 9 CORPO DE BOMBEIROS
32 270 JOSE ERNANI GOMES 2 00:22:59 3:50 00:22:07 M M4049 10 INACE
33 426 RICARDO JUSES COUTINHO 2 00:23:08 3:51 00:23:03 M M2029 2 SESI
34 330 LUIZ ALVES DE LIMA JUNIOR 2 00:23:08 3:51 00:21:59 M M3039 18
35 25 ANTONIO ALAN RODRIGUES DE SALES 2 00:23:15 3:52 00:23:04 M M1619 1
36 188 FRANCISCO LAIRTON DGODATO DA SIL 2 00:23:15 3:52 00:23:10 M M4049 11 CDL
37 155 FRANCISCO BARROS DO VALE 2 00:23:18 3:53 00:23:06 M M4049 12
38 19 ANDERSON LIRA DIAS 2 00:23:27 3:54 00:23:14 M M3039 19 MANGUE
39 177 FRANCISCO FERREIRA BASTOS 2 00:23:29 3:55 00:23:10 M M4049 13 ACAV
40 133 FABIO OLIVEIRA DA COSTA 2 00:23:31 3:55 00:23:11 M M2029 3 UNICORCE
41 279 JOSE ISNARDE TEODOSIO SILVA 2 00:23:33 3:55 00:23:14 M M4049 14
42 99 DENNYSON TALLYS GOMES DE SOUZA 2 00:23:40 3:57 00:23:09 M CAD 1 VIA SPORTS
43 129 EVANDRO LUIZ DA SILVA 2 00:23:41 3:57 00:23:22 M M3039 20
44 4 ADAO OLIVEIRA SANTOS 2 00:23:41 3:57 00:23:02 M M5059 2
45 353 MARCOS JOSE NUNES LEMOS 2 00:23:43 3:57 00:23:34 M M3039 21 EAMCE
46 411 PETERSON NUNES LIRA 2 00:23:49 3:58 00:23:37 M M1619 2 MANGUE
47 409 PEDRO HEMRIQUE BRASIL LEITE 2 00:23:51 3:59 00:23:40 M M5059 3
48 269 JOSE ELIO FLOR DA SILVA 2 00:23:54 3:59 00:23:27 M M3039 22 ATLÉTICA
49 274 JOSE FERREIRA DE SOUSA 2 00:23:59 3:60 00:23:44 M M3039 23 ALDESCAP
50 36 ANTONIO MARCOS DA COSTA 2 00:24:00 4:00 00:22:51 M M3039 24
51 11 ALUIZIO COSTA DO AMARAL DOS SANT 2 00:24:06 4:01 00:23:42 M M3039 25
52 114 ELANO NOGUEIRA REGIS 2 00:24:08 4:01 00:23:45 M M3039 26 PE DE VENTO
53 258 JOSE FLAVIO DA SILVA 2 00:24:08 4:01 00:23:26 M M4049 15
54 186 FRANCISCO JOZENIR DE FREITAS LIM 2 00:24:15 4:03 00:23:58 M M4049 16 BIG DOOR
55 67 CARLOS HUMBERTO DE ABREU FILHO 2 00:24:26 4:04 00:24:00 M M4049 17
56 261 JOSE ANCHIETA RABELO 2 00:24:32 4:05 00:24:23 M M4049 18
57 140 FERNANDO CARLOS HOLANDA DA COSTA 2 00:24:33 4:06 00:24:15 M M4049 19
58 399 PAULO ALVES ARAUJO 2 00:24:36 4:06 00:24:18 M M5059 4 RUSSO JOVEM
59 350 MARCONDES DE AGUIAR SAOUSA 2 00:24:41 4:07 00:24:15 M M2029 4
60 21 ANDRE LUCIO CHAVES DO CARMO 2 00:24:43 4:07 00:24:18 M M5059 5
61 34 ANTONIO JOSIVAN DE CALDAS SOUSA 2 00:24:45 4:08 00:24:17 M M3039 27
62 137 FELIX LUIS BORGES VIEIRA 2 00:24:50 4:08 00:24:33 M M3039 28 PORTAL DO CORREDOR/UNIMED
63 354 MARCOS PAULO LOURENCO SARAIVA 2 00:24:50 4:08 00:24:40 M M3039 29
64 272 JOSE FABIANO DE ANDRADE SILVA 2 00:25:10 4:12 00:24:30 M M3039 30
65 116 ELILTON SOUSA DE ARAUJO 2 00:25:15 4:12 00:24:36 M M2029 5 BRT
66 246 JOAO BOSCO PEREIRA DE SALES 2 00:25:19 4:13 00:25:11 M M5059 6 ACAV
67 479 VALDIR EVANGELISTA DOS SANTOS 2 00:25:35 4:16 00:24:17 M M4049 20
68 262 JOSE ANTONIO FAÇANHA FEITOSA 2 00:25:35 4:16 00:24:23 M M4049 21
69 402 PAULO CESAR SILVA ALMEIDA 2 00:25:37 4:16 00:25:32 M M4049 22 NATUREZA JOVEM
70 292 JOSE NILDO DE SOUZA 2 00:25:38 4:16 00:25:25 M M4049 23
71 307 JUCIVALDO REGIS DA SILVA 2 00:25:39 4:17 00:25:30 M M4049 24 PORTAL DO CORREDOR
72 82 CLEBERNANDO RODRIGUES BEZERRA 2 00:25:39 4:17 00:24:53 M M4049 25 CORREDORES DO SOL
73 102 DILSON BATISTA GONCALVES 2 00:25:40 4:17 00:25:08 M M3039 31
74 382 MICHAEL SHUMACHER ALVES DO CARMO 2 00:25:43 4:17 00:25:23 M M1619 3 UNICORCE
75 293 JOSE NUNES DE OLIVEIRA FILHO 2 00:25:44 4:17 00:25:18 M M4049 26
76 35 ANTONIO MARCOS DA ANUNCIACAO FIL 2 00:25:44 4:17 00:25:23 M M3039 32
77 128 EVANDRO FEITOSA NOGUEIRA 2 00:25:47 4:18 00:25:13 M M3039 33 TBM
78 107 EDIVALDO NASCIMENTO DOS SANTOS 2 00:25:50 4:18 00:25:35 M M6069 1 ACAV
79 405 PAULO ROBERTO ALEXANDRE GADELHA 2 00:25:53 4:19 00:24:51 M M4049 27
80 417 RAIMUNDO NONATO DE SOUSA FILHO 2 00:25:54 4:19 00:25:38 M M3039 1 ALDESCAP
81 280 JOSE IVAN SOUSA MARTINS 2 00:26:05 4:21 00:25:11 M M4049 28 UNICORCE
82 61 HEMERSON ANTONIO LIRA 2 00:26:16 4:23 00:25:01 M M3039 34
83 153 FRANCISCO ASSIS DE SOUZA SILVA 2 00:26:17 4:23 00:25:35 M M5059 7 ACAV
84 196 FRANCISCO ROGERIO OLIVEIRA BRAND 2 00:26:31 4:25 00:26:14 M M5059 8 ACAV
85 165 FRANCISCO DE ASSIS DANTAS NETO 2 00:26:34 4:26 00:25:57 M M4049 29
86 301 JOSE WALDERY COSTA SECUNDO JUNIO 2 00:26:34 4:26 00:25:56 M M1619 4 FUGA
87 332 LUIZ CAFÉ OLIVEIRA LIMA 2 00:26:35 4:26 00:26:00 M M4049 30 CAFÉ
88 323 LUCIANO P DE ALMEIDA 2 00:26:35 4:26 00:26:09 M M4049 31
89 1 ABINADABE PEREIRA SOUSA 2 00:26:35 4:26 00:26:07 M M2029 6 BRT
90 492 WASHINGTON SOUZA DE MESQUITA 2 00:26:37 4:26 00:26:17 M M3039 35
91 69 CARLOS MENDES DE LIMA 2 00:26:41 4:27 00:26:34 M M3039 36
92 286 JOSE LUIZ BEZERRA 2 00:26:42 4:27 00:26:33 M M6069 2 ACAV
93 152 FRANCISCO ARTANHAN LIMA SARAIVA 2 00:26:51 4:28 00:26:12 M M4049 32 23 BC
94 200 FRANCISCO WALBER DE SOUZA GOMES 2 00:26:52 4:29 00:26:15 M M1619 5 FUGA
95 377 MARQUES GOMES NUNES LEMOS 2 00:26:53 4:29 00:26:36 M M1619 6 EAMCE
96 295 JOSE OSNAR DAS NEVES 2 00:26:55 4:29 00:26:09 M M4049 33 UNICORCE
97 47 ARTUR CLAUDIO ALVES BATISTA 2 00:26:59 4:30 00:26:40 M M3039 37 567
98 40 ANTONIO VALDECY SILVA ALMEIDA 2 00:27:00 4:30 00:26:46 M M4049 34
99 26 ANTONIO BENTO FARIAS 2 00:27:01 4:30 00:26:51 M M4049 35 FARY
100 169 FRANCISCO DO NASCIMENTO COSTA 2 00:27:03 4:31 00:26:33 M M4049 36 TBM
101 75 CICERO DOS SANTOS LOPES 2 00:27:10 4:32 00:26:36 M M3039 38 TBM
102 56 CARLOS ALBERTO OLIVEIRA DAMASCEN 2 00:27:12 4:32 00:27:03 M M6069 3
103 74 CICERO ANTONIO DA SILVA SANTOS 2 00:27:15 4:33 00:26:13 M M5059 9 ACAV
104 284 JOSE JOSIMAR DE FREITAS 2 00:27:16 4:33 00:26:45 M M2029 7 VIA SPORTS
105 394 OSIRES DE CASTRO OLIVEIRA FILHO 2 00:27:17 4:33 00:26:50 M M3039 39
106 157 FRANCISCO CARLOS CARVALHO FREITA 2 00:27:19 4:33 00:26:13 M M4049 37 REI LEAO DO BRASIL
107 185 FRANCISCO JOSE MARQUES GONDIM 2 00:27:24 4:34 00:25:58 M M4049 38 UNICORCE
108 68 CARLOS MARTINS DA SILVA 2 00:27:27 4:35 00:27:15 M M4049 39
109 160 FRANCISCO CLAUDIO AMORA DA SILVA 2 00:27:30 4:35 00:26:55 M M3039 40 SANTA CASA DE AMIGOS
110 257 JOSE AGUIAR DE SOUSA 2 00:27:32 4:35 00:26:48 M M5059 10
111 277 JOSE JORGE CIDADE NETO 2 00:27:32 4:35 00:27:12 M M4049 40
112 245 JOAO BATISTA OLIVEIRA DE CARVALH 2 00:27:32 4:35 00:26:23 M M1619 7
113 413 RAIMUNDO BASTOS DA SILVA NASCIME 2 00:27:33 4:36 00:26:43 M M5059 11
114 31 ANTONIO FERREIRA 2 00:27:35 4:36 00:27:23 M M4049 41 TBM
115 201 FRANCISCO WEBSTON TORQUATO DE LI 2 00:27:35 4:36 00:26:28 M M4049 42
116 324 LUCILIO DOS SANTOS LIMA JUNIOR 2 00:27:37 4:36 00:26:33 M M4049 43 LUCILIO CONTABILIDADE
117 228 IVAN CARLOS DA SILVA 2 00:27:44 4:37 00:27:21 M M5059 12
118 376 MARLON RIBEIRO RODRIGUES 2 00:27:46 4:38 00:27:31 M M4049 44
119 60 CARLOS ANDRE RIBEIRO COSTA 2 00:27:54 4:39 00:26:28 M M3039 41
120 214 GLEDSTON PEREIRA ATAIDE 2 00:27:55 4:39 00:26:33 M M4049 45
121 151 FRANCISCO ANTONIO RODRIGUES DE O 2 00:28:02 4:40 00:27:22 M M2029 8
122 400 PAULO ANDRE BESSA DE OLIVEIRA 2 00:28:03 4:40 00:27:08 M M3039 42
123 204 FRANK DA SILVA DAVID 2 00:28:14 4:42 00:27:40 M M2029 9 UNICORCE
124 110 EDUARDE DA SILVA VIEIRA 2 00:28:18 4:43 00:27:36 M M2029 10
125 42 ANTONIO VICENTE DE SOUSA 2 00:28:18 4:43 00:27:45 M M4049 46
126 427 RINALDO BARROS DOS REIS 2 00:28:18 4:43 00:26:56 M M3039 43 INACE
127 309 FRANCISCO CLAUDIO VASCONCELOS 2 00:28:24 4:44 00:27:07 M M4049 47
128 352 MARCOS AURELIO FERREIRA FACANHA 2 00:28:25 4:44 00:27:16 M M4049 48 UNICORCE
129 162 FRANCISCO CLEBER FONTENELE CAMPO 2 00:28:25 4:44 00:28:05 M M4049 49 UNICORCE
130 176 FRANCISCO FACUNDO DE SOUZA 2 00:28:32 4:45 00:27:12 M M5059 13 ACAV
131 300 JOSE VIEIRA DE SOUSA 2 00:28:33 4:46 00:28:06 M M6069 4
132 30 ANTONIO ELENILDO BRAGA SOUSA 2 00:28:33 4:46 00:28:08 M M3039 44 VIEIRA
133 171 FRANCISCO DOS SANTOS SILVA 2 00:28:36 4:46 00:28:28 M M5059 14
134 109 EDSON MUNIZ VIANA 2 00:28:38 4:46 00:28:22 M M4049 50 SATELITE SKY
135 476 ULISSES MONTENEGRO PONTES 2 00:28:39 4:47 00:27:44 M M4049 51 PORTAL DO CORREDOR/UNIMED
136 336 LUIZ EDUARDO RODRIGUES DA SILVA 2 00:28:40 4:47 00:27:39 M M5059 15
137 189 FRANCISCO LIBERATO VIANA 2 00:28:55 4:49 00:28:48 M M6069 5
138 496 WILTON LOPES BRANDAO 2 00:28:59 4:50 00:28:35 M M3039 45 ESPAÇO VIVA GENTE
139 84 CLEOMILDO REBOUÇAS RAMOS 2 00:29:06 4:51 00:28:49 M M3039 46
140 325 LUCIO FLAVIO DA SILVA SALES 2 00:29:07 4:51 00:28:04 M M3039 47
141 53 CAIO MARX ROCHA MOREIRA 2 00:29:08 4:51 00:28:04 M M2029 11
142 38 ANTONIO RICARDO FERREIRA DE SOUZ 2 00:29:17 4:53 00:28:28 M M3039 48
143 159 FRANCISCO CELIO ALVES BATISTA 2 00:29:19 4:53 00:29:05 M M4049 52 567
144 410 PERDO PAULO LIMA JUNIOR 2 00:29:24 4:54 00:28:26 M M4049 53
145 149 FRANCISCO ALBERTO CAVALCANTE TRA 2 00:29:25 4:54 00:29:11 M M4049 54
146 344 MARCELO CAVALCANTE DE SOUZA 2 00:29:25 4:54 00:29:11 M M3039 49
147 337 LUIZ PAULO ARAUJO BARRETO 2 00:29:26 4:54 00:28:36 M M2029 12
148 431 ROBERTO NASCIMENTO ALVES 2 00:29:28 4:55 00:29:10 M M4049 55 COELCE
149 490 WALDIR GOMES DE ARAUJO FILHO 2 00:29:29 4:55 00:28:53 M M4049 56
150 32 ANTONIO JORGE DO NASCIMENTO 2 00:29:30 4:55 00:28:56 M M5059 16 ACAV
151 123 EUGENIO AZEVEDO DE ALMEIDA 2 00:29:31 4:55 00:28:57 M M2029 13 TBM
152 379 MAURICIO LOPES MARTINS SANTIAGO 2 00:29:32 4:55 00:29:16 M M3039 50 TEMPLO DE ADORAÇÃO
153 489 WALDECARLOS MAGALHAES VERAS 2 00:29:34 4:56 00:29:19 M M3039 51
154 398 PAULO AFONSO FRANCA PINTO 2 00:29:36 4:56 00:28:42 M M3039 52 STARK
155 299 JOSE VALMIR DOS SANTOS 2 00:29:40 4:57 00:29:07 M M3039 53
156 259 APRIGIO DIOGENES CUNHA 2 00:29:41 4:57 00:29:17 M M3039 54
157 275 JOSE GILBERTO DE VASCONCELOS 2 00:29:45 4:57 00:29:29 M M3039 55
158 184 FRANCISCO JOSE DIAS DE ALMEIDA 2 00:29:46 4:58 00:28:47 M M3039 56
159 24 ANTONIO ACRISYO MORAIS RODRIGUES 2 00:29:48 4:58 00:29:10 M M3039 57
160 420 REGINALDO BRAGA DE MESQUITA 2 00:29:50 4:58 00:29:18 M M3039 58
161 375 MARIO SERGIO LEITAO BEZERRA 2 00:29:51 4:58 00:28:21 M M5059 17 UNICORCE
162 267 JOSE CARLOS MIRANDA 2 00:30:00 5:00 00:29:46 M M4049 57
163 209 GILBERTO GONZAGA DA SILVA 2 00:30:02 5:00 00:29:06 M M5059 18
164 317 LINDOMAR RIBEIRO DE LIMA 2 00:30:05 5:01 00:29:04 M M3039 59
165 393 OCELIO CARNEIRO SILVA 2 00:30:05 5:01 00:29:56 M M3039 60 SATELITE SKY
166 403 PAULO HARRISON MEDEIROS DE CARVA 2 00:30:06 5:01 00:29:52 M M3039 61 567
167 594 FRANCISCO VALDIR CAVALCANTE 2 00:30:06 5:01 00:29:56 M M5059 19
168 268 JOSE EDVALDO DA SILVA PROFIRO 2 00:30:13 5:02 00:29:37 M M4049 58 NINJA
169 141 FERNANDO CESAR CARNEIRO ALBUQUER 2 00:30:15 5:03 00:29:35 M M2029 14 BRT
170 437 RODRIGO RODRIGUES FREITAS 2 00:30:15 5:03 00:30:00 M M2029 15
171 414 RAIMUNDO GONCALVES 2 00:30:17 5:03 00:29:48 M M4049 59
172 191 FRANCISCO LUCIANO FILHO 2 00:30:20 5:03 00:30:05 M M3039 62 BOA FORMA
173 255 MARIO LITE BANHOS 2 00:30:22 5:04 00:29:21 M M3039 63
174 164 FRANCISCO DARIO AUGUSTO FERRAZ 2 00:30:33 5:06 00:29:31 M M4049 60 CHRONOS TEAM
175 57 CARLOS ALBERTO SIQUEIRA PINTO 2 00:30:35 5:06 00:30:13 M M5059 20
176 70 CARLOS ROBERTO VIEIRA DE ARAGAO 2 00:30:49 5:08 00:29:38 M M4049 61
177 381 MAYRTHON PAULO COSTA JUNIOR 2 00:30:50 5:08 00:29:51 M M3039 64 FAMILIA COSTA
178 339 MAGNO JOSE DUARTE CANDIDO 2 00:30:50 5:08 00:29:34 M M3039 65
179 127 EVANDRO BENICIO MOREIRA 2 00:30:50 5:08 00:29:46 M M3039 66
180 66 CARLOS HUMBERTO DA SILVA BRAGA 2 00:30:52 5:09 00:30:38 M M5059 21
181 477 VALDEMIR DA SILVA SOARES 2 00:30:53 5:09 00:30:21 M M4049 62 TBM
182 90 DANIEL TEIXEIRA MOTA 2 00:30:56 5:09 00:29:29 M M3039 67
183 215 GLEIDSON JOSE SOUSA DO NASCIMENT 2 00:30:58 5:10 00:30:02 M M3039 68
184 105 EDGLEY DA SILVA 2 00:31:06 5:11 00:30:26 M M3039 69
185 197 FRANCISCO TIAGO DE ARAUJO PEREIR 2 00:31:07 5:11 00:29:37 M M2029 16
186 442 ROGERIO GOMES DA SILVA 2 00:31:12 5:12 00:30:59 M M3039 70 TBM
187 285 JOSE LEONARDO ARAUJO DA ROCHA 2 00:31:13 5:12 00:30:42 M M3039 71 TBM
188 5 ADELMO JOSE FERREIRA JUNIOR 2 00:31:18 5:13 00:30:19 M M2029 17
189 2 ABRAAO MARTINS DE ANDRADE 2 00:31:21 5:13 00:30:09 M M4049 63
190 329 LUIS JARDEL BARROS DE ALMEIDA 2 00:31:22 5:14 00:30:45 M M2029 18
191 237 JANVARIO BATISTA DO NASCIMENTO 2 00:31:24 5:14 00:30:02 M M3039 72 PE DE VENTO
192 444 ROGERIO OLIVEIRA DO NASCIMENTO 2 00:31:25 5:14 00:30:02 M M3039 73 PE DE VENTO
193 433 ROBERTO SOUTO SARAIVA 2 00:31:28 5:15 00:30:01 M M5059 22 SÃO LUIZ
194 460 SEVERINO RAMALHO NETO 2 00:31:28 5:15 00:30:00 M M5059 23 SÃO LUIZ
195 135 FELIPE DO VALE LUCENA 2 00:31:28 5:15 00:30:04 M M2029 19
196 251 JOÃO LUCENA ARARUNA 2 00:31:29 5:15 00:31:15 M M5059 24
197 276 JOSE GILVANIO DA SILVA 2 00:31:32 5:15 00:31:24 M M4049 64
198 343 MARCELINO DANTAS LIMA 2 00:31:33 5:16 00:30:45 M M4049 65
199 486 VICTOR MARIANO GADELHA RAMOS 2 00:31:35 5:16 00:30:12 M M2029 20
200 290 JOSE MILTON BEZERRA LIMA 2 00:31:37 5:16 00:31:14 M M5059 25 CLINICA FISIO
201 58 CARLOS ALBERTO SOUSA DA SILVA 2 00:31:45 5:18 00:31:01 M M4049 66
202 448 RONALD LUIS RODRIGUES DO NASCIME 2 00:31:45 5:18 00:30:38 M M2029 21
203 470 THIAGO COSTA MESQUITA 2 00:31:47 5:18 00:30:41 M M2029 22
204 471 THIEGO PAIVA OLIVEIRA 2 00:31:48 5:18 00:30:26 M M2029 23 NORDESTE EMERGENCIA & SOLUCOE
205 175 FRANCISCO ERIVAN FERREIRA DA SIL 2 00:31:49 5:18 00:31:40 M M4049 67 MADEXTAL
206 434 ROBISON MAGNO DO NASCIMENTO 2 00:31:50 5:18 00:31:14 M M3039 74
207 283 JOSE JEAN MOREIRA LEMOS 2 00:31:52 5:19 00:30:48 M M3039 75 ACAV
208 142 FERNANDO CESAR MOURA DE ARAUJO 2 00:31:56 5:19 00:31:23 M M4049 68
209 495
WILL ROBSON CAVALCANTE LOPES 2
00:31:58 5:20 00:31:22
M
M2029 24
210 97 DEMETRIO SANTOS CHRISOSTOMO 2 00:32:03 5:20 00:31:24 M M4049 69
211 281 MANOEL FERNANDES 2 00:32:05 5:21 00:31:13 M M4049 70
212 101 DIEGO FREITAS DA SILVA 2 00:32:06 5:21 00:31:38 M M2029 25 INACE
213 419 RAINUMDO GERALDO PEREIRA FILHO 2 00:32:15 5:22 00:31:32 M M4049 71 NORDESTE EMERGENCIA & SOLUCOE
214 241 JEFFERSON MALVEIRA CAVALCANTE 2 00:32:18 5:23 00:31:27 M M2029 26 FORCEARA
215 81 JOAO HENRIQUE OLIVEIRA 2 00:32:21 5:23 00:31:40 M M2029 27
216 146 FRANCIMAR LUIS GONÇALVES LIMA 2 00:32:21 5:23 00:30:40 M M3039 76 CFO RUNNERS
217 334 LUIZ EDUARDO LOPES DA SILVA 2 00:32:24 5:24 00:31:20 M M4049 72
218 212 GIOVANY DEIVES DE LIMA OLIVEIRA 2 00:32:24 5:24 00:30:46 M M3039 77
219 76 CLARWILTON NOGUEIRA DE LIMA 2 00:32:26 5:24 00:31:18 M M4049 73 BUCKY
220 266 JOSE CARLOS LIMA CAMPOS FILHO 2 00:32:26 5:24 00:31:54 M M3039 78
221 425 RICARDO CESAR CORREIA LIMA 2 00:32:29 5:25 00:32:16 M M4049 74
222 473 TIAGO MALVEIRA CAVALCANTE 2 00:32:30 5:25 00:31:39 M M2029 28 FORCEARA
223 305 JOSE ARNALDO BEZERRA LIMA 2 00:32:30 5:25 00:31:47 M M4049 75 AG
224 273 JOSE FERNANDO DE ARAUJO 2 00:32:32 5:25 00:32:22 M M5059 26
225 96
DAVID WELLINGTON
SOARES
2 00:32:36 5:26 00:31:57
M
M3039 79
BRT
226 192 FRANCISCO MAIA DA SILVA 2 00:32:42 5:27 00:32:35 M M6069 6 ACAV
227 256 JOSE ADENIR DA SILVA JUNIOR 2 00:32:43 5:27 00:32:05 M M3039 80
228 397 PAULINO LAMENHA LINS NETO 2 00:32:44 5:27 00:32:00 M M3039 81
229 39 ANTONIO STENIO PATRÍCIO LIMA 2 00:32:48 5:28 00:31:47 M M4049 76
230 418 RAIMUNDO PAIVA DA SILVA 2 00:32:52 5:29 00:32:47 M M6069 7
231 475 JULIO LIMA VERDE CAMPOS
DE OLIVE 2 00:32:59 5:30
00:32:11
M
M6069
8 CORCE
232 253 JOEDI TAVARES DE MELO 2 00:33:08 5:31 00:31:42 M M3039 82
233 472 TIAGO DE ALMEIDA ONDERE 2 00:33:09 5:32 00:31:44 M M2029 29
234 265 JOSE CARLOS ALVES DE SOUSA 2 00:33:10 5:32 00:32:00 M M5059 27
235 289 JULIO ALVES DA SILVA 2 00:33:16 5:33 00:32:41 M M3039 83
236 111 EDUARDO PAIVA DE OLIVEIRA 2 00:33:29 5:35 00:32:37 M M3039 84
237 457 SEBASTIAO CORDEIRO MATOS 2 00:33:31 5:35 00:33:24 M M5059 28
238 219 HENRIQUE SILVA LIMA 2 00:33:47 5:38 00:32:37 M M2029 30
239 167 FRANCISCO DE ASSIS PAZ PESSOA 2 00:33:53 5:39 00:32:49 M M5059 29
240 327 LUIS CARLOS FREIRE LIMA 2 00:33:54 5:39 00:32:56 M M4049 77
241 118 ELISMAR PINTO SANTOS 2 00:33:56 5:39 00:33:11 M M3039 85
242 407 PAULO SERFIO SIMOES DA SILVA 2 00:33:58 5:40 00:33:31 M M4049 78
243 373 MARIO LEONARDO DE QUEIROZ 2 00:33:59 5:40 00:32:12 M M5059 30 HJ CORPORATION
244 95 DAVID DIONISIO DE PAIVA 2 00:34:00 5:40 00:33:13 M M5059 31
245 194 FRANCISCO ROBERTO DOMINGOS FERNA 2 00:34:02 5:40 00:33:09 M M4049 79
246 287 JOSE MARCIO BATISTA BORGES 2 00:34:06 5:41 00:33:10 M M4049 80
247 242 JOAO FERREIRA RODRIGUES 2 00:34:11 5:42 00:32:42 M M6069 8
248 221 HUGO ELLERY DE MENEZES 2 00:34:14 5:42 00:33:16 M M2029 31
249 79 CLAUDIO LINHARES RODRIGUES DE SO 2 00:34:18 5:43 00:32:58 M M3039 86
250 478 VALDENIO DA SILVA VIEIRA 2 00:34:19 5:43 00:33:50 M M3039 87
251 63 CARLOS ENEUDO GONÇALVES MENDES 2 00:34:20 5:43 00:33:57 M M4049 81
252 64 CARLOS ENRIQUE GAMA E SILVA 2 00:34:21 5:43 00:32:55 M M4049 82 TO E DENTRO
253 7 ALDAIR LEITE DE CASTRO 2 00:34:25 5:44 00:33:26 M M4049 83 MADEXTAL
254 308 JULIO CESAR NOGUEIRA 2 00:34:25 5:44 00:33:26 M M4049 84 MADEXTAL
255 222 ICARO COSTA FERNANDES 2 00:34:26 5:44 00:33:19 M M2029 32
256 205 GALBA AGUIAR 2 00:34:27 5:44 00:32:53 M M5059 32
257 37 ANTONIO RIBEIRO DE SOUSA 2 00:34:28 5:45 00:34:12 M M4049 85 CCB
258 62 CARLOS DANIEL PINHO CHACON 2 00:34:29 5:45 00:33:49 M M3039 88 FORTEKS ENGENHARIA
