_________________________________________________________________________________________________________________________________________
CORRIDA DO COLÉGIO MILITAR DE FORTALEZA 2010
DATA : 30-MAIO-2010
CLASSIFICAÇÂO POR TEMPO DE CHEGADA
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
CORREDORES SEXO FEMININO - 8.700 M - DE 17 A 19 ANOS < F1719 >
CLASS TEMPO RITMO TEMPO CLASS
CATEG NUM. CORREDOR CHEGADA MIN/KM LÍQUIDO SEX SEXO CATEG. FXET. EQUIPE
_____ ______ ________________________________ ________ ______ ________ ___ _____ ________ ________ ______________________________
1 739 NATÁLIA FERREIRA DA SILVA 00:49:47 5:43 00:49:47 F 18 F1719 ABI
2 248 LUANA ALVES MOTA 00:57:12 6:34 00:57:12 F 38 F1719 PROJETO ATITUDE ATLETAS
3 1224 LAYANE LOPES DO NASCIMENTO 00:57:21 6:36 00:57:21 F 40 F1719 FETRIECE
4 449 THAINARA LEANDRO DO CARMO 01:10:46 8:08 01:10:46 F 102 F1719 EEEP PRESIDENTE ROOSEVELT
5 755 DARLENE ALVES BATISTA 01:20:38 9:16 01:20:38 F 121 F1719 ABI
6 411 LIVIA BRANDÃO MOTA CAVALCANTI 01:28:05 10:07 01:28:05 F 135 F1719 AVULSO
CORREDORES SEXO FEMININO - 8.700 M - DE 20 A 25 ANOS < F2025 >
CLASS TEMPO RITMO TEMPO CLASS
CATEG NUM. CORREDOR CHEGADA MIN/KM LÍQUIDO SEX SEXO CATEG. FXET. EQUIPE
_____ ______ ________________________________ ________ ______ ________ ___ _____ ________ ________ ______________________________
1 1236 TUANE GABRIEL LOPES DA SILVA 01:00:16 6:56 01:00:16 F 61 F2025 AVULSO
2 516 CAUÉLIA DE SOUSA ALMEIDA 01:15:21 8:40 01:15:21 F 112 F2025 CMF
3 1005 WANESSA RUBENS DE SOUZA 01:21:31 9:22 01:21:31 F 124 F2025 AVULSO
4 282 THAYNARA CARVALHO DAS NEVES 01:21:32 9:22 01:21:32 F 125 F2025 CMF
5 515 NIÉLIA DE SOUSA ALMEIDA 01:21:35 9:23 01:21:35 F 127 F2025 CMF
6 59 VANESSA BENIGNO MOTA 01:30:44 10:26 01:30:44 F 136 F2025 AVULSO
CORREDORES SEXO FEMININO - 8.700 M - DE 26 A 35 ANOS < F2635 >
CLASS TEMPO RITMO TEMPO CLASS
CATEG NUM. CORREDOR CHEGADA MIN/KM LÍQUIDO SEX SEXO CATEG. FXET. EQUIPE
_____ ______ ________________________________ ________ ______ ________ ___ _____ ________ ________ ______________________________
1 603 EDICLEUMA DA SILVA BRITO 00:41:47 4:48 00:41:47 F 5 F2635 HORIZONTE
2 637 MARIA BARBOSA DE LIMA 00:42:06 4:50 00:42:06 F 6 F2635 EQUIPE VIEIRA
3 1002 TATIANA VIDAL GOMES 00:45:05 5:11 00:45:05 F 8 F2635 ACADEMIA TROPICAL CENTER
4 723 SUEDNA DE ALMEIDA RODRIGUES 00:45:40 5:15 00:45:40 F 9 F2635 AVULSO
5 1120 JANAINA ORSO PUEHRINGER 00:45:59 5:17 00:45:59 F 10 F2635 AVULSO
6 663 NATALIA RODRIGUES PESSOA 00:46:34 5:21 00:46:34 F 13 F2635 ACAV
7 92 ZILMA MENDES DE LIMA 00:52:26 6:02 00:52:26 F 25 F2635 AVULSO
8 105 CLUDIA PORTO GUIMARAES 00:53:46 6:11 00:53:46 F 29 F2635 AVULSO
9 531 JAKELINE DE MORAIS ASSUNÇÃO 00:54:37 6:17 00:54:37 F 31 F2635 SINDARF-CE
10 758 ALEXANDRA DE CASTRO PATRÃO 00:55:44 6:24 00:55:44 F 34 F2635 AVULSO
11 203 ELAINE MARIA TAVARES LUZ 00:56:20 6:29 00:56:20 F 36 F2635 AVULSO
12 53 SUELY NASCIMENTO DE SOUSA 00:57:38 6:37 00:57:38 F 43 F2635 UNICORCE
13 549 JULIANA PONTES SOARES 00:57:46 6:38 00:57:46 F 46 F2635 ASSESSORIA QUALITY
14 1159 CRISTIANE HERINGER 00:58:08 6:41 00:58:08 F 49 F2635 23º BC
15 404 VIVIANE PEIXOTO DOS SANTOS PENNA 00:59:38 6:51 00:59:38 F 55 F2635 ENFUECE
16 115 TATIANA COELHO PALMANO 01:00:35 6:58 01:00:35 F 63 F2635 AVULSO
17 369 ALINE PESSOA CORREIA LIMA 01:01:28 7:04 01:01:28 F 66 F2635 AVULSO
18 323 MICHELLE GONÇALVES BESERRA 01:01:33 7:04 01:01:33 F 67 F2635 CMF
19 126 ALINY ALENCAR GOMES 01:06:45 7:40 01:06:45 F 76 F2635 PORTAL DO CORREDOR
20 616 ANTONIA CERLIR ANCHIETA DE SOUZA 01:07:26 7:45 01:07:26 F 85 F2635 AVULSO
21 1162 RAQUEL LOPES RIBEIRO DE SOUZA 01:08:03 7:49 01:08:03 F 91 F2635 PQ R MNT/10
22 178 HELENA SUERDA LOPES E SILVA 01:10:32 8:06 01:10:32 F 101 F2635 AVULSO
23 829 VANESKA HOLANDA PIMENTA CARNEIRO 01:15:32 8:41 01:15:32 F 113 F2635 CMDO 10ª RM
24 828 ADELIANNY DA ROCHA DE BRITO MACH 01:15:33 8:41 01:15:33 F 114 F2635 CMDO 10ª RM
25 1252 FRANCISCA CELIA SILVA RODRIGUES 01:18:01 8:58 01:18:01 F 115 F2635 AVULSO
26 1007 LIVIA RUBENS MONTENEGRO 01:21:31 9:22 01:21:31 F 123 F2635 AVULSO
27 812 MARINEIDE FERNANDES DOS SANTOS 01:23:26 9:35 01:23:26 F 130 F2635 EAMCE
28 809 ROSA ADRYNA ZARANZA LIMA 01:23:42 9:37 01:23:42 F 132 F2635 EAMCE
29 562 TARCYANA BEZERRA SÁ 01:25:57 9:53 01:25:57 F 133 F2635 AVULSO
30 1139 RENATA SILVA LOPES BESSA 01:26:43 9:58 01:26:43 F 134 F2635 AVULSO
CORREDORES SEXO FEMININO - 8.700 M - DE 36 A 45 ANOS < F3645 >
CLASS TEMPO RITMO TEMPO CLASS
CATEG NUM. CORREDOR CHEGADA MIN/KM LÍQUIDO SEX SEXO CATEG. FXET. EQUIPE
_____ ______ ________________________________ ________ ______ ________ ___ _____ ________ ________ ______________________________
1 948 VILAMAR MOURA DE SOUSA 00:39:56 4:35 00:39:56 F 4 F3645 KRAUTOP
2 661 IVONISE GOMES MOTA 00:42:50 4:55 00:42:50 F 7 F3645 ACAV
3 604 CLAUDIA MARIA DA SILVA 00:46:08 5:18 00:46:08 F 11 F3645 HORIZONTE
4 935 LIDOINA MELO BATISTA 00:46:19 5:19 00:46:19 F 12 F3645 CADT
5 620 CARMEMIRANDA DOS SANTOS 00:47:04 5:25 00:47:04 F 14 F3645 AVULSO
6 277 CELIA OLIVEIRA DA SILVA 00:48:54 5:37 00:48:54 F 17 F3645 UNICORCE
7 180 MARIA MARLIANY 00:50:18 5:47 00:50:18 F 19 F3645 IGUATEMI SAÚDE VIDA
8 147 CYNARA GOMES SARAIVA 00:52:33 6:02 00:52:33 F 26 F3645 AVULSO
9 1008 NILZA SANTI DA SILVA 00:52:49 6:04 00:52:49 F 27 F3645 EAMCE
10 25 JANAINA FREIRE CASTELO BRANCO DA 00:54:56 6:19 00:54:56 F 32 F3645 ACADEMIA PREMIUM
11 11 CÉLIA NÓBREGA 00:57:20 6:35 00:57:20 F 39 F3645 AVULSO
12 934 SULIDADE MELO DE LIMA 00:57:34 6:37 00:57:34 F 41 F3645 CADT
13 118 MARIA ALEUDA DE FREITAS GOIANA 00:57:44 6:38 00:57:44 F 44 F3645 AVULSO
14 279 SUELY DE CASTRO SILVA 00:57:44 6:38 00:57:44 F 45 F3645 UNICORCE
15 301 DELICE MARTINS DE OLIVEIRA 00:57:53 6:39 00:57:53 F 47 F3645 PMCE
16 906 NADIA FALCÃO DE ARAÚJO 00:58:34 6:44 00:58:34 F 51 F3645 FAMÍLIA FALCÃO
17 420 LUCIANA ALENCAR ACCIOLY 00:58:36 6:44 00:58:36 F 52 F3645 AVULSO
18 482 ELISA DOS SANTOS OLIVEIRA 00:59:40 6:51 00:59:40 F 56 F3645 GRANDE FAMÍLIA
19 5 CARLA CALDAS BORGES 00:59:41 6:52 00:59:41 F 57 F3645 CMF
20 626 LUZIANE MOTTA LEITÃO 01:00:14 6:55 01:00:14 F 60 F3645 AVULSO
21 1045 GERMANIA DE SOUSA ALMEIDA BEZERR 01:00:38 6:58 01:00:38 F 64 F3645 GRUPO BADEN POWEL
22 55 IRACILMA CRISPIM NASCIMENTO SILV 01:01:46 7:06 01:01:46 F 68 F3645 CMF
23 131 SULAMITA SILVA DE ABREU 01:01:48 7:06 01:01:48 F 69 F3645 PORTAL DO CORREDOR
24 1238 FRANCISCA ANTONIA RODRIGUES MELO 01:02:54 7:14 01:02:54 F 74 F3645 AVULSO
25 224 MARILIA PINHEIRO DE MORAES 01:06:29 7:39 01:06:29 F 75 F3645 AVULSO
26 773 ALCINEIA DE ANDRADE ARRUDA 01:06:48 7:41 01:06:48 F 77 F3645 EAMCE
27 77 EUZIDETE LAURENTINO FERRERA 01:06:48 7:41 01:06:48 F 78 F3645 AVULSO
28 772 FRANCISCA PINTO DA COSTA 01:06:48 7:41 01:06:48 F 79 F3645 EAMCE
29 621 MARIA ZULEIDE LIMA ARAUJO 01:07:15 7:44 01:07:15 F 84 F3645 AVULSO
30 787 FRANCINEA FERREIRA DE SOUSA PERE 01:07:28 7:45 01:07:28 F 86 F3645 EAMCE
31 845 KHRISTY ANN MOURA GUIMARAES 01:07:42 7:47 01:07:42 F 88 F3645 AT
32 956 EDNA MARIA GOMES RODRIGUES 01:08:13 7:50 01:08:13 F 92 F3645 AVULSO
33 718 JOSIMEIRE DE ARAÚJO GOMES 01:08:21 7:51 01:08:21 F 93 F3645 SINERGIA TOTAL
34 678 SANDRA MARIA DA SILVA ARAUJO 01:08:26 7:52 01:08:26 F 94 F3645 AVULSO
35 492 MARIA SIMONE MARQUES CALIXTO 01:08:31 7:53 01:08:31 F 95 F3645 SINERGIA TOTAL
36 816 INES HELENA AGUIAR DE VASCONCELO 01:09:18 7:58 01:09:18 F 96 F3645 CENTISER
37 922 LUCILENE QUEIROZ DA SILVA BATIST 01:10:21 8:05 01:10:21 F 100 F3645 CLINICA FISIO
38 78 ANTONIA JEANE ALVES DE SOUSA FEL 01:11:14 8:11 01:11:14 F 103 F3645 AVULSO
39 539 MARTA DE OLIVEIRA SOUZA 01:12:38 8:21 01:12:38 F 106 F3645 CMF
40 564 JARLENE F DOS SANTOS GUERRA 01:13:23 8:26 01:13:23 F 109 F3645 AVULSO
41 491 BARBARA BIANCA ATANASIO ALCANTAR 01:14:13 8:32 01:14:13 F 111 F3645 SINERGIA TOTAL
42 551 MARIA TERESA CANDIDO FERREIRA DA 01:18:20 9:00 01:18:20 F 116 F3645 AVULSO
43 552 CLAUDIA DE SOUZA ARAUJO LOSS 01:18:20 9:00 01:18:20 F 117 F3645 AVULSO
44 570 CYLENI CARDOSO 01:18:20 9:00 01:18:20 F 118 F3645 AVULSO
45 134 TEREZA APARECIDA LOPES PEREIRA 01:20:00 9:12 01:20:00 F 120 F3645 AVULSO
46 121 VALERIA SARAIVA MARQUES JUAÇABA 01:20:42 9:17 01:20:42 F 122 F3645 PORTAL DO CORREDOR
47 283 CLÁUDIA CARVALHO LOPES 01:21:35 9:23 01:21:35 F 126 F3645 CMF
48 911 AKEMI ADACHI 01:23:37 9:37 01:23:37 F 131 F3645 AVULSO
49 1255 KARLA VERUSKA DE ALMEIDA ANTUNES 01:30:44 10:26 01:30:44 F 137 F3645 ATHLON / CLÍNICA SARA
50 1020 ROSE MARY ALBUQUERQUE GOMES 01:34:28 10:51 01:34:28 F 138 F3645 CPM-PMCE
CORREDORES SEXO FEMININO - 8.700 M - DE 46 A 55 ANOS < F4655 >
CLASS TEMPO RITMO TEMPO CLASS
CATEG NUM. CORREDOR CHEGADA MIN/KM LÍQUIDO SEX SEXO CATEG. FXET. EQUIPE
_____ ______ ________________________________ ________ ______ ________ ___ _____ ________ ________ ______________________________
1 597 KATIA MARIA ROCHA DE OLIVEIRA 00:47:19 5:26 00:47:19 F 15 F4655 POLICIA FEDERAL
2 79 FRANCISCA MAIA DOS SANTOS 00:48:27 5:34 00:48:27 F 16 F4655 ESCOLINHA DE ATLET JOÃO GREGÓR
3 62 MARIA LUCIMAR SOUSA GOMES 00:51:28 5:55 00:51:28 F 21 F4655 AVULSO
4 494 IVANI ARAUJO MELO 00:51:59 5:59 00:51:59 F 22 F4655 AVULSO
5 479 MARIA INES CATRIM GOUVEIA OLIVEI 00:52:08 5:60 00:52:08 F 23 F4655 GRANDE FAMÍLIA
6 503 MARIA MARLENE QUERINO SILVA 00:52:13 6:00 00:52:13 F 24 F4655 MADEXTRAL
7 594 LÔRENA TEIXEIRA DIAS 00:53:29 6:09 00:53:29 F 28 F4655 ZONA ALVO
8 95 ANAIR CÂNDIDA DE SOUSA 00:54:27 6:16 00:54:27 F 30 F4655 AVULSO
9 617 VILMA MARIA BEZERRA MAGALHÃES 00:57:36 6:37 00:57:36 F 42 F4655 AVULSO
10 33 REGINA LUCIA PIRES BRAGA 00:57:58 6:40 00:57:58 F 48 F4655 OS BRAGAS
11 529 GARDENIA COLAÇO NOGUEIRA 00:58:10 6:41 00:58:10 F 50 F4655 CORREDORES DO SOL
12 320 AURELIANO CARMO DE SOUSA 00:59:07 6:48 00:59:07 F 54 F4655 D AVEB
13 1006 JOCILENE RUBENS MONTENEGRO 01:00:01 6:54 01:00:01 F 59 F4655 AVULSO
14 600 NELMA CORREIA COSTA 01:00:33 6:58 01:00:33 F 62 F4655 ATLETA DE DEUS
15 614 CELIA MARIA PONTES 01:01:59 7:07 01:01:59 F 70 F4655 ATLETA DE DEUS
16 1273 MARIA IONETE GOMES DE HOLANDA VI 01:02:00 7:08 01:02:00 F 71 F4655 CORSE
17 518 LISETE CASPANI RIGONI 01:02:15 7:09 01:02:15 F 73 F4655 CMF
18 644 ELISIA FREIRE DA CRUZ SILVA 01:06:54 7:41 01:06:54 F 82 F4655 MARINHA
19 1108 MARTA MARIA CAFÉ DE ARAÚJO 01:07:02 7:42 01:07:02 F 83 F4655 HGEF
20 912 LÚCIA DE FÁTIMA MATIAS LEAL 01:07:43 7:47 01:07:43 F 89 F4655 AVULSO
21 27 ROSAURA MARIA DE HOLANDA ANGELIM 01:07:50 7:48 01:07:50 F 90 F4655 CÍRCULO MILITAR DE FORTALEZA
22 821 LIDIA FRANCISCA CURY DE FARIAS 01:09:19 7:58 01:09:19 F 97 F4655 CENTISER
23 932 SANDRA ELIZABETH URACH VIEIRA 01:09:29 7:59 01:09:29 F 98 F4655 CMF
24 618 ANTONIA REJANE PEREIRA BARROS 01:11:20 8:12 01:11:20 F 104 F4655 AVULSO
25 623 ANTONIA MARQUES CAEIRA 01:11:21 8:12 01:11:21 F 105 F4655 AVULSO
26 1244 SUZANA DE SOUZA COSTA 01:12:38 8:21 01:12:38 F 107 F4655 AVULSO
27 759 NEUMA MARIA LIMA RAMOS 01:12:44 8:22 01:12:44 F 108 F4655 AVULSO
28 1115 FRANCISCA HUMBER VILA DA CRUZ FL 01:13:50 8:29 01:13:50 F 110 F4655 POLICIA FEDERAL
29 1160 ZILMAR PAULINO RODRIGUES 01:21:58 9:25 01:21:58 F 128 F4655 AVULSO
CORREDORES SEXO FEMININO - 8.700 M - DE 56 OU MAIS < F56 >
CLASS TEMPO RITMO TEMPO CLASS
CATEG NUM. CORREDOR CHEGADA MIN/KM LÍQUIDO SEX SEXO CATEG. FXET. EQUIPE
_____ ______ ________________________________ ________ ______ ________ ___ _____ ________ ________ ______________________________
1 1042 VANDA ALVES ROCHA 00:51:17 5:54 00:51:17 F 20 F56 CORREIOS
2 437 RAIMUNDA UCHOA LESSA 00:55:15 6:21 00:55:15 F 33 F56 AVULSO
3 179 ANTONIA ALDENIR ALVES ARAUJO 00:56:01 6:26 00:56:01 F 35 F56 IGUATEMI SAÚDE VIDA
4 278 MARIA DE NAZARE MEDEIROS ROCHA 00:56:56 6:33 00:56:56 F 37 F56 UNICORCE
5 1258 FRANCISCA AMARO DE OLIVEIRA 00:58:44 6:45 00:58:44 F 53 F56 ATHLON / CLÍNICA SARA
6 545 FRANCISCA RODRIGUES DOS SANTOS 00:59:59 6:54 00:59:59 F 58 F56 IGUATEMI SAÚDE VIDA
7 143 INÊS BEZERRA SOARES 01:02:11 7:09 01:02:11 F 72 F56 AVULSO
8 1257 DALVA FERREIRA DE LIMA VILOTE 01:06:53 7:41 01:06:53 F 80 F56 ATHLON / CLÍNICA SARA
9 194 VALQUIRIA MOREIRA CRUZ 01:06:54 7:41 01:06:54 F 81 F56 ACAV
10 132 CACILDA ARAUJO FURTADO 01:07:36 7:46 01:07:36 F 87 F56 PORTAL DO CORREDOR
11 177 FATIMA MARIA LOPES E SILVA 01:09:46 8:01 01:09:46 F 99 F56 IGUATEMI SAÚDE VIDA
12 1271 MARIA ANUNCIADA FERREIRA GUIMARA 01:22:35 9:30 01:22:35 F 129 F56 CMF
CORREDORES SEXO FEMININO - 4.300 M - LIVRE
CLASS TEMPO RITMO TEMPO CLASS
CATEG NUM. CORREDOR CHEGADA MIN/KM LÍQUIDO SEX SEXO CATEG. FXET. EQUIPE
_____ ______ ________________________________ ________ ______ ________ ___ _____ ________ ________ ______________________________
1 896 TANIA CONCEIÇÃO CAMARGO PEREIRA 00:25:23 2:55 00:25:23 F 139 F3645 GRUPO PÃO DE AÇUCAR CLUBE
2 676 ROSIMEIRE GASPAR DA SILVA 00:27:32 3:10 00:27:32 F 140 F3645 AVULSO
3 454 VERA LUCIA FERREIRA LINS 00:27:45 3:11 00:27:45 F 141 F3645 AVULSO
4 863 DANIELA MONTEIRO DA SILVA 00:27:52 3:12 00:27:52 F 142 F2635 GRUPO PÃO DE AÇUCAR CLUBE
5 98 SARAH MENEZES VIDAL 00:29:57 3:27 00:29:57 F 143 F1719 AVULSO
6 344 ANA CAROLINE MELO VALENTE DA C 00:30:06 3:28 00:30:06 F 144 F2635 AVULSO
7 346 MARJORE SIMARA JUNQUEIRA PERES 00:30:06 3:28 00:30:06 F 145 F2635 AVULSO
8 554 ANDREA CRISTINA DA SILVA FERREIR 00:30:36 3:31 00:30:36 F 146 F3645 ESQUADRÃO LIGHT
9 1112 MARIA DA CONCEIÇÃO DE MORAIS QUA 00:30:44 3:32 00:30:44 F 147 F4655 CMF
10 100 LUCIA MARIA VIEIRA DE SALES 00:30:47 3:32 00:30:47 F 148 F4655 QUALITY ASSESSORIA ESPORTIVA
11 289 ELIENE CARVALHO VIEIRA DE OLIVEI 00:30:54 3:33 00:30:54 F 149 F3645 AVULSO
12 883 JENNIFER FERNANDES DE ANDRADE 00:31:18 3:36 00:31:18 F 150 F2025 GRUPO PÃO DE AÇUCAR CLUBE
13 1125 MARISTELA DE CARVALHO ANDRADE FA 00:31:30 3:37 00:31:30 F 151 F2635 PQ R MNT/10
14 397 MARIA HELENA DO NASCIMENTO MORAI 00:31:36 3:38 00:31:36 F 152 F56 AVULSO
15 379 BERARDA BEZERRA LEITE CALIXTO 00:32:13 3:42 00:32:13 F 153 F4655 AVULSO
16 683 ROSILENE GASPAR DA SILVA NASCIME 00:32:16 3:43 00:32:16 F 154 F2635 AVULSO
17 1237 SUZY COSTA DIAS 00:32:45 3:46 00:32:45 F 155 F3645 AVULSO
18 894 MARIA DE LOURDES PEREIRA DE OLIV 00:33:36 3:52 00:33:36 F 156 F4655 GRUPO PÃO DE AÇUCAR CLUBE
19 360 MARIA SOLANGE DE CARVALHO SERPA 00:34:01 3:55 00:34:01 F 157 F3645 AVULSO
20 125 ALANA MARIA ALENCAR GOMES LESSA 00:34:28 3:58 00:34:28 F 158 F3645 PORTAL DO CORREDOR
21 15 CHRYSTIANNE MARIA PONTES DIOGENE 00:34:42 3:59 00:34:42 F 159 F3645 CMF
22 686 ISABELA DO NASCIMENTO GOMES 00:35:18 4:03 00:35:18 F 160 AL F1719 CMF
23 1096 CÁSSIA 00:35:58 4:08 00:35:58 F 161 F3645 CMF
24 1180 MARIA KATIA OLIVEIRA ARARIPE 00:36:24 4:11 00:36:24 F 162 F2635 BUCKY PROFESES
25 513 SALETE TORRES DE SOUSA 00:36:25 4:11 00:36:25 F 163 F4655 AVULSO
26 695 RAYDA MELISSA LIMA HOLANDA DA SI 00:36:43 4:13 00:36:43 F 164 F2635 25ª CSM
27 943 GENILDA FERREIRA DE AZEVEDO 00:36:52 4:14 00:36:52 F 165 F3645 AVULSO
28 864 DEUZIMAR DE LIBIA TAVARES DA SIL 00:36:57 4:15 00:36:57 F 166 F4655 GRUPO PÃO DE AÇUCAR CLUBE
29 127 MARCIA CORREA MARQUES 00:37:06 4:16 00:37:06 F 167 F4655 PORTAL DO CORREDOR
30 315 EVILA FERNANDES SOUSA 00:37:16 4:17 00:37:16 F 168 F2025 D AVEB
31 1269 PRISCILA MARTINS DE SOUSA 00:38:15 4:24 00:38:15 F 169 F2025 AVULSO
32 1268 ANA ALICE MOTA LIMA 00:38:15 4:24 00:38:15 F 170 F2025 AVULSO
33 719 KASSANDRA MORAIS 00:39:32 4:33 00:39:32 F 171 F2635 SINERGIA TOTAL
34 433 MARIA MARIVALDA FERREIRA DAS CHA 00:40:28 4:39 00:40:28 F 172 F3645 JUNIOR MOTOS
35 427 FERNANDA MOIANO CUNHA 00:40:28 4:39 00:40:28 F 173 F2635 JUNIOR MOTOS
36 1284 MARIANA BANDEIRA PINHEIRO SOARES 00:40:28 4:39 00:40:28 F 174 F2635 BANCO REAL
37 1285 CAMILA BANDEIRA PINHEIRO LANDIM 00:40:29 4:39 00:40:29 F 175 F2635 10ª RM
38 1286 KATIA REGINA CORDEIRO AMORIM 00:40:29 4:39 00:40:29 F 176 F2635 CIA CMDO 10ª RM
39 599 LENICE DANTAS DE FRANÇA 00:41:19 4:45 00:41:19 F 177 F3645 AVULSO
40 960 FERNANDA AUGUSTA DE ARAUJO VASCO 00:41:41 4:47 00:41:41 F 178 F3645 AVULSO
41 417 MARIA ALCINEIDE HERBESTER MARIAN 00:46:56 5:24 00:46:56 F 179 F4655 AVULSO
42 1259 MARIA GORETE PEREIRA 00:58:16 6:42 00:58:16 F 180 F56 CMF
43 109 ANA ANGELICA GUEDES FALCÃO 01:12:47 8:22 01:12:47 F 181 F3645 CIA CMDO 10ª RM