_________________________________________________________________________________________________________________________________________
CORRIDA DO COLÉGIO MILITAR DE FORTALEZA 2010
DATA : 30-MAIO-2010
CLASSIFICAÇÂO POR TEMPO DE CHEGADA
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
CORREDORES SEXO MASCULINO - 8.700 M - DE 17 A 19 ANOS < M1719 >
CLASS TEMPO RITMO TEMPO CLASS
CATEG NUM. CORREDOR CHEGADA MIN/KM LÍQUIDO SEX SEXO CATEG. FXET. EQUIPE
_____ ______ ________________________________ ________ ______ ________ ___ _____ ________ ________ ______________________________
1 1184 ANDERSON FRANKLIN LUZ 00:36:23 4:11 00:36:23 M 46 M1719 FETRIECE
2 1186 DANILO DOS SANTOS LIMA 00:36:24 4:11 00:36:24 M 47 M1719 FETRIECE
3 1218 FRANCISCO NATAN MARQUES PEREIRA 00:37:53 4:21 00:37:53 M 67 M1719 FETRIECE
4 1204 JOÃO IURI SOARES C SOUSA 00:38:24 4:25 00:38:24 M 75 M1719 FETRIECE
5 747 JOSÉ EDMAR DA SILVA FILHO 00:38:47 4:27 00:38:47 M 80 M1719 ABI
6 234 GLEIDSON DA SILVA 00:39:20 4:31 00:39:20 M 86 M1719 PROJETO ATITUDE ATLETAS
7 222 JHEYMISON DE SOUSA SILVA 00:39:20 4:31 00:39:20 M 87 M1719 PROJETO ATITUDE ATLETAS
8 227 FRANCISCO RAMOS NOE DA SILVA 00:40:15 4:38 00:40:15 M 103 M1719 PROJETO ATITUDE ATLETAS
9 226 WESLEY ALEXANDRE SALES 00:40:19 4:38 00:40:19 M 108 M1719 PROJETO ATITUDE ATLETAS
10 1190 IURI VINUTO JOSINO 00:40:25 4:39 00:40:25 M 111 M1719 FETRIECE
11 218 RONALDO DA SILVA MARTINS 00:41:31 4:46 00:41:31 M 124 M1719 PROJETO ATITUDE ATLETAS
12 797 VICTOR RIBEIRO DE FREITAS 00:42:00 4:50 00:42:00 M 130 M1719 AVULSO
13 235 CLEYTON MALTA DA SILVA 00:42:13 4:51 00:42:13 M 133 M1719 DIAS MACÊDO
14 228 FRANCISCO JONAS OLIVEIRA CAVALCA 00:43:37 5:01 00:43:37 M 155 M1719 PROJETO ATITUDE ATLETAS
15 220 CLAUDEMILSON VIEIRA DA SILVA 00:43:42 5:01 00:43:42 M 159 M1719 PROJETO ATITUDE ATLETAS
16 1168 FRANCISCO WALBER DE SOUZA GOMES 00:43:47 5:02 00:43:47 M 161 M1719 AVULSO
17 1298 JOÃO PEDRO JULIÃO DAS NEVES 00:44:12 5:05 00:44:12 M 171 M1719 23º BC
18 1169 JOSÉ WALDERY COSTA SECUNDO JUNIO 00:44:30 5:07 00:44:30 M 178 M1719 AVULSO
19 496 JEFFERSON DA SILVA FREIRES 00:45:05 5:11 00:45:05 M 192 M1719 DIAS MACÊDO
20 229 FRANCISCO ALYSSON DA SILVA 00:46:52 5:23 00:46:52 M 227 M1719 PROJETO ATITUDE ATLETAS
21 740 CARLOS RENNAN DE SOUZA 00:47:14 5:26 00:47:14 M 234 M1719 ABI
22 763 HENRIQUE AMARO DA SILVA 00:49:01 5:38 00:49:01 M 269 M1719 EEEP PRESIDENTE ROOSEVELT
23 21 RAPHAEL SANTOS DE OLIVEIRA 00:50:09 5:46 00:50:09 M 297 M1719 AVULSO
24 789 MARQUES GOMES NUNES LEMOS 00:52:29 6:02 00:52:29 M 349 M1719 EAMCE
25 1217 FRANCISCO IVANILDO DA SILVA 00:57:57 6:40 00:57:57 M 425 M1719 FETRIECE
26 832 CAIO FELIPE MARQUES DE SOUSA 01:00:00 6:54 01:00:00 M 456 M1719 AVULSO
27 150 VITOR MARQUES JUAÇABA 01:00:39 6:58 01:00:39 M 465 M1719 PORTAL DO CORREDOR
28 566 MATHEUS ALMEIDA SILVA LINHARES 01:01:25 7:04 01:01:25 M 472 M1719 AVULSO
CORREDORES SEXO MASCULINO - 8.700 M - DE 20 A 25 ANOS < M2025 >
CLASS TEMPO RITMO TEMPO CLASS
CATEG NUM. CORREDOR CHEGADA MIN/KM LÍQUIDO SEX SEXO CATEG. FXET. EQUIPE
_____ ______ ________________________________ ________ ______ ________ ___ _____ ________ ________ ______________________________
1 1061 DADSON WYSLEY DO AMARAL FREIRE 00:30:39 3:31 00:30:39 M 4 M2025 VIVA GENTE/SOBEF
2 1188 EVILÁSIO OLIVEIRA NASCIMENTO 00:30:50 3:33 00:30:50 M 5 M2025 FETRIECE
3 744 RONALDO BEZERRA DE CASTRO 00:31:06 3:34 00:31:06 M 6 M2025 GPA CLUBE
4 872 FELIPE SANTOS DE SOUZA 00:31:46 3:39 00:31:46 M 7 M2025 GRUPO PÃO DE AÇUCAR CLUBE
5 931 JOSE RENATO DA SILVA 00:32:58 3:47 00:32:58 M 15 M2025 AVULSO
6 743 DIOCLECIO RODRIGUES SANTANA 00:33:07 3:48 00:33:07 M 16 M2025 DIAS MACÊDO
7 1067 FRANCISCO GILSON ALMEIDA GOMES 00:33:10 3:49 00:33:10 M 17 M2025 VIVA GENTE/SOBEF
8 1195 ORLANDO ALVES SANTIAGO 00:33:19 3:50 00:33:19 M 18 M2025 FETRIECE
9 1196 PABLO TIAGO OLIVEIRA ALENCAR 00:33:35 3:52 00:33:35 M 20 M2025 FETRIECE
10 1191 JOÃO MARTINS GALVÃO 00:34:16 3:56 00:34:16 M 28 M2025 FETRIECE
11 568 ELTON SILVA GOMES 00:34:57 4:01 00:34:57 M 31 M2025 JOÃO NOGUEIRA
12 426 HELIZIANO DE CASTRO LIMA 00:36:11 4:10 00:36:11 M 43 M2025 ZONA ALVO
13 804 JONATAS JARDIM LOPES 00:37:22 4:18 00:37:22 M 60 M2025 EAMCE
14 802 MARCELO HENRIQUE DA COSTA 00:37:22 4:18 00:37:22 M 61 M2025 EAMCE
15 805 DOUGLAS DA COSTA CORRÊA GONÇALVE 00:37:45 4:20 00:37:45 M 65 M2025 EAMCE
16 803 ADRIANO JOSÉ E SILVA PEREIRA 00:39:08 4:30 00:39:08 M 83 M2025 EAMCE
17 238 PAULO HENRIQUE FREIRE ALVES 00:39:15 4:31 00:39:15 M 84 M2025 DIAS MACÊDO
18 798 HENDRIA LEANDRO DA SILVA 00:39:37 4:33 00:39:37 M 95 M2025 EAMCE
19 801 WEIDER SILVA DE OLIVEIRA 00:39:46 4:34 00:39:46 M 97 M2025 EAMCE
20 1231 JOSÉ AIRTON TELES FILHO 00:39:51 4:35 00:39:51 M 99 M2025 FETRIECE
21 240 LUZEMBERG OLIVEIRA LIMA 00:40:17 4:38 00:40:17 M 106 M2025 DIAS MACÊDO
22 641 CLEIVAND BESERRA DE SOUSA 00:40:24 4:39 00:40:24 M 109 M2025 AVULSO
23 239 PAULO ANDRÉ FREIRE ALVES 00:41:17 4:45 00:41:17 M 120 M2025 DIAS MACÊDO
24 799 SURYHAN COPQUE FRAGOZO 00:41:47 4:48 00:41:47 M 128 M2025 EAMCE
25 800 ROMÁRIO DA SILVA FAUSTINO 00:42:01 4:50 00:42:01 M 131 M2025 EAMCE
26 444 LAMARCK AUGUSTO GADELHA REGES 00:42:16 4:51 00:42:16 M 134 M2025 EEEP PRESIDENTE ROOSEVELT
27 244 JOÃO BATISTA PAIVA MARTINS 00:42:20 4:52 00:42:20 M 138 M2025 DIAS MACÊDO
28 61 JOAQUIM MEDEIROS TAVARES NETO 00:43:36 5:01 00:43:36 M 154 M2025 EDITORA CONSTRUIR
29 1200 ALOIZIO MORENO NETOM 00:43:46 5:02 00:43:46 M 160 M2025 FETRIECE
30 853 ALEXANDRO DE OLIVEIRA SILVA 00:45:16 5:12 00:45:16 M 198 M2025 GRUPO PÃO DE AÇUCAR CLUBE
31 1232 TELLIN DINO NOGUEIRA VIEIRA 00:45:43 5:15 00:45:43 M 203 M2025 FETRIECE
32 650 ABINADABE PEREIRA DE SOUSA 00:45:44 5:15 00:45:44 M 204 M2025 AVULSO
33 900 DANIELSON CAVALCANTE MENEZES 00:46:05 5:18 00:46:05 M 209 M2025 CRESS
34 245 FRANCISCO LINDEMBERG DOS SANTOS 00:47:31 5:28 00:47:31 M 242 M2025 DIAS MACÊDO
35 313 JONAS GUILHERMINO RODRIGUES 00:48:07 5:32 00:48:07 M 250 M2025 PMCE
36 171 ANTONIO AURICIO DE SOUZA MELO 00:48:14 5:33 00:48:14 M 257 M2025 AVULSO
37 312 ROBERTO CIPRIANO FERREIRA 00:48:33 5:35 00:48:33 M 265 M2025 PMCE
38 144 FABIO OLIVEIRA DA COSTA 00:49:33 5:42 00:49:33 M 282 M2025 UNICORCE
39 1294 EDWLLINGTON BRAZ DA SILVA 00:50:49 5:50 00:50:49 M 317 M2025 23º BC
40 651 RAIMUNDO MARTINS GOMES JUNIOR 00:51:58 5:58 00:51:58 M 340 M2025 AVULSO
41 1178 HELTON JOHN DA SILVA LIMA 00:52:28 6:02 00:52:28 M 348 M2025 BUCKY PROFESES
42 808 GUSTAVO ALVES MARINHO 00:53:15 6:07 00:53:15 M 363 M2025 EAMCE
43 394 RODRIGO BARBOSA CALLADO 00:53:27 6:09 00:53:27 M 366 M2025 ASSESSORIA QUALITY
44 377 VINICIUS TOLEDO DE ANDRADE 00:54:42 6:17 00:54:42 M 385 M2025 AVULSO
45 1009 HILTON DE SOUZA FERNANDES 00:55:29 6:23 00:55:29 M 395 M2025 CENTAURO
46 1103 ODIVAL FRANCISCO BATISTA LIMA FI 00:57:06 6:34 00:57:06 M 417 M2025 RUMBA NA ROTA
47 293 TIAGO MALVEIRA CAVALCANTE 00:57:51 6:39 00:57:51 M 423 M2025 AVULSO
48 1278 AILSON LUIS DUARTE MEDEIROS FILH 00:58:36 6:44 00:58:36 M 436 M2025 23º BC
49 820 JOSE BORGES DA SILVA NETO 00:59:37 6:51 00:59:37 M 450 M2025 AVULSO
50 541 WILLAMES YANO VASCONCELOS CHAGAS 00:59:59 6:54 00:59:59 M 455 M2025 AVULSO
51 923 LEONARDO REBOUÇAS BEZERRA 01:02:09 7:09 01:02:09 M 480 M2025 CLINICA FISIO
52 1183 RENATO ARRUDA AGUIAR ALVERNE 01:07:40 7:47 01:07:40 M 516 M2025 AVULSO
53 840 ARISTÓTELES RIBEIRO BARBOSA 01:07:57 7:49 01:07:57 M 519 M2025 AVULSO
54 702 LEANDRO GADELHA BATISTA 01:08:22 7:51 01:08:22 M 523 M2025 AVULSO
55 521 GUTO MARIANO CORREIA 01:10:10 8:04 01:10:10 M 530 M2025 CMF
56 1032 ANDRÉ FROTA LIMA 01:19:01 9:05 01:19:01 M 548 M2025 AVULSO
57 512 LUIZ PRUDENCIO BONDI DE SOUZA 01:25:54 9:52 01:25:54 M 555 M2025 CMF
CORREDORES SEXO MASCULINO - 8.700 M - DE 26 A 35 ANOS < M2635 >
CLASS TEMPO RITMO TEMPO CLASS
CATEG NUM. CORREDOR CHEGADA MIN/KM LÍQUIDO SEX SEXO CATEG. FXET. EQUIPE
_____ ______ ________________________________ ________ ______ ________ ___ _____ ________ ________ ______________________________
1 971 JOSE GERMANO PIRES 00:31:52 3:40 00:31:52 M 8 M2635 MARQUISE
2 605 FRANCISCO GLAYDSON DE MELO XAVIE 00:31:53 3:40 00:31:53 M 9 M2635 HORIZONTE
3 384 MANOEL SALES ADRIANO 00:32:20 3:43 00:32:20 M 11 M2635 AVULSO
4 602 ANTONIO CARLOS DA SILVA 00:32:40 3:45 00:32:40 M 14 M2635 HORIZONTE
5 406 DIRCEU SOUZA DA SILVA 00:33:43 3:53 00:33:43 M 22 M2635 ABI
6 374 METUSALEM DA SILVA CARDOSO 00:33:45 3:53 00:33:45 M 23 M2635 CARIELO GRIL
7 844 JOSE ARNON DOS SANTOS OLIVEIRA 00:34:09 3:56 00:34:09 M 26 M2635 AVULSO
8 989 WILDSON MARREIRA MAIA 00:34:11 3:56 00:34:11 M 27 M2635 PMCE
9 710 ALBERTO ABREU DA SILVA 00:34:22 3:57 00:34:22 M 29 M2635 VIA SUL - SHOPPIG
10 72 CRISTIANO BARRETO MAIA 00:35:09 4:02 00:35:09 M 32 M2635 UNICORCE
11 1051 LUCIVALDO FERREIRA MOTA 00:35:22 4:04 00:35:22 M 33 M2635 VIVA GENTE/SOBEF
12 1033 ANTONIO IRMO DA COSTA COUTINHO 00:35:28 4:05 00:35:28 M 35 M2635 BASE AÉREA FORTALEZA
13 136 GEOVANIO BESERRA DE MATOS 00:35:46 4:07 00:35:46 M 37 M2635 KM
14 1247 ANTONIO JUNIOR ALVES 00:35:48 4:07 00:35:48 M 39 M2635 DIAS MACÊDO
15 63 MARCIO LOURENÇO SARAIVA 00:35:48 4:07 00:35:48 M 40 M2635 BELLFRIOS
16 993 JOÃO FRANCISCO DOS SANTOS SILVEI 00:35:49 4:07 00:35:49 M 41 M2635 AVULSO
17 463 FRANCISCO ERIVAN ANDRADE ARAUJO 00:36:11 4:10 00:36:11 M 42 M2635 AVULSO
18 1254 ANTHONYO TARCISO ARAGAO CORREIA 00:36:40 4:13 00:36:40 M 50 M2635 CÍRCULO MILITAR DE FORTALEZA/C
19 1027 PAULO RICARDO PAIVA DE CASTRO 00:37:20 4:17 00:37:20 M 55 M2635 RANCK ACADEMIA
20 212 LUIZ ALVES DE LIMA JUNIOR 00:37:22 4:18 00:37:22 M 57 M2635 AVULSO
21 846 JOSÉ FABRICIO FREITAS PAES 00:37:22 4:18 00:37:22 M 59 M2635 AVULSO
22 861 DAISON WELLINGTON DE SOUSA MELO 00:37:36 4:19 00:37:36 M 63 M2635 GRUPO PÃO DE AÇUCAR CLUBE
23 1029 ANTONIO JOSIVAM DE CALDAS SOUSA 00:38:03 4:22 00:38:03 M 70 M2635 AVULSO
24 978 RICARDO JESUS COUTINHO 00:38:06 4:23 00:38:06 M 71 M2635 AVULSO
25 1070 JOÃO ARAÚJO DA SILVA 00:38:18 4:24 00:38:18 M 73 M2635 AVULSO
26 14 DAVID MENZAVILA 00:38:44 4:27 00:38:44 M 79 M2635 CMF
27 316 JOSE CARLOS TEIXEIRA BRAGA 00:39:24 4:32 00:39:24 M 88 M2635 PMCE
28 794 EDNARDO SOUZA DE OLIVEIRA 00:39:31 4:33 00:39:31 M 92 M2635 EAMCE
29 990 EDNILTON SILVA ALVES 00:40:28 4:39 00:40:28 M 112 M2635 AVULSO
30 836 ANTONIO COSTA AZEVEDO 00:40:30 4:39 00:40:30 M 113 M2635 AVULSO
31 1063 JOÃO JORGE FERREIRA 00:41:25 4:46 00:41:25 M 122 M2635 VIVA GENTE/SOBEF
32 867 ERICK SILVA COSTA 00:41:54 4:49 00:41:54 M 129 M2635 GRUPO PÃO DE AÇUCAR CLUBE
33 852 ALEXANDRE CALDAS PIRES 00:42:19 4:52 00:42:19 M 136 M2635 GRUPO PÃO DE AÇUCAR CLUBE
34 785 HEMERSON ANTONIO LIRA DE SOUZA 00:42:23 4:52 00:42:23 M 139 M2635 EAMCE
35 890 JOSUÉ RUFINO DE OLIVEIRA 00:43:10 4:58 00:43:10 M 147 M2635 GRUPO PÃO DE AÇUCAR CLUBE
36 470 CARLOS ANDRÉ RIBEIRO COSTA 00:43:57 5:03 00:43:57 M 163 M2635 AVULSO
37 782 DILSON BATISTA GONÇALVES 00:43:59 5:03 00:43:59 M 164 M2635 EAMCE
38 481 ELINALDO DOS SANTOS OLIVEIRA 00:44:03 5:04 00:44:03 M 167 M2635 GRANDE FAMÍLIA
39 813 MACURY ALBE DA SILVA COSTA 00:44:07 5:04 00:44:07 M 169 M2635 EAMCE
40 1299 JURANDY FURTADO PESSÔA JÚNIOR 00:44:08 5:04 00:44:08 M 170 M2635 23º BC
41 913 CARLOS HENRIQUE MONTEIRO FONTENE 00:44:40 5:08 00:44:40 M 181 M2635 AVULSO
42 862 DANIEL SOUSA MIRANDA 00:44:56 5:10 00:44:56 M 187 M2635 GRUPO PÃO DE AÇUCAR CLUBE
43 139 LUCIO FLAVIO DA SILVA SALES 00:45:04 5:11 00:45:04 M 191 M2635 PORTAL DO CORREDOR
44 728 HUMBERTO RODRIGUES DA SILVA 00:45:07 5:11 00:45:07 M 193 M2635 AVULSO
45 1154 EDUARDO DE OLIVEIRA DA COSTA 00:45:45 5:16 00:45:45 M 205 M2635 23º BC
46 1119 PAULO HENRIQUE PUEHRINGER 00:45:59 5:17 00:45:59 M 207 M2635 PQ R MNT/10
47 869 FRANCISCO ERIVALDO SILVA LOPES 00:46:11 5:19 00:46:11 M 212 M2635 GRUPO PÃO DE AÇUCAR CLUBE
48 888 JOSÉ FRANCISCO E SILVA 00:46:13 5:19 00:46:13 M 213 M2635 GRUPO PÃO DE AÇUCAR CLUBE
49 1116 ANDERSON MENDES DIAS 00:46:48 5:23 00:46:48 M 225 M2635 AVULSO
50 878 GILMARIO DA COSTA LIMA 00:47:01 5:24 00:47:01 M 229 M2635 GRUPO PÃO DE AÇUCAR CLUBE
51 1044 JOSÉ EXPEDITO COLARES NETO 00:47:05 5:25 00:47:05 M 231 M2635 CMF
52 886 JOSÉ EGITO DOS SANTOS MACAMBIRA 00:47:16 5:26 00:47:16 M 236 M2635 GRUPO PÃO DE AÇUCAR CLUBE
53 1266 FRANCISCO ANTONIO RODRIGUES DE O 00:47:45 5:29 00:47:45 M 245 M2635 COLÉGIO MASTER
54 1124 HERBERT GOMES FAÊDA 00:47:56 5:31 00:47:56 M 249 M2635 PQ R MNT/10
55 1138 PAULO ANDRÉ BESSA DE OLIVEIRA 00:48:11 5:32 00:48:11 M 254 M2635 AVULSO
56 657 EUGENIO SILVANO PEREIRA 00:48:20 5:33 00:48:20 M 259 M2635 AVULSO
57 866 ERASMO PINTO DE OLIVEIRA 00:48:43 5:36 00:48:43 M 267 M2635 GRUPO PÃO DE AÇUCAR CLUBE
58 882 IVAN CASTRO DOS SANTOS 00:48:44 5:36 00:48:44 M 268 M2635 GRUPO PÃO DE AÇUCAR CLUBE
59 684 MARCIO VICENTE DE PAULO 00:49:07 5:39 00:49:07 M 271 M2635 HGEF
60 1250 FLAVIO DE OLIVEIRA LIMA 00:49:15 5:40 00:49:15 M 274 M2635 AVULSO
61 859 CLEITON DA COSTA PEREIRA 00:49:16 5:40 00:49:16 M 275 M2635 GRUPO PÃO DE AÇUCAR CLUBE
62 327 GLEIDSON JOSE SOUSA DO NASCIMENT 00:49:32 5:42 00:49:32 M 281 M2635 PMCE
63 638 FERNANDO CÉSAR CARNEIRO ALBUQUER 00:49:43 5:43 00:49:43 M 283 M2635 AVULSO
64 302 RODRIGO RODRIGUES FREITAS 00:49:53 5:44 00:49:53 M 289 M2635 AVULSO
65 655 ADELMO JOSE FERREIRA JUNIOR 00:49:54 5:44 00:49:54 M 290 M2635 AVULSO
66 81 DINIZ GURGEL DE MAGALHÃES NETO 00:50:05 5:45 00:50:05 M 294 M2635 PODIUM
67 892 MARCIO DAMIÃO DE SOUSA 00:50:20 5:47 00:50:20 M 306 M2635 GRUPO PÃO DE AÇUCAR CLUBE
68 858 CLEITON RODRIGUES DOS SANTOS 00:50:22 5:47 00:50:22 M 307 M2635 GRUPO PÃO DE AÇUCAR CLUBE
69 871 FRANCISCO WELLINGTON F. SANTOS 00:50:27 5:48 00:50:27 M 309 M2635 GRUPO PÃO DE AÇUCAR CLUBE
70 1145 MARKY REULE PAULA BARBOSA 00:51:15 5:53 00:51:15 M 322 M2635 AVULSO
71 376 BRUNO CAPELO FURTADO 00:52:02 5:59 00:52:02 M 342 M2635 CAPELO RUNNING CLUBE
72 915 YGOR NICÉAS PEREIRA OLIVEIRA 00:52:07 5:59 00:52:07 M 343 M2635 AVULSO
73 1174 JOUILSON NUNES DE SOUSA 00:52:54 6:05 00:52:54 M 357 M2635 AVULSO
74 987 ROBISON WAGNO DO NASCIMENTO 00:53:04 6:06 00:53:04 M 358 M2635 AVULSO
75 113 RINALDO BRITO 00:53:34 6:09 00:53:34 M 370 M2635 AVULSO
76 1158 JOSE TELMO TRINDADE JUNIOR 00:53:44 6:11 00:53:44 M 371 M2635 23º BC
77 458 GIOVANY DEIVES DE LIMA OLIVEIRA 00:53:57 6:12 00:53:57 M 376 M2635 AVULSO
78 294 JEFFERSON MALVEIRA CAVALCANTE 00:54:02 6:13 00:54:02 M 378 M2635 AVULSO
79 535 SAMUEL OLIVEIRA COSTA 00:54:37 6:17 00:54:37 M 384 M2635 SINDARF-CE
80 877 FRANCISCO MARCELO DE CARVALHO 00:54:50 6:18 00:54:50 M 387 M2635 GRUPO PÃO DE AÇUCAR CLUBE
81 893 MARCIO JOSÉ BEZERRA RODRIGUES 00:55:01 6:19 00:55:01 M 391 M2635 GRUPO PÃO DE AÇUCAR CLUBE
82 1010 ROBERTO FERNANDES TEXEIRA 00:55:31 6:23 00:55:31 M 397 M2635 CENTAURO
83 649 DAVID WELLINGTON LOPES SOARES 00:56:12 6:28 00:56:12 M 404 M2635 AVULSO
84 1245 CLOVIS HOLANDA DE OLIVEIRA NETO 00:56:13 6:28 00:56:13 M 405 M2635 AVULSO
85 93 DAVI SOARES BULCÃO DOMINGUES 00:57:17 6:35 00:57:17 M 418 M2635 CEARA RUNNING
86 666 ANTONIO CLEBER ARAGÃO DO NASCIME 00:57:34 6:37 00:57:34 M 422 M2635 AVULSO
87 331 JOSÉ GEORGE CATUNDA SAMPAIO 00:58:30 6:43 00:58:30 M 435 M2635 PMCE
88 592 WIGBERTO THOMÁZ DE MIRANDA SOARE 00:58:40 6:45 00:58:40 M 438 M2635 PMCE
89 319 WELLINGTON ELIAS CARNEIRO DE SOU 00:58:40 6:45 00:58:40 M 439 M2635 PMCE
90 681 MANOEL ROCICLEUTON BRAGA 00:58:53 6:46 00:58:53 M 442 M2635 AVULSO
91 1017 WALDIR PAULO CAVALCANTE NETO 00:59:58 6:54 00:59:58 M 453 M2635 CPM-PMCE
92 945 BERGSON RODRIGUES LUCIANO 01:00:23 6:56 01:00:23 M 463 M2635 AVULSO
93 857 CARLOS VIDAL MAIA 01:01:14 7:02 01:01:14 M 470 M2635 GRUPO PÃO DE AÇUCAR CLUBE
94 854 MARCOS AURÉLIO DAMASCENO BRITO 01:01:38 7:05 01:01:38 M 475 M2635 GRUPO PÃO DE AÇUCAR CLUBE
95 1146 ANTONIO WANDEBURGO DE SIQUEIRA J 01:02:13 7:09 01:02:13 M 481 M2635 AVULSO
96 351 FELIPE LIMA VASCONCELOS 01:02:31 7:11 01:02:31 M 487 M2635 AVULSO
97 1267 CARLOS DANIEL PINHO CHACON 01:02:39 7:12 01:02:39 M 491 M2635 COLÉGIO MASTER
98 506 JOÃO PAULO MOREIRA FERREIRA 01:06:17 7:37 01:06:17 M 502 M2635 MADEXTRAL
99 1165 JOCICLEUDO FREITAS DOS SANTOS 01:07:02 7:42 01:07:02 M 506 M2635 AVULSO
100 1176 CLÁUDIO GERMANDO SAMPAIO MACHADO 01:07:11 7:43 01:07:11 M 510 M2635 AVULSO
101 704 REINALDO DIAS FARIAS 01:07:13 7:44 01:07:13 M 511 M2635 AVULSO
102 1240 JOSE IVAN FILHO 01:07:31 7:46 01:07:31 M 515 M2635 AVULSO
103 1069 CLAUDIO BEZERRA BARBOSA 01:08:10 7:50 01:08:10 M 521 M2635 AVULSO
104 609 SAULO AUGUSTO DE BARROS COELHO 01:08:56 7:55 01:08:56 M 525 M2635 ATLETA DE DEUS
105 483 ROBERTO CARREIRA 01:09:02 7:56 01:09:02 M 526 M2635 PREMIUM ACADEMIA
106 981 FRANCISCO GONÇALVES 01:11:21 8:12 01:11:21 M 534 M2635 CMF
107 919 HUDSON FRANKLIN PAIVA RIBEIRO 01:12:04 8:17 01:12:04 M 538 M2635 AVULSO
108 68 HUMBERTO GONÇALVES MEIRELES 01:14:40 8:35 01:14:40 M 542 M2635 AVULSO
109 1015 CLÁUDIO VINÍCIUS TEIXEIRA GIRÃO 01:16:22 8:47 01:16:22 M 545 M2635 AVULSO
CORREDORES SEXO MASCULINO - 8.700 M - DE 36 A 45 ANOS < M3645 >
CLASS TEMPO RITMO TEMPO CLASS
CATEG NUM. CORREDOR CHEGADA MIN/KM LÍQUIDO SEX SEXO CATEG. FXET. EQUIPE
_____ ______ ________________________________ ________ ______ ________ ___ _____ ________ ________ ______________________________
1 462 SERGIO MARQUES DA SILVA 00:32:16 3:43 00:32:16 M 10 M3645 AVULSO
2 368 MANOEL NAZARENO FERREIRA DE CAST 00:32:20 3:43 00:32:20 M 12 M3645 AVULSO
3 70 LUIZ EDUARDO DOS SANTOS CORREIA 00:32:35 3:45 00:32:35 M 13 M3645 UNICORCE
4 383 VALMIR HENRIQUE MONTEIRO DA SILV 00:33:33 3:51 00:33:33 M 19 M3645 AVULSO
5 390 DEUSIMAR PINHEIRO DA COSTA 00:33:40 3:52 00:33:40 M 21 M3645 CORREIOS
6 606 JOSÉ EUDO ALVES FERREIRA 00:33:56 3:54 00:33:56 M 24 M3645 HORIZONTE
7 613 SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA 00:34:06 3:55 00:34:06 M 25 M3645 AURIGA/CELIO GURGEL
8 373 SEBASTIAO DIAS DA SILVA 00:34:37 3:59 00:34:37 M 30 M3645 AVULSO
9 952 PAULO CESAR RODRIGUES BASTOS 00:35:27 4:04 00:35:27 M 34 M3645 ASSISLAP
10 530 JOÃO ANDRÉ ALMEIDA LOPES 00:35:46 4:07 00:35:46 M 38 M3645 CEARÁ AUTOS
11 711 ANTONIO PAULO DE SOUZA BARBOSA 00:36:16 4:10 00:36:16 M 44 M3645 AVULSO
12 658 HERALDO VIANA 00:36:19 4:10 00:36:19 M 45 M3645 EPA CLUBE
13 964 FRANCISCO WEINER LOPES RODRIGUES 00:36:45 4:13 00:36:45 M 51 M3645 CORPO DE BOMBEIROS
14 372 JOÃO BATISTA FERREIRA DA SILVA 00:36:49 4:14 00:36:49 M 53 M3645 CARIELO GRIL
15 508 FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA 00:37:09 4:16 00:37:09 M 54 M3645 UNIFOR
16 634 EDILBERTO FERREIRA DOS SANTOS 00:37:22 4:18 00:37:22 M 58 M3645 TBM/UNICORCE
17 1049 FRANCISCO LAIRTON DEODATO DA SIL 00:37:48 4:21 00:37:48 M 66 M3645 KM
18 366 FRANCISCO FERREIRA BASTOS 00:37:55 4:21 00:37:55 M 68 M3645 AVULSO
19 450 FERNANDO ALVES MOREIRA 00:38:21 4:24 00:38:21 M 74 M3645 AVULSO
20 349 JOSÉ ANTONIO FAÇANHA FEITOSA 00:38:26 4:25 00:38:26 M 76 M3645 AVULSO
21 1127 ROGERIO BESERRA DO NASCIMENTO 00:38:48 4:28 00:38:48 M 81 M3645 ACAV
22 133 FÉLIX LUIS BORGES VIEIRA 00:38:55 4:28 00:38:55 M 82 M3645 PORTAL DO CORREDOR
23 415 ANTONIO MARCO VIEIRA DA COSTA 00:39:18 4:31 00:39:18 M 85 M3645 AVULSO
24 291 FRANCISCO JOZENIR DE FREITAS LIM 00:39:31 4:33 00:39:31 M 93 M3645 AVULSO
25 243 MARCOS AURELIO GOMES PRADO 00:39:33 4:33 00:39:33 M 94 M3645 DIAS MACÊDO
26 974 VALDENILDO PEREIRA DA SILVA 00:39:48 4:34 00:39:48 M 98 M3645 COLÉGIO DOS BOMBEIROS
27 546 PAULO SERGIO MIRANDA DE OLIVEIRA 00:40:00 4:36 00:40:00 M 100 M3645 AVULSO
28 305 CARLOS HUMBERTO DE ABREU FILHO 00:40:05 4:36 00:40:05 M 101 M3645 PMCE
29 429 JOSÉ ELIO FLOR DA SILVA 00:40:08 4:37 00:40:08 M 102 M3645 JUNIOR MOTOS
30 790 MARCOS JOSE NUNES LEMOS 00:40:17 4:38 00:40:17 M 105 M3645 EAMCE
31 156 ANTONIO LUIZ DE OLIVEIRA 00:40:25 4:39 00:40:25 M 110 M3645 AVULSO
