| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | Masculino de 25 até 29 anos |
| | | | Coloc. | Num. | Atleta | | | Id. | Fx.Et. | Sx. | SC1 | SC2 | SC3 | Equipe | Tempo |
| | | 1 | 373 | DANIEL NASCIMENTO XAVIER | 26 | M2529 | M | | | | | 00:46:56 |
| | | 2 | 393 | RICARDO JESUS COUTINHO | 28 | M2529 | M | | | | | 00:51:18 |
| | | 3 | 214 | ELANO NOGUEIRA REGIS | 29 | M2529 | M | | | | | 00:52:27 |
| | | 4 | 188 | REGIVANDO LIMA OLIVEIRA | 26 | M2529 | M | | | | | 00:55:13 | 1,2 |
| | | 5 | 388 | DEDSON FARIAS DA CUNHA | 29 | M2529 | M | | | | | 00:57:14 |
| | | 6 | 168 | ALEXANDRE MAGNO MEDINI NERI | 27 | M2529 | M | | | | | 01:04:03 |
| | | 7 | 229 | FÁBIO JUNIOR COSTA | 26 | M2529 | M | | | | | 01:04:06 |
| | | 8 | 279 | RAIMUNDO JEOVÁ R ALVES FILHO | 26 | M2529 | M | | | | | 01:06:05 |
| | | 9 | 354 | PEDRO ANDRÉ ALEXANDRINO DELMONDES | 26 | M2529 | M | | | | | 01:07:39 |
| | | 10 | 170 | VITOR MACÊDO LIMEIRA LIMA | 26 | M2529 | M | | | | | 01:07:48 |
| | | 11 | 135 | FRANCISCO JOSÉ PINHEIRO BARROS | 28 | M2529 | M | | | | | 01:09:50 |
| | | 12 | 374 | MARIO JORGE DE FREITAS ALVES | 29 | M2529 | M | | | | | 01:09:57 |
| | | 13 | 392 | ACRIZIO DEDE SILVA NETO | 28 | M2529 | M | | | | | 01:15:28 |
| | | 14 | 290 | SILVIO LUIZ BASTOS DEUSOANÁ | 27 | M2529 | M | | | | | 01:16:19 |
| | | 15 | 137 | SILVINO FIGUEIREDO LIMA FILHO | 27 | M2529 | M | | | | | 01:18:29 |
| | | 16 | 201 | TIAGO CID TIMBÓ | 29 | M2529 | M | | | | | 01:21:07 |
| | | 17 | 260 | ANDERSON SILVEIRA DE SOUZA | 27 | M2529 | M | | | | | 01:23:30 |
| | | 18 | 389 | CHARLES WEYNE ALVES MILHOME | 26 | M2529 | M | | | | | 01:24:10 |
| | | 19 | 206 | ROBERTO HELLERY DA SILVA XAVIER | 25 | M2529 | M | | | | | 01:24:46 |
| | | 20 | 306 | FRANCISCO HELBER VIEIRA | 27 | M2529 | M | | | | | 01:26:45 |
| | | 21 | 227 | LEANDRO GIFONI MAIA | 27 | M2529 | M | | | | | 01:28:12 |
| | | 22 | 138 | RODRIGO DAMASCENO LINS | 29 | M2529 | M | | | | | 01:31:18 |
| | | 23 | 394 | DANIEL SILVA DE PAULA | 26 | M2529 | M | | | | | 01:32:10 |
| | |
|
| | | ChipTiming Cronometragem | www.chiptiming.com.br | | Página: | 4 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | Masculino de 30 até 34 anos |
| | | | Coloc. | Num. | Atleta | | | Id. | Fx.Et. | Sx. | SC1 | SC2 | SC3 | Equipe | Tempo |
| | | 1 | 147 | SAMUEL MOTA FEITOSA | 31 | M3034 | M | | | | | 00:42:31 |
| | | 2 | 263 | FRANCISCO ECLENILDO SANTOS | 30 | M3034 | M | | | | | 00:43:55 |
| | | 3 | 177 | FRANCISCO BRAGA MONTEIRO | 34 | M3034 | M | | | | | 00:45:29 |
| | | 4 | 185 | FRANCISCO JALDEMI C. MOREIRA | 34 | M3034 | M | | | | | 00:50:53 |
| | | 5 | 215 | FRANCISCO JOSÉ OLIVEIRA FREITAS | 32 | M3034 | M | | | | | 00:54:42 |
| | | 6 | 240 | ALBERTO FARIA DE OLIVEIRA NETO | 34 | M3034 | M | | | | | 00:54:49 |
| | | 7 | 119 | RAIMUNDO AUGUSTO A. DE MORAES | 34 | M3034 | M | | | | | 00:55:11 |
| | | 8 | 307 | JOSE CLEUTON DE SOUSA LIMA | 33 | M3034 | M | | | | | 00:57:17 |
| | | 9 | 236 | RINALDO G. BRITO NETO | 34 | M3034 | M | | | | | 00:59:42 |
| | | 10 | 258 | FRANCISCO DE ASSIS B L. CUNTO | 30 | M3034 | M | | | | | 01:01:23 |
| | | 11 | 289 | JOÃO PAULO SILVA | 30 | M3034 | M | | | | | 01:02:43 |
| | | 12 | 305 | SAMUEL OLIVEIRA COSTA | 30 | M3034 | M | | | | | 01:03:06 |
| | | 13 | 110 | TIAGO MELO JUAÇABA | 31 | M3034 | M | | | | PORTO ASESSORIAS | 01:04:47 |
| | | 14 | 255 | EREBALDO XIMENES DO PRADO JUNIOR | 32 | M3034 | M | | | | | 01:05:02 |
| | | 15 | 398 | ALBERTO F. TEIXEIRA | 33 | M3034 | M | | | | | 01:06:54 |
| | | 16 | 352 | GEORGE HENRIQUE BATISTA DA SILVA | 32 | M3034 | M | | | | | 01:07:44 |
| | | 17 | 397 | LUCIO FLÁVIO DA SILVA SALES | 34 | M3034 | M | | | | | 01:07:46 |
| | | 18 | 405 | RONALD CORDEIRO LAGE | 34 | M3034 | M | | | | | 01:09:06 |
| | | 19 | 253 | BERGSON DE SOUZA BONFIM | 34 | M3034 | M | | | | | 01:09:22 |
| | | 20 | 238 | CESAR MOSART LIMA BRAGA | 31 | M3034 | M | | | | | 01:10:52 |
| | | 21 | 353 | MAURÍCIO LOPES MARTINS SANTIAGO | 30 | M3034 | M | | | | | 01:12:36 |
| | | 22 | 257 | HYRNALDO MOREIRA SAMPAIO | 33 | M3034 | M | | | | | 01:13:40 |
| | | 23 | 225 | WERLON MARQUES SOUZA | 33 | M3034 | M | | | | | 01:16:01 |
| | | 24 | 396 | MARCEL S. MATOS ROCHA | 32 | M3034 | M | | | | | 01:19:05 |
| | | 25 | 130 | DANILO LUIZ DE SOUSA CASTRO | 32 | M3034 | M | | | | | 01:22:37 |
| | | 26 | 276 | ERITON TEXEIRA COSTA | 34 | M3034 | M | | | | | 01:26:29 |
| | | 27 | 243 | GLEDSON MENDONÇA DINIZ | 34 | M3034 | M | | | | | 01:28:29 |
| | | 28 | 357 | CARLOS WILTEMAT DE FREITAS ALVES | 31 | M3034 | M | | | | | 01:30:10 |
| | | 29 | 261 | GILSON SILVA DE CASTRO | 33 | M3034 | M | | | | | 01:31:13 |
| | |
|
| | | ChipTiming Cronometragem | www.chiptiming.com.br | | Página: | 5 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | Masculino de 35 até 39 anos |
| | | | Coloc. | Num. | Atleta | | | Id. | Fx.Et. | Sx. | SC1 | SC2 | SC3 | Equipe | Tempo |
| | | 1 | 187 | PEDRO NOJOSA DOS SANTOS | 36 | M3539 | M | | | | | 00:43:23 |
| | | 2 | 295 | SERGIO MARQUES DA SILVA | 36 | M3539 | M | | | | | 00:43:26 |
| | | 3 | 401 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES DE SOUZA | 35 | M3539 | M | | | | | 00:43:56 |
| | | 4 | 293 | JOÃO ANDRE ALMEIDA LOPES | 39 | M3539 | M | | | | | 00:49:56 |
| | | 5 | 400 | JOSÉ EVANIO SOARES LIMA | 36 | M3539 | M | | | | | 00:50:03 |
| | | 6 | 186 | LUCIANO WAGNER G. DA SILVA | 38 | M3539 | M | | | | | 00:53:53 |
| | | 7 | 404 | MILSON N. DA SILVA JR | 35 | M3539 | M | | | | | 00:57:01 |
| | | 8 | 402 | ROGÉRIO BEZERRA DO NASCIMENTO | 36 | M3539 | M | | | | | 00:58:33 |
| | | 9 | 239 | GLEDSON PEREIRA DO ATAIDE | 39 | M3539 | M | | | | | 00:59:57 |
| | | 10 | 183 | ROBERIO CESAR PINTO MENESES | 37 | M3539 | M | | | | | 01:02:03 |
| | | 11 | 309 | FRANCISCO REGINALDO LIMA | 35 | M3539 | M | | | | | 01:02:36 |
| | | 12 | 160 | JULIO CESAR FERREIRA LIMA | 38 | M3539 | M | | | | | 01:02:38 |
| | | 13 | 314 | MARCIONE MARDONIO DA SILVA RIBEIRO | 35 | M3539 | M | | | | | 01:03:30 |
| | | 14 | 182 | FRANCISCO GLAIDSON B. RODRIGUES | 38 | M3539 | M | | | | | 01:04:06 |
| | | 15 | 311 | ADAILSON DE ARAUJO SILVA | 37 | M3539 | M | | | | | 01:06:08 |
| | | 16 | 251 | FRANCISCO PINHEIRO MOREIRA JUNIOR | 37 | M3539 | M | | | | | 01:06:12 |
| | | 17 | 233 | FRANCISCO WEBSTON TORQUATO DE LIMA | 39 | M3539 | M | | | | | 01:07:16 |
| | | 18 | 156 | FRANCISCO FERREIRA LIMA | 38 | M3539 | M | | | | | 01:07:42 |
| | | 19 | 141 | FRANCISCO CARLOS JEAN PINHEIRO | 37 | M3539 | M | | | | | 01:08:17 |
| | | 20 | 377 | JOSÉ AÍRTON RABELO FILHO | 38 | M3539 | M | | | | | 01:08:30 |
| | | 21 | 184 | JOSÉ FÁBIO PORTELA DE SENA | 35 | M3539 | M | | | | | 01:09:00 |
| | | 22 | 312 | MARCUS VINICIUS COSTA SARAIVA | 39 | M3539 | M | | | | | 01:12:27 |
| | | 23 | 380 | JANILSON ROMÃO DE SOUSA | 36 | M3539 | M | | | | | 01:12:39 |
| | | 24 | 210 | JOSÉ ARNOLDO LIMA | 38 | M3539 | M | | | | | 01:14:29 |
| | | 25 | 379 | RONALDO GUEDES DA ROCHA | 37 | M3539 | M | | | | | 01:15:17 |
| | | 26 | 324 | JOAO BATISTA LUCAS CORREIA | 39 | M3539 | M | | | | | 01:16:07 |
| | | 27 | 129 | ROMULO DINIZ | 36 | M3539 | M | | | | | 01:16:14 |
| | | 28 | 399 | DANILO RONNEI FELIX DA SILVA | 36 | M3539 | M | | | | | 01:17:59 |
| | | 29 | 403 | ALLAN REFFON G. LIMA | 36 | M3539 | M | | | | | 01:23:29 |
| | | 30 | 313 | DOMINGOS ADRIANO DA ROCHA MARQUES | 38 | M3539 | M | | | | | 01:26:58 |
| | |
|
| | | ChipTiming Cronometragem | www.chiptiming.com.br | | Página: | 6 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | Masculino de 40 até 44 anos |
| | | | Coloc. | Num. | Atleta | | | Id. | Fx.Et. | Sx. | SC1 | SC2 | SC3 | Equipe | Tempo |
| | | 1 | 323 | DOMINGOS SAVIO RODRIGUES DE ANDRADE | 43 | M4044 | M | | | | | 00:44:04 |
| | | 2 | 411 | FRANCISCO WELLINGTON M. DE PAULA | 43 | M4044 | M | | | | | 00:44:57 |
| | | 3 | 345 | ANTÔNIO PAULO DE SOUZA BRABOSA | 44 | M4044 | M | | | | | 00:46:00 |
| | | 4 | 176 | LUIZ GONZAGA VIEIRA | 41 | M4044 | M | | | | | 00:48:33 |
| | | 5 | 267 | FERNANDO CARLOS HOLANDA DA COSTA | 43 | M4044 | M | | | | | 00:51:35 |
| | | 6 | 218 | JOSÉ FLÁVIO DA SILVA | 43 | M4044 | M | | | | | 00:52:15 |
| | | 7 | 317 | FRANCISCO FERREIRA BASTO | 41 | M4044 | M | | | | | 00:52:33 |
| | | 8 | 319 | FRANCISCO JOSEMIR DE FREITAS LIMA | 44 | M4044 | M | | | | | 00:52:34 |
| | | 9 | 320 | FRANCISCO IRINEU ALCANTARA GOMES | 42 | M4044 | M | | | | | 00:53:14 |
| | | 10 | 205 | JOSÉ OLÁVIO DA SILVA MARIZEIRO | 42 | M4044 | M | | | | | 00:54:25 |
| | | 11 | 285 | Paulo Roberto Vasconcelos Lima | 44 | M4044 | M | | | | | 00:55:26 |
| | | 12 | 175 | FRANCISCO DE BORJA FEITOSA | 41 | M4044 | M | | | | | 00:57:18 |
| | | 13 | 180 | FRANCISCO WEINER L. RODRIGUES | 42 | M4044 | M | | | | | 00:58:17 |
| | | 14 | 282 | JOÃO EUDES DA SILVA RAMOS | 40 | M4044 | M | | | | | 00:58:52 |
| | | 15 | 224 | JOSE GOMES HENRIQUE NETO | 41 | M4044 | M | | | | | 00:59:06 |
| | | 16 | 128 | MARCELO FERREIRA MOTTA | 42 | M4044 | M | | | | | 00:59:22 |
| | | 17 | 346 | ROGÉRIO FERREIRA DE PONTES | 44 | M4044 | M | | | | | 00:59:53 |
| | | 18 | 322 | FRANCISCO RUDSON ROCHA AQUINO | 41 | M4044 | M | | | | | 01:00:20 |
| | | 19 | 190 | JOÃO BOSCO MELO CRUZ | 40 | M4044 | M | | | | | 01:00:33 | 1,2 |
| | | 20 | 294 | MANOEL HERNANDES AZEVEDO PINHO | 41 | M4044 | M | | | | | 01:00:41 |
| | | 21 | 223 | EZEQUIEL DA SILVA | 44 | M4044 | M | | | | | 01:00:49 |
| | | 22 | 244 | ALCIMAR NOGUEIRA DE MOURA | 42 | M4044 | M | | | | | 01:01:19 |
| | | 23 | 169 | FRANCISCO HUMBERTO PINTO JUNIOR | 43 | M4044 | M | | | | | 01:02:20 |
| | | 24 | 271 | MANOEL SALVIANO DE SOUSA | 41 | M4044 | M | | | | | 01:02:26 |
| | | 25 | 213 | MÁRIO LEITE B. JUNIOR | 44 | M4044 | M | | | | | 01:02:52 |
| | | 26 | 152 | FABIO TEIXEIRA DO NASCIMENTO | 40 | M4044 | M | | | | | 01:04:01 |
| | | 27 | 131 | LUIZ CLAUDIO MAIA DA SILVA | 43 | M4044 | M | | | | | 01:04:34 |
| | | 28 | 262 | JUCIVALDO REGIS DA SILVA | 42 | M4044 | M | | | | | 01:04:35 |
| | | 29 | 219 | LUIZ EDUARDO LOPES DA SILVA | 44 | M4044 | M | | | | | 01:04:54 |
| | | 30 | 274 | JOÃO BATISTA FARIAS JUNIOR | 41 | M4044 | M | | | | | 01:05:05 |
| | | 31 | 283 | José Carlos Miranda | 43 | M4044 | M | | | | | 01:05:17 |
| | | 32 | 292 | Francisco Eliomar Pinheiro Filho | 42 | M4044 | M | | | | | 01:05:31 |
| | | 33 | 245 | ROBERTO QUITINO ALBUQUERQUE | 41 | M4044 | M | | | | | 01:05:46 |
| | | 34 | 409 | ANTÔNIO BENTO FARIAS | 42 | M4044 | M | | | | | 01:05:55 |
| | | 35 | 122 | DAMIÃO VASCONCELOS SIQUEIRA | 42 | M4044 | M | | | | | 01:06:09 |
| | | 36 | 318 | FRANCISCO JOSE ALVES DA SILVA | 43 | M4044 | M | | | | | 01:06:12 |
| | | 37 | 256 | FRANCISCO ALBERTO C. TRAJANO | 40 | M4044 | M | | | | | 01:06:18 |
| | | 38 | 419 | FRANCISCO CLEBER FONTENELE CAMPOS | 41 | M4044 | M | | | | | 01:07:03 |
| | |
|
| | | ChipTiming Cronometragem | www.chiptiming.com.br | | Página: | 7 |
|
| | | | | | | | | | | | | | |
|
| | 39 | 150 | GINO CÉSAR ABRU DE FREITAS | 43 | M4044 | M | 01:07:31 |
| | 40 | 123 | TEOBALDO DE ARAÚJO A. JUNIOR | 40 | M4044 | M | 01:07:57 |
| | 41 | 153 | WANDERLAN FECHINE | 40 | M4044 | M | 01:08:27 |
| | 42 | 222 | PAULO MARCELO OLIVEIRA | 40 | M4044 | M | 01:09:04 | 1,2 |
| | 43 | 173 | ALEXANDRE DE BRITO AVELINO | 41 | M4044 | M | 01:09:15 |
| | 44 | 166 | OSCAR GARCIA JUAÇABA NETO | 44 | M4044 | M | 01:09:34 |
| | 45 | 247 | ROBERTO JORGE COLARES DUARTE | 44 | M4044 | M | 01:10:40 |
| | 46 | 310 | REGINALDO NUNES DE AQUINO | 40 | M4044 | M | 01:10:53 |
| | 47 | 126 | JOSÉ JUSTO QUEVEDO DE MORAIS | 40 | M4044 | M | 01:12:00 |
| | 48 | 316 | NEWRON VENTURA DE VASCONCELOS | 40 | M4044 | M | 01:13:55 |
| | 49 | 209 | FRANCISCO ERIVAN FERREIRA DA SILVA | 43 | M4044 | M | 01:15:36 |
| | 50 | 250 | BENIO FERNANDES PEREIRA | 42 | M4044 | M | 01:17:48 |
| | 51 | 408 | RICARDO CÉSAR CORREIA LIMA | 42 | M4044 | M | 01:20:27 |
| | 52 | 178 | MARCOS ANTONIO MARTINS LIMA | 43 | M4044 | M | 01:22:48 |
| | 53 | 410 | ANTÔNIO A. DIAS ALVES | 44 | M4044 | M | 01:23:45 |
| | 54 | 207 | LUIZ EDUARDO BEZERRA ARCOVERDE | 40 | M4044 | M | 01:26:46 |
| |
|
| | ChipTiming Cronometragem | www.chiptiming.com.br | | Página: | 8 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | Masculino de 45 até 49 anos |
| | | | Coloc. | Num. | Atleta | | | Id. | Fx.Et. | Sx. | SC1 | SC2 | SC3 | Equipe | Tempo |
| | | 1 | 278 | PAULO ROBERTO ALEXANDRE GADELHA | 46 | M4549 | M | | | | | 00:44:57 |
| | | 2 | 347 | JOSÉ MARCONDES DE LIMA | 48 | M4549 | M | | | | | 00:46:18 |
| | | 3 | 326 | RAIMUNDO RIBEIRO DE SOUSA JUNIOR | 46 | M4549 | M | | | | | 00:50:30 |
| | | 4 | 297 | ANDRÉ LUCIO CHAVES DO CARMO | 49 | M4549 | M | | | | | 00:50:58 |
| | | 5 | 221 | ANTONIO JUSSIER DA MASCENO | 49 | M4549 | M | | | | | 00:51:24 |
| | | 6 | 273 | JOSÉ DE RIDAMAR R. FILHO | 47 | M4549 | M | | | | | 00:52:57 |
| | | 7 | 407 | JOSUÉ DOS SANTOS ALVES | 45 | M4549 | M | | | | | 00:53:26 |
| | | 8 | 268 | PEDRO ANGELO BASTOS DE O. LESSA | 46 | M4549 | M | | | | | 00:53:51 |
| | | 9 | 416 | JOSÉ EUZENIR DE FREITAS LIMA | 46 | M4549 | M | | | | | 00:54:32 |
| | | 10 | 120 | JOSÉ ANCHIETA RABELO FERNANDES | 48 | M4549 | M | | | | | 00:55:20 |
| | | 11 | 417 | FERNANDO SIMÕES CARNEIRO JUNIOR | 49 | M4549 | M | | | | | 00:56:24 |
| | | 12 | 161 | LUCILIO DOS SANTOS LIMA JUNIOR | 45 | M4549 | M | | | | | 00:58:54 |
| | | 13 | 248 | HENRIQUE AUGUSTO L. ARAÚJO | 45 | M4549 | M | | | | | 00:59:07 |
| | | 14 | 415 | FRANCISCO ELUES LOPES | 47 | M4549 | M | | | | | 01:00:42 | 1,2 |
| | | 15 | 418 | ALUÍZIO JUNIOR SOLOS DO MAR | 48 | M4549 | M | | | | | 01:01:01 |
| | | 16 | 136 | SERGIO ESPINDOLA | 48 | M4549 | M | | | | | 01:01:45 |
| | | 17 | 197 | AUGUSTO GUILHERME F DA NOBREGA | 48 | M4549 | M | | | | | 01:02:46 |
| | | 18 | 286 | Roberto Miranda Soares | 46 | M4549 | M | | | | | 01:03:34 |
| | | 19 | 231 | JOSÉ WILLAME DE SOUZA | 48 | M4549 | M | | | | | 01:04:15 |
| | | 20 | 145 | MAURICIO JOSÉ DE LIMA | 49 | M4549 | M | | | | | 01:06:17 |
| | | 21 | 195 | JOSÉ VALDENIR MARIANO | 46 | M4549 | M | | | | | 01:06:49 |
| | | 22 | 162 | FRANCISCO DÁRIO AUGUSTO FERRAZ | 48 | M4549 | M | | | | | 01:07:17 |
| | | 23 | 321 | MANOEL MARCIO BEZERRA TORRES | 45 | M4549 | M | | | | | 01:07:49 |
| | | 24 | 232 | ODIVAL FRANCISCO BATISTA LIMA | 46 | M4549 | M | | | | | 01:07:55 |
| | | 25 | 155 | DANILO FERREIRA PARENTE | 48 | M4549 | M | | | | | 01:08:28 |
| | | 26 | 230 | JORGE SARAIVA DE AMORIM | 47 | M4549 | M | | | | | 01:08:36 |
| | | 27 | 139 | SERGIO DIAS VASCONCELOS | 48 | M4549 | M | | | | | 01:09:03 |
| | | 28 | 328 | FRANCISCO JOSE DE SOUSA SOARES | 47 | M4549 | M | | | | | 01:09:11 |
| | | 29 | 421 | FRANCISCO CLÁUDIO VASCONCELOS | 48 | M4549 | M | | | | | 01:09:51 |
| | | 30 | 117 | OSCAR SARQUIS GONZALES PRAGA | 45 | M4549 | M | | | | | 01:10:25 |
| | | 31 | 204 | CLAÚDIO LUIS PIRES DE CASTRO | 48 | M4549 | M | | | | | 01:10:31 |
| | | 32 | 420 | TONY ROBERTO DA SILVA MAGALHÃES | 46 | M4549 | M | | | | | 01:10:47 |
| | | 33 | 194 | VALMIR PAIVA DE SOUSA | 47 | M4549 | M | | | | | 01:11:16 |
| | | 34 | 413 | DEMÉTRIO DOS SANTOS CRISÓSTOMO | 47 | M4549 | M | | | | | 01:12:17 |
| | | 35 | 329 | PAULO ROBERTO FERNANDES LADO CES | 46 | M4549 | M | | | | | 01:12:37 |
| | | 36 | 348 | EDILSON MARCOS ARAÚJO FARIAS | 46 | M4549 | M | | | | | 01:13:06 |
| | | 37 | 159 | FERNANDO ANTONIO D. DE S CRUS | 49 | M4549 | M | | | | | 01:14:08 |
| | | 38 | 181 | JOSÉ ACRISIO FERREIRA PEREIRA | 45 | M4549 | M | | | | | 01:17:44 |
| | |
|
| | | ChipTiming Cronometragem | www.chiptiming.com.br | | Página: | 9 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | Masculino de 50 até 54 anos |
| | | | Coloc. | Num. | Atleta | | | Id. | Fx.Et. | Sx. | SC1 | SC2 | SC3 | Equipe | Tempo |
| | | 1 | 325 | FRANCISCO ALCY ANDRADE RIBEIRO | 50 | M5054 | M | | | | | 00:45:31 |
| | | 2 | 381 | FRANCISCO COSTA XAVIER | 50 | M5054 | M | | | | | 00:47:48 |
| | | 3 | 426 | JOÃO ALFREDO PINHEIRO JÚNIOR | 54 | M5054 | M | | | | | 00:47:53 | 1,2 |
| | | 4 | 333 | JOSE EDILMAR FERREIRA DE ALMEIDA | 54 | M5054 | M | | | | | 00:49:39 |
| | | 5 | 425 | JOSÉ AÍRTON FELICIANO | 51 | M5054 | M | | | | | 00:51:09 |
| | | 6 | 429 | HUMBERTO MOREIRA BARRETO | 50 | M5054 | M | | | | | 00:52:05 |
| | | 7 | 427 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | 51 | M5054 | M | | | | | 00:55:34 |
| | | 8 | 288 | José Mauricéa Freire | 50 | M5054 | M | | | | | 00:56:26 |
| | | 9 | 234 | PAULO ROBERTO RIGONI | 52 | M5054 | M | | | | | 00:56:43 |
| | | 10 | 351 | ÉLDER PEREIRA DE ALMEÍDA | 51 | M5054 | M | | | | | 00:58:35 |
| | | 11 | 266 | FRANCISCO CLESIBERTO DOS SANTOS | 51 | M5054 | M | | | | | 00:58:42 |
| | | 12 | 428 | REGINALDO ESTRELA CASTRAXO | 51 | M5054 | M | | | | | 00:59:37 |
| | | 13 | 287 | Carlos Roberto Kenji Obara | 53 | M5054 | M | | | | | 01:00:04 |
| | | 14 | 109 | ANTONIO FERREIRA DE SOUZA | 50 | M5054 | M | | | | AVULSO | 01:00:21 |
| | | 15 | 433 | ALEXANDRE MARCOS COSTA LIMA | 54 | M5054 | M | | | | | 01:03:17 |
| | | 16 | 118 | JURANDIR XAVIER DE PAIVA | 53 | M5054 | M | | | | | 01:03:49 |
| | | 17 | 424 | FRANCISCO ROGERIO O. BRANDÃO | 53 | M5054 | M | | | | | 01:05:48 |
| | | 18 | 198 | WAGNO VALENTIM RABELO BATISTA | 52 | M5054 | M | | | | | 01:07:58 |
| | | 19 | 108 | MARCOS AURELIO MIRANDA NOGUEIRA | 51 | M5054 | M | | | | AVULSO | 01:10:54 |
| | | 20 | 332 | MARIO LEONARDO DE QUEIROZ | 53 | M5054 | M | | | | | 01:11:42 |
| | | 21 | 423 | FRANCISCO ALVES DE ALMEIDA | 51 | M5054 | M | | | | | 01:13:59 |
| | | 22 | 200 | ANTONIO ALVES BATISTA | 52 | M5054 | M | | | | | 01:17:09 |
| | | 23 | 430 | DAVID DIONIZIO DE PAIVA | 50 | M5054 | M | | | | | 01:22:04 |
| | | 24 | 331 | JOAO DAMACENDO MAGALHAES JUNIOR | 53 | M5054 | M | | | | | 01:22:08 |
| | | 25 | 334 | JOSÉ JOSAFÁ DE FREITAS | 53 | M5054 | M | | | | | 01:23:06 |
| | | 26 | 330 | JOSE VIRGINIO SILVA | 50 | M5054 | M | | | | | 01:23:07 |
| | | 27 | 124 | MARCOS AURELIO MIRANDA NOGUEIRA | 51 | M5054 | M | | | | | 01:25:19 |
| | |
|
| | | ChipTiming Cronometragem | www.chiptiming.com.br | | Página: | 11 |
|